| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | 1 |
| Tempo di consegna | 2Months~3Months |
| Marca | Envsin |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Certification | CE |
| Number di modello | EDE |
| Dettagli dell' imballaggio | CASSA IN LEGNO |
| Termini di pagamento | Western Union, T/T |
| Brand Name | Envsin | Number di modello | EDE |
| Certification | CE | Luogo d'origine | La Cina |
| Quantità di ordine minimo | 1 | Termini di pagamento | Western Union, T/T |
| Tempo di consegna | 2 mesi~3 mesi | Dettagli dell' imballaggio | CASSA IN LEGNO |
| Nome del prodotto | Camera di prova di umidità di temperatura | Garanzia | 1 anno |
| Utilizzatori | Ampiamente utilizzato | standard | ISO14001 |
| Potenza | Servizi elettronici | Fornitore di energia | AC380V 50Hz |
Applicazioni:
| Modello | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE |
| 4080-5 | 7080-5 | 4180-5 | 7180-5 | 4360-5 | 7360-5 | |
| 4080-10 | 7050-10 | 4180-10 | 7180-10 | 4360-10 | 7360-10 | |
| 4080-15 | 7080-15 | 4180-15 | 7180-15 | 4360-15 | 7360-15 | |
| Volume dello spazio di prova (L) | 775 | 1800 | 3550 | |||
| Parametri delle camere temp. | ||||||
| Intervallo di temperatura (°C) | -40/150 | -70/150 | -40/150 | -70/150 | -40/150 | -70/150 |
| Temperature.Rang di cambiamento rapido (°C) | -20/150 | -40/150 | -20/150 | -40/150 | -20/150 | -40/150 |
| Temp.Rapido tasso di variazione (°C/min) | 5, 10, 15, 20 (senza carico) | |||||
| Precisione della temperatura (°C) | Costanza: ±0,1 ±0,8; omogeneità: ±0,5 ±2,0 ((senza carico) | |||||
| Parametri delle camere climatiche della serie EHE: | ||||||
| Intervallo di temperatura (°C) | 10 ~ 95 | |||||
| Umidità (% RH) | 15~98 | |||||
| Umidità, costanza (%RH) | ±1,0 ±3,0 (senza carico) | |||||
| Precisione della temperatura (°C) | Costanza: ±0,1~±0.8, Omogeneità: ±0,5 ±2,0 ((senza carico) | |||||
| Dimensione dello spazio di prova (mm) | 660W×660D×1778H | 890W×1068D×1905H | 1220W×1524D×1905H | |||
| Dimensione esterna (mm) | 1560W×2000D×2750H | 1790W×2400D×2850H | 3950W×1980D×3000H | |||
| Metodi di raffreddamento | Calcolo delle emissioni di CO2 | |||||
| Potenza | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE | |||||



