| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | 1 |
| Tempo di consegna | 2Months~3Months |
| Marca | Envsin |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Certification | CE |
| Number di modello | CE |
| Dettagli dell' imballaggio | CASSA IN LEGNO |
| Condizioni di pagamento | T/T, Western Union, L/C |
| Brand Name | Envsin | Number di modello | CE |
| Certification | CE | Luogo d'origine | La Cina |
| Quantità di ordine minimo | 1 | Condizioni di pagamento | T/T, Western Union, L/C |
| Tempo di consegna | 2 mesi~3 mesi | Dettagli dell' imballaggio | CASSA IN LEGNO |
| Nome del prodotto | Camera di prova di umidità e di temperatura | Garanzia | 1 anno |
| standard | IEC60068-2-14 | Intervallo di temperatura: | -40 ~ +150 |
| Potenza | Servizi elettronici | Fornitore di energia | AC380V 50Hz |
Caratteristiche chiave:
Applicazioni:




Specificità
| Modello | CE4018 | CE 7018 | CE4034 | CE 7034 | CE4060 | Codice CE 7060 | CE 4150 | CE7150 |
| Volume dello spazio di prova (L) | 190 | 335 | 600 | 1540 | ||||
| Parametri di prova di temperatura: | ||||||||
| Intervallo di temperatura (°C) | -42/180 | - 72/180 | -42/180 | - 72/180 | -45/180 | - 72/180 | -42/180 | -73/180 |
| Temperature.Constanza ((°C) | ±0,1 - ±0.5 | |||||||
| Temperature.Omogeneità ((°C) | ±0,5 - ±2.0 | |||||||
| Tasso di riscaldamento (°C/min) | 4 | 4 | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| Tasso di raffreddamento (°C/min) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
| Temperature massime di compensazione termica (W) | 2800 | 1500 | 2800 | 1500 | 2500 | 2500 | 4200 | 3000 |
| Parametri di prova climatica: | ||||||||
| Intervallo di temperatura del punto di rugiada (°C) | +4(-3) ~+94 | |||||||
| Umidità (% RH) | 10~98 | |||||||
| Umidità, costanza (%RH) | ±1,0 - ±3.0 | |||||||
| Temperature di costanza ((°C) | ±0,1 - ±0.3 | |||||||
| Temperature omogeneità ((°C) | ±0,5 - ±2.0 | |||||||
| Temperatura e umidità massime. Compensazione termica ((W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Potenza | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE | |||||||
| Metodi di raffreddamento | Con raffreddamento ad aria | |||||||



