| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | 3 pieces |
| Tempo di consegna | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Luogo d'origine | Canton, Cina |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Number di modello | 3H520312 |
| Dettagli d'imballaggio | Forte contenitore di cartone o come requisito di clienti |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal o altri |
| Abilità del rifornimento | 1000pcs/week |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Number di modello | 3H520312 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Luogo d'origine | Canton, Cina |
| Quantità di ordine minimo | 3 pezzi | Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal o altri |
| Abilità del rifornimento | 1000pcs/week | Termine di consegna | 3-8 giorni lavorativi |
| Dettagli d'imballaggio | Forte contenitore di cartone o come requisito di clienti | Modello NO. | 3H520312 |
| N.W. | 16,5 kg | Garanzia | Un anno |
| Abilità di pressione | UN PA DI 0.2-0.8 M. | Presa d'aria | Senza |
| G.W. | Nero | Diametro superiore del piatto (larghezza) | 517 millimetri |
| Diametro del piatto inferiore (larghezza) | 517 millimetri | Colpo dei soffietti di gomma | 305 millimetri |
| Blocco paraurti | Senza | Vite (dado) | M10 |
| Marchio di fabbrica | GUOMAT | Pacchetto di trasporto | cartoni |
| Specificazione | 55*55*35 cm | Origine | La CINA |
| Codice di HS | 8708809000 | Porto | Huangpu, Cina |
| Funzione | Riduca la vibrazione | Materiale | Di gomma e di alluminio |
| Uso | Industriale | Tipo del carico | Compressione |
| Processo di produzione | Vulcanizzazione | Forma | Complicato |
Descrizione
di
prodotto
dettagliata:
| Materiale: | Lega e gomma di alluminio | GUOMAT: | W01-M58-6983 |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 12 mesi | Peso netto: | 16,5 CHILOGRAMMI |
| L'altro nome: | Isolatore della molla pneumatica di industria | Abilità di pressione: | 0.2-0.8 m. Pa |
| Peso lordo: | 18,0 CHILOGRAMMI | Anello della flangia: | Con o senza |
| Metodo del collegamento: | Collegamento della flangia | Flangia Ring Size: | 517 millimetri |
| DIAMETRO DELLA CIRCONFERENZA DEL BULLONE: | 482 millimetri |
specifiche complicate triple industriali della molla pneumatica 3H520312
Assemblea di descrizione
Descrizione
No.
di
ordine
dell'Assemblea.
Stile
320
La
perla
di
alluminio
del
collo
costolato
suona
(gioco
uguale),
i
bulloni
da
45
millimetri,
i
dadi,
rondelle
W01-M58-6983
Due
soffietti
della
piega
Soffietti
di
gomma
soltanto
W01-358-0987
| Produttore Part Number | Breve descrizione W01-M58-6983, W01M586983, WO1-M58-6983, WO1M5869843 | Tipo dell'anello della perla | 4 |
| Diametro massimo @ 7 Antivari (millimetri) | 569 | Dim# C (diametro millimetri della circonferenza del bullone) | 482 |
| Altezza massima (millimetri) | 115 | # dei bulloni (ogni anello) | 24 |
| Colpo massimo (millimetri) | 421 | Altezza di progettazione (millimetri) | 381 |
| Altezza utilizzabile minima (millimetri) | 421 | 3 Antivari (kN) | 78,5 |
| 25 millimetri (kN) | 174,6 | 5 Antivari (kN) | 132,9 |
| 50% di Max Stroke (kN) | 150 | 7 Antivari (kN) | 187,9 |
| Colpo massimo (kN) | 106,5 | Frequenza naturale (@5 Antivari) (F-N (hertz) | 1,2 |
| Technigram applicabile? | 113 | 7 hertz | 97 |
| Materiale | cavo in due strati e ad alta resistenza | 13 hertz | 99,3 |
| 25 hertz | 99,8 |
| Tipo di collegamento della flangia di tavola di modello di confronto della molla pneumatica | |||
| GUOMAT NO. | Contitech NO. | GUOMAT NO. | Contitech NO. |
| FS22-3DICR | FS 22-3 DI CR | FS960-12RS | FS 960-12 RS |
| FS44-5DICR | FS 44-5 DI CR | FS1330-11RS | FS 1330-11 RS |
| FS76-7DICR | FS 76-7 DI CR | FS1710-12RS | FS 1710-12 RS |
| FS76-7DSCR | CR DEL FS 76-7 DS | FS2870-16RS | FS 2870-16 RS |
| FS138-8DS | FS 138-8 DS | FS5450-16RS | FS 5450-16 RS |
| FS210-10DS | FS 210-10 DS | FD960-22RS | FD 960-22 RS |
| FS412-10DS | FS 412-10 DS | FD1120-30RI | FD 1120-30 RI |
| FS614-13DS | FS 614-13 DS | FD1330-25RS | FD 1330-25 RS |
| FS816-15DS | FS 816-15 DS | FD1710-25RS | FD 1710-25 RS |
| FD22-4DICR | FD 22-4 DI CR | FD1730-40RI | FD 1730-40 RI |
| FD44-10DICR | FD 44-10 DI CR | FD2380-24RS | FD 2380-24 RS |
| FD76-14DICR | FD 76-14 DI CR | FD2470-40RI | FD 2470-40 RI |
| FD76-14DSCR | CR DEL FD 76-14 DS | FD2870-30RS | FD 2870-30 RS |
| FD138-18DS | FD 138-18 DS | FD5450-28RS | FD 5450-28 RS |
| FD209-21DS | FD 209-21 DS | FT960-34RS | FT 960-34 RS |
| FD210-22DS | FD 210-22 DS | FT1330-35RS | FT 1330-35 RS |
| FD412-18DS | FD 412-18 DS | FT1710-38RS | FT 1710-38 RS |
| FD614-26DS | FD 614-26 DS | FT2870-45RS | FT 2870-45 RS |
| FD816-30DS | FD 816-30 DS | FT5450-44RS | FT 5450-44 RS |
| FT22-6DICR | FT 22-6 DI CR | ||
| FT44-15DICR | FT 44-15 DI CR | ||
| FT76-20DICR | FT 76-20 DI CR | ||
| FT76-20DSCR | FT DI CR DI 76-20 DS | ||
| FT138-26DS | FT 138-26 DS | ||
| FT210-32DS | FT 210-32 DS | ||
| FT412-32DS | FT 412-32 DS | ||
| FT614-36DS | FT 614-36 DS | ||
| FT816-40DS | FT 816-40 DS | ||




