| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Tempo di consegna | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello | 1B7070 |
| Dettagli dell'imballaggio | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Termini di pagamento | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di fornitura | 1000 pezzi/settimana |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Numero di modello | 1B7070 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
| Quantità minima di ordine | 1 pezzo | Price | Negotiable |
| Termini di pagamento | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram | Capacità di fornitura | 1000 pezzi/settimana |
| Tempi di consegna | 3-8 giorni lavorativi | Dettagli dell'imballaggio | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Diametro naturale | 150 mm | FLESSIBILITÀ | Bene |
| Processo di produzione | Prova di esplosione | Compatibilità | Regolabile |
| Garanzia | 1 anno | Origine del luogo | Guangzhou, Cina |
| Firestone | W01-M58-6155 | Lunghezza della corsa | 65 mm |
L'airbag industriale serie M-20 Oria è caratterizzato dal design della molla pneumatica Contitech FS 70-7, progettato per esigenze di manutenzione ridotte e prestazioni affidabili in applicazioni industriali esigenti.
| Produttore originale | Modello n. |
|---|---|
| Oria | M20, M20, M20 |
| Contitech | FS 70-7, FS 70 7, FS 707 |
| Fenice | SP1B05, SP1B05, SP1B05 |
| Bosch | 8224 19002, 822419002 |
| Festo | EB-165-65, EB 165 65, EB16565 |
| Weforma | WBE200-E1, WBE200E1, WBE200 E1 WBE200-E1, WBE200E1, WBE200 E1 |
| Pietra focaia | W01-M58-6155, W01 M58 6155, W01M586155 WO1-M58-6155, WO1 M58 6155, WO1M586155 |
| WUHLERMANN | 1RC-150-1C, 1RC1501C, 1RC150 1C |
| Codice articolo | Massimo. Diametro (mm) | Massimo. Corsa (mm) | minimo Altezza (kN) | Massimo. Corsa (kN) | Ingresso aria standard |
|---|---|---|---|---|---|
| FS40-6CI | 145 | 60 | 6.9 | 2.4 | G1/8 |
| FS 50-5CI | 150 | 44 | 9 | 2.2 | G1/4 |
| FS70-7CI | 165 | 64 | 9.9 | 5.2 | G1/4 |
| FS 100-10 CI | 210 | 94 | 14.7 | 1.6 | G3/4 |
| FS 120-9CI | 215 | 85 | 17.7 | 6.6 | G3/4 |
| FS 120-10CI | 231 | 99 | 19.5 | 4.6 | G3/4 |
| FS 120-12CI | 235 | 119 | 18.7 | 7.2 | G3/4 |
| FS 200-10 CI | 250 | 89 | 23.8 | 9.1 | G3/4 |
| FS310-12 S | |||||
| FS 330-11 CI | 325 | 99 | 43.9 | 22.4 | G3/4 |
| FS 330-14 CI | 343 | 129 | 47.3 | 13 | G3/4 |
| FS 530-11 CI | 385 | 124 | 68.4 | 20.8 | G3/4 |
| FS 530-14CI | 405 | 134 | 69.6 | 35.2 | G3/4 |
| FS 960-12CI | 450 | 117 | 98,3 | 40.4 | G3/4 |
| FS 1330-11 CI | 530 | 107 | 141.6 | 63.3 | G3/4 |



