| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Tempo di consegna | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello | 1B8X1T |
| Dettagli dell'imballaggio | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Termini di pagamento | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento | 1000 pezzi/settimana |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Numero di modello | 1B8X1T |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
| Quantità minima di ordine | 1 pezzo | Price | Negotiable |
| Termini di pagamento | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram | Capacità di approvvigionamento | 1000 pezzi/settimana |
| Tempi di consegna | 3-8 giorni lavorativi | Dettagli dell'imballaggio | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Lunghezza delle borchie | 26 mm | Distanza centrale | 155,5 mm |
| NORGREN | M/31081 | Campione | Disponibile |
| Tipo di montaggio | Sostituzione diretta | Convoluzioni | Uno/1 |
| Compatibilità | Regolabile | Garanzia di fabbrica | Un anno |
Questa molla d'aria industriale a convoluzione singola è realizzata in gomma naturale di alta qualità e presenta lastre di acciaio rinforzato.Offre un'altezza minima compressa di 50 mm e un'altezza massima estesa di 130 mm, fornendo una corsa effettiva di 80 mm.
Per il modello 1B8X1T, il diametro della piastra di copertura è di 185 mm, con una distanza dal centro al centro di 155,5 mm.il diametro esterno massimo dei folioli di gomma raggiunge i 215 mm.
Questo componente di sospensione pneumatica funziona tramite pressurizzazione del gas.
| AIRSUSTECH | Contitech | Contitech Bellows No. | Ordine n. Contitech. |
|---|---|---|---|
| 1B4.5X1P | FS 44-5 DI | 70200 | 70205 |
| 2B4.5X2P | FD 44-10 DI | 70201 | 70206 |
| 3B4.5X3P | FT 44-15 DI | 70202 | 70207 |
| 1B6X1P | FS 76-7 DI | 70203 | 70208 |
| 2B6X2P | FD 76-14 DI | 69837 | 69838 |
| 3B6X3P | FT 76-20 DI | 70204 | 70209 |
| 1B6X1T | FS 76-7 DS | 70203 | 70216 |
| 2B6X2T | FD 76-14 DS | 69837 | 70215 |
| 3B6X3T | FT 76-20 DS | 70204 | 70217 |
| 1B8X1T | FS 138-8 DS | 66503 | 66507 |
| 2B8X2T | FD 138-18 DS | 66501 | 66505 |
| 3B8X3T | FT 138-26 DS | 66502 | 66506 |
| 1B10X1T | FS 210-10 DS | 66992 | 67404 |
| 2B10X2T | FD 210-22 DS | 66993 | 67403 |
| 3B10X3T | FT 210-32 DS | 66994 | 67402 |
| 1B12X1T | FS 412-10 DS | 67961 | 67962 |
| 2B12X2T | FD 412-18 DS | 66318 | 66334 |
| 3B12X3T | FT 412-32 DS | 66338 | 66339 |
| 1B14.5X1T | FS 614-13 DS | 68043 | 68045 |
| 2B14.5X3T | FD 614-26 DS | 66013 | 68046 |
| 3B14.5X3T | FT 614-36 DS | 68044 | 68047 |
| 1B16X1T | FS 816-15 DS | 69687 | 70043 |



