| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | 1 piece |
| Tempo di consegna | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Luogo d'origine | Guangzhou, Cina |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello | 1H5081 |
| Dettagli dell'imballaggio | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Termini di pagamento | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacità di fornitura | 1000 pezzi/settimana |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Numero di modello | 1H5081 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Luogo d'origine | Guangzhou, Cina |
| Quantità minima di ordine | 1 pezzo | Price | Negotiable |
| Termini di pagamento | T/T,Western Union,Paypal o altri,L/C,D/A,D/P,MoneyGram | Capacità di fornitura | 1000 pezzi/settimana |
| Tempi di consegna | 3-8 giorni lavorativi | Dettagli dell'imballaggio | Robusta scatola di cartone o come requisito dei clienti |
| Filati di montaggio | 6 × M8 | Diametro della distanza dal centro | 118 mm |
| Tipo di flangia | Lega di alluminio | Numero OEM | Pirelli Torpress 110 |
| Numero di Ply Bellows | 1 | Tipo di montaggio | Sostituzione diretta |
| Funzione | Riduci lo shock | Campione | Disponibile |
| AIRSUSTECH 1H5081 | GART 275.1.121 |
|---|---|
|
Forno
a
filo:
6
×
M8 Distanza centro-centro: 118 mm D.O.D. dell'anello di flangia: 135 mm Diametro interno della flangia: 80 mm Diametro naturale: 188 mm Altezza statica: 117 mm |
Fuoco
di
montaggio:
6×M8 Distanza da C a C: 118 mm Diametro dell'anello di flangia: 136 mm La lunghezza del foro a filo: 13 mm |
AIRSUSTECH Industrial Rubber Air Springs hanno infatti trovato ampie applicazioni nell'agricoltura moderna, utilizzando principalmente le loro proprietà regolabili di ammortizzazione e supporto:
| Modello | Codice standard | Codice ad alta temperatura | OD massima (mm) | Altezza minima (mm) | Altezza massima (mm) | Altezza di progettazione (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 88820 | 89023 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | 325 | 43 | 143 | 127 | |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | 325 | 80 | 280 | 175 | |
| 21 BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 A BR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28 BR | 92527 | 445 | 80 | 310 | 185 | |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | 700 | 85 | 700 | 300 | |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | 310 | 133 | 408 | 265 | 450 |
| 89413 | - | 310 | 125 | 400 | 257 | |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |



