| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | 1 piece |
| Tempo di consegna | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Numero di modello | 2B6910 |
| Dettagli dell'imballaggio | Strong carton box o come requisito dei clienti |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, PayPal o altri, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacità di fornitura | 1000pc/settimana |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Numero di modello | 2B6910 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
| Quantità minima di ordine | 1 pezzo | Price | Negotiable |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, PayPal o altri, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Capacità di fornitura | 1000pc/settimana |
| Tempi di consegna | 3-8 giorni lavorativi | Dettagli dell'imballaggio | Strong carton box o come requisito dei clienti |
| fornitore | AirSustech | Dimensione della porta | 1/4nptf |
| Colpo | 185 millimetri | Materiale | Piastra in gomma naturale e acciaio |
| Tipo di merci | Primavera aerea industriale | Contitech | FD 200-19 320 |
| Garanzia del produttore | 12 mesi |
| AIRSUSTECH 2B6910 | Firestone W01-358-6910 |
|---|---|
|
Connessione
aerea:
1/4NPTF Fuoco a filo: 2×3/8-16UNC Altezza minima: 75 mm Altezza massima di espansione: 260 mm Diametro esterno massimo: 251 mm Larghezza naturale dei pali di gomma: 224 mm Distanza centrale del foro a filo: 89 mm Distanza tra ingresso d'aria e foro: 44,5 mm Diametro della piastra di copertura: 160 mm |
Fuoco
di
gas:
1/4
NPT Fuoco a filo: 2×3/8-16UNC Altezza compressa: 79 mm Altezza massima utilizzabile: 279,4 mm Larghezza esterna massima: 251,5 mm Larghezza della piastra di copertura: 160,3 mm Diametro: 88,9 mm Distanza tra l'impianto del gas e il foro: 44,5 mm |
| Descrizione | Ordine di assemblea n. |
|---|---|
| Noci cieche, 1/4 NPT | W01-358-6910, W013586910, W01 358 6910 WO1-358-6910, WO13586910, WO1 358 6910 |
| Noccioline cieche, 1/4 NPT, paraurti | W01-358-6911, W013586911, W01 358 6911 WO1-358-6911, WO13586911, WO1 358 6911 |
| Noci cieche, 3/4 NPT | W01-358-6900, W013586900, W01 358 6900 WO1-358-6900, WO13586900, WO1 358 6900 |
| Noccioline cieche, 3/4 NPT, paraurti | W01-358-6901, W013586901, W01 358 6901 WO1-358-6901, WO13586901, WO1 358 6901 |
| Anelli a perline di acciaio, perni di acciaio, perni di acciaio, perni di acciaio | W01-358-6923, W013586923, W01 358 6923 WO1-358-6923, WO13586923 WO1 358 6923 |
| Solo focolai di gomma | W01-358-0138, W013580138, W01 358 0138 WO1-358-0138, WO13580138, WO1 358 0138 |
| AIRSUSTECH n. | Firestone No. | AIRSUSTECH n. | Firestone No. |
|---|---|---|---|
| 2B6910 | W01-358-6926 | 2B6905 | W01-358-6905 |
| 2B684 | W01-358-6884 | 2B6908 | W01-358-6908 |
| 2B6890 | W01-358-6890 | 2B6910 | W01-358-6910 |
| 2B6897 | W01-358-6897 | 2B6926 | W01-358-6926 |
| 2B6900 | W01-358-6900 | 2B6932 | W01-358-6932 |
| 2B6902 | W01-358-6902 | 2B6935 | W01-358-6935 |
| 2B6940 | W01-358-6940 | 2B6941 | W01-358-6941 |
| 2B6949 | W01-358-6949 | 2B7788 | W01-358-7788 |
| 2B7795 | W01-358-7795 | 2B7892 | W01-358-7892 |
| 2B7894 | W01-M58-7894 | 2B6905 | W01-358-6905 |
| 2B6221 | Bellow 26C | 2B7325 | W01-358-7325 |
| 2B7326 | W01-358-7326 | 2B6951 | W01-358-6951 |
| 2B6945 | W01-358-6945 | 2B6944 | W01-M58-6944 |



