| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | 1 pieces |
| Tempo di consegna | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Numero modello | 1H5083-138 |
| Dettagli dell'imballaggio | Strong carton box o come requisito dei clienti |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, PayPal o altri, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacità di fornitura | 1000pc/settimana |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Numero modello | 1H5083-138 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Luogo di origine | Guangzhou, Cina |
| Quantità di ordine minimo | 1 pezzi | Price | Negotiable |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, PayPal o altri, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Capacità di fornitura | 1000pc/settimana |
| Tempi di consegna | 3-8 giorni lavorativi | Dettagli dell'imballaggio | Strong carton box o come requisito dei clienti |
| Marchio | AirSustech | Tipo di viti | 6 × M8 |
| Altezza naturale | 120 mm | Pirelli Torpress | 88820 |
| Qualità | Testato al 100% | Intervallo di temperatura | -40 ℃+70 ℃ |
| Campione | Disponibile |
Molla pneumatica industriale stile soffietto PCD 138 MM Torpress 110 Convoluted Air Bag
| Modello | Codice standard | Codice Hightemp | OD massimo (mm) | Altezza minima (mm) | Altezza massima (mm) | Altezza di progetto (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | - | 210 | 45 | 145 | 95 |
| 88820 | 89023 | - | 210 | 45 | 145 | 95 |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | - | 325 | 43 | 143 | 127 |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | - | 325 | 80 | 280 | 175 |
| 21 BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 A BR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28 BR | 92527 | - | 445 | 80 | 310 | 185 |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | - | 700 | 85 | 700 | 300 |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | - | 310 | 133 | 408 | 265 |
| 89413 | - | - | 310 | 125 | 400 | 257 |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |
Grazie al loro esclusivo design con anello flangiato, le molle pneumatiche connesse a flangia dimostrano vantaggi eccezionali in termini di installazione e manutenzione:
Ideale per applicazioni che richiedono manutenzione frequente o elevata affidabilità, come linee di produzione automatizzate e attrezzature per il trasporto pesante, questa soluzione offre sia prestazioni che vantaggi economici.



