| Prezzo | US$ 1200-1500 per ton |
| MOQ | 1 TON |
| Tempo di consegna | 7-15 working days |
| Marca | MBT |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Certification | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
| Number di modello | 430 |
| Dettagli d'imballaggio | Secondo i bisogni dei clienti, usi la carta da imballaggio. Se il periodo del trasporto supera i 10 |
| Termini di pagamento | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Abilità del rifornimento | 7000-8000 tonnellate/mese |
| Brand Name | MBT | Number di modello | 430 |
| Certification | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS | Luogo d'origine | La Cina |
| Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata | Price | US$ 1200-1500 per ton |
| Termini di pagamento | L/C,D/A,D/P,T/T | Abilità del rifornimento | 7000-8000 tonnellate/mese |
| Termine di consegna | 7-15 giorni lavorativi | Dettagli d'imballaggio | Secondo i bisogni dei clienti, usi la carta da imballaggio. Se il periodo del trasporto supera i 10 |
| Tipo | Piatto laminato a freddo di acciaio inossidabile | Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
| Grado | 201 Acciaio inossidabile | Forma | Piatto |
| Tecnica | laminato a freddo | Trattamento superficiale | 2BA |
| Caratteristica | Sostenibile |
L'acciaio inossidabile laminato a freddo offre eccellente resistenza alla corrosione, elevata duttilità, aspetto attraente e bassa manutenzione. L'acciaio inossidabile contiene cromo che fornisce resistenza alla corrosione ad alte temperature e resiste ad ambienti corrosivi o chimici grazie alla sua superficie liscia. Questi prodotti sono sicuri per l'uso a lungo termine con eccellente resistenza alla fatica da corrosione.
| Tecnica | Finitura superficiale | Serie di gradi | Spessore (mm) | Larghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Laminato a freddo | 2B | 201/304/316L | 0.25-3.00 | 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 |
| 2B | 410S/430 | 0.25-2.00 | 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |
| NO.4/Hairline/Mirror/Linen SB | 201/304/316L | 0.22-3.00 | 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | |
| NO.4/Hairline/Mirror/Linen SB | 410S/430 | 0.25-2.00 | 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | |
| Laminato a freddo | BA | 201/304 | 0.20-1.80 | 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 |
| BA | 410S/430 | 0.25-2.00 | 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | |
| Laminato a freddo | 2BA | 410S/430 | 0.25-2.00 | 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 |
| Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Durezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |



