| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | 1 Set |
| Tempo di consegna | 40 days |
| Marca | FORUS |
| Luogo d'origine | La CINA |
| Certification | API |
| Number di modello | CT80 |
| Dettagli d'imballaggio | Tamburo |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Abilità del rifornimento | 3 insiemi di due mesi |
| Brand Name | FORUS | Number di modello | CT80 |
| Certification | API | Luogo d'origine | La CINA |
| Quantità di ordine minimo | 1 insieme | Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Abilità del rifornimento | 3 insiemi di due mesi | Termine di consegna | 40 giorni |
| Dettagli d'imballaggio | Tamburo | Nome di prodotto | Tubatura arrotolata |
| Materiale | 316L/2205/13Cr/825/2507/ | Grado | CT80 a CT110 |
| industria | Trivellazione petrolifera |
La linea di controllo idraulica ha arrotolato il grado CT80 della tubatura a CT110
Caratteristica
| Grado | Carico di snerento | Resistenza alla trazione (min) | ||||
| (min) | (massimo) | |||||
| PSI | Mpa | PSI | Mpa | PSI | Mpa | |
| CT70 | 70000 | 483 | 80000 | 552 | 80000 | 552 |
| CT80 | 80000 | 551 | 90000 | 620 | 88000 | 607 |
| CT90 | 90000 | 620 | 100000 | 689 | 97000 | 669 |
| CT100 | 100000 | 689 | 108000 | 745 | ||
| CT110 | 110000 | 758 | 115000 | 793 | ||
Grata del calibro: 1", 1,25», 1,5", 1,75», 2", 2-3/8», 3,25", 3,5".
Gamma di spessore della parete: 0,125" - 0,205"
Norma: API-5ST





