Prezzo | Negotiable |
MOQ | Negotiable |
Tempo di consegna | 15-20 Work day |
Marca | UVIR |
Place of Origin | Guangdong, China |
Certification | CE & ROHS |
Number di modello | THC100029 |
Dettagli d'imballaggio | Ogni lampada in un cilindro. Poi in un contenitore professionale di compensato |
Termini di pagamento | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Brand Name | UVIR | Number di modello | THC100029 |
Certification | CE & ROHS | Luogo d'origine | La CINA |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile | Price | Negotiable |
Termini di pagamento | L/C, D/P, T/T, Western Union | Termine di consegna | 15-20 giorno del lavoro |
Dettagli d'imballaggio | Ogni lampada in un cilindro. Poi in un contenitore professionale di compensato | Place of Origin | Guangdong, China |
Power | 450W | Voltage | 115V |
Light Source | Quartz Tube | Material | Quartz |
Head Base | TC01 | Dsgn type | B |
Coating | Clear |
Attributo | Valore |
---|---|
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Potenza | 450W |
Voltaggio | 115V |
Sorgente luminosa | Tubo al quarzo |
Materiale | Quarzo |
Base della testa | TC01 |
Tipo di design | B |
Rivestimento | Trasparente |
Lampada a calore a infrarossi in vetro al quarzo tubolare gemellare da 450W 115V con tubo al quarzo di alta qualità
Parametro | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Lampada a infrarossi a doppio tubo |
UVIR NO. | THC100029 |
Voltaggio | 115V |
Potenza | 450W |
Materiale | Vetro al quarzo |
Colore | Trasparente |
Temperatura del filamento | 1800-2400 ℃ |
OEM/ODM | Molti tipi di voltaggio, wattaggio, lunghezza, base, cavi disponibili |
Materia prima di alta qualità: Combinando materiali di alta qualità per tubi in quarzo trasparente e principi alogeni, aumentando efficacemente la densità delle radiazioni infrarosse. Questo raggiunge lo scopo di riscaldamento ideale dell'utente.
Voltaggio (V) | Wattaggio (W) | Doppio tubo | Lunghezza totale | Lunghezza riscaldata | Tipo di design | Oro | Bianco | Trasparente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100151 | THW100025 | THC100026 |
115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B | THG100152 | THW100026 | THC100027 |
115 | 450 | 11x23 | 70 | 25 | B | THG100153 | THW100027 | THC100028 |
115 | 450 | 11x23 | 72 | 25 | B | THG100154 | THW100028 | THC100029 |
115 | 600 | 11x23 | 145 | 80 | B | THG100155 | THW100029 | THC100030 |
115 | 900 | 11x23 | 170 | 115 | B | THG100156 | THW100030 | THC100031 |
115 | 1000 | 11x23 | 192 | 127 | B | THG100157 | THW100031 | THC100032 |
115 | 1100 | 11x23 | 205 | 140 | B | THG100158 | THW100032 | THC100033 |
120 | 700 | 11x23 | 140 | 89 | B | THG100159 | THW100033 | THC100034 |
120 | 800 | 11x23 | 167 | 102 | B | THG100160 | THW100034 | THC100035 |
120 | 1180 | 11x23 | 250 | 150 | B | THG100161 | THW100035 | THC100036 |
230 | 1200 | 11x23 | 405 | 340 | B | THG100162 | THW100036 | THC100037 |
230 | 1500 | 11x23 | 300 | 200 | B | THG100163 | THW100037 | THC100038 |
230 | 2350 | 11x23 | 410 | 355 | B | THG100164 | THW100038 | THC100039 |
230 | 3000 | 11x23 | 650 | 500 | C | THG100165 | THW100039 | THC100040 |
230 | 500 | 15x33 | 510 | 500 | B | THG100114 | THW100061 | THC100061 |
400 | 4800 | 15x33 | 500 | 800 | B | THG100141 | THW100062 | THC100062 |
400 | 6200 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | THG100002 | THW100063 | THC100063 |
400 | 15720 | 15x33 | 850 | 1334 | H | THG100186 | THW100064 | THC100064 |
480 | 6000 | 15x33 | 1550 | 1000 | B | THG100140 | THW100065 | THC100065 |
Se il parametro non è adatto a te, contattaci. Abbiamo un team di professionisti che ti fornirà le conoscenze e i disegni professionali!
Possiamo consigliare al cliente la scelta della lampada di calore giusta per l'applicazione specifica. Inoltre, il nostro reparto tecnico può progettare la lampada giusta in base alle specifiche istruzioni tecniche del cliente.
Possiamo produrre molte dimensioni e tipi di lampade di calore in base alle esigenze del cliente. Se hai dei disegni, possiamo realizzare dei campioni per te.