Prezzo | Negotiable |
MOQ | 2 |
Tempo di consegna | 5-8 Work day |
Marca | UVIR |
Luogo d'origine | La CINA |
Certification | CE & ROHS |
Number di modello | TMW100003 |
Dettagli d'imballaggio | Ogni lampada in un cilindro. Poi in un contenitore professionale di compensato |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Brand Name | UVIR | Number di modello | TMW100003 |
Certification | CE & ROHS | Luogo d'origine | La CINA |
Quantità di ordine minimo | 2 | Price | Negotiable |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Termine di consegna | 5-8 giorno del lavoro |
Dettagli d'imballaggio | Ogni lampada in un cilindro. Poi in un contenitore professionale di compensato | Product name | Twin tueb Medium wave infrared lamp |
Power | 1000W | Filament temperature | 800-950°C |
Reponse time | 60-90s | Coating | white |
Material | Quartz Tube | Twin tube | 15x33mm |
Voltage | 230V |
Nome prodotto | Lampada a infrarossi a infrarossi a onde media a doppio tubo |
Energia | 1000W |
Temperatura del filamento | 800-950 ° C. |
Tempo di risposta | 60-90s |
Rivestimento | Bianco |
Materiale | Tubo di quarzo |
Dwin Tube | 15x33mm |
Voltaggio | 230v |
I radiatori a onde medie a infrarossi sono particolarmente adatti per superfici di riscaldamento o materiali più sottili. Plastiche, acqua e materiali di base assorbono meglio le onde medi infrarossi. Ha le caratteristiche di basso costo, alta resistenza e lunga vita. Processo di riscaldamento adatto alla maggior parte dei materiali.
Nome prodotto | Lampada a infrarossi a infrarossi a onde media a doppio tubo |
Uvir n. | TMW100003 |
Energia | 1000W |
Voltaggio | 230v |
Temperatura del filamento | 800-950 ° C. |
Materiale | Tubo di quarzo |
Rivestimento | Bianco |
OEM/ODM | Molti tipi di tensione, wattaggio, lunghezza, base, cavi disponibili con posizione di combustione universale |
Filo di piombo isolato a 18 calibri classificato a 450 ° C e 600 V. I terminali standard sono anelli e vanga. Variabile di lunghezza del piombo.
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Se il parametro non è adatto a te, contattaci. Abbiamo un team professionistico che fornirà conoscenze tecniche e disegni per i tuoi requisiti specifici.
Possiamo consigliare al cliente la scelta della lampada di calore giusta per l'applicazione specifica. Inoltre, il nostro dipartimento tecnico può progettare la lampada giusta in base alle istruzioni tecniche specifiche del cliente.
Possiamo produrre molte dimensioni e tipi di lampade di calore in base alle esigenze dei clienti. Se hai disegni disponibili, possiamo creare campioni per te.