Prezzo | Negotiable |
MOQ | 10 |
Tempo di consegna | 15-20 Work day |
Marca | UVIR |
Place of Origin | Guangdong, China |
Certification | CE |
Number di modello | XUV 024020 ACG FS |
Dettagli d'imballaggio | Ogni lampada in un cilindro. Poi in una scatola di compensato professionale. |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Brand Name | UVIR | Number di modello | XUV 024020 ACG FS |
Certification | CE | Luogo d'origine | La CINA |
Quantità di ordine minimo | 10 | Price | Negotiable |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union | Termine di consegna | 15-20 giorno del lavoro |
Dettagli d'imballaggio | Ogni lampada in un cilindro. Poi in una scatola di compensato professionale. | Lifetime | 800-1000h |
Usage | Electronic components ,Printing,Furniture,Decorative materials and other industries curing | Wave peak | 417nm |
watt | 2000W | Length | 240mm |
Place of Origin | Guangdong, China | Lamp cap | Ceramic |
Attributo | Valore |
---|---|
Durata di vita | 800-1000h |
Utilizzatori | Componenti elettronici, Stampa, Arredamento, Materiali decorativi e altre industrie |
Pico dell'onda | 417 nm |
Potenza | 2000 W |
Distanze | 240 mm |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Capo della lampada | Fabbricazione a partire da materie tessili |
La nostra azienda è specializzata nella produzione e vendita all'ingrosso di lampade ultraviolette, lampade a infrarossi, lampade germicide ultraviolette,Lampade a xenon e altre fonti luminose speciali con accessori periferici, compresi lampadari e trasformatoriSono disponibili soluzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche.
Parametro | Valore |
---|---|
Potenza di uscita | 6 kW |
Lunghezza d'onda | 365 nm |
Lunghezza dell'arco | 640 mm |
Materiale | Tubo di quarzo di alta qualità |
Cappucci di fine | Ceramica / metallo |
Durata di vita | Da 800 a 1000 ore |
Numero modello. | Potenza (KW) | Voltaggio (V) | Corrente (A) | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza dell'arco (mm) | Tubo Φ (mm) | Base della lampada | Pico delle onde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUV 005004 FC | 0.4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365 nm |
XUV 020010 a.C. | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | BC | 365 nm |
XUV 025020 AC | 2 | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | Climatizzazione | 365 nm |
XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | Climatizzazione | 365 nm |
XUV 025040 DC | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | DC | 365 nm |
XUV 070056 a.C. | 5.6 | 950 | 7.2 | 825 | 700 | 25 | BC | 365 nm |
XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7.8 | 640 | 500 | 22.5 | Climatizzazione | 365 nm |
XUV 065070 HC | 7 | 928 | 7.4 | 780 | 653 | 22.5 | HC | 365 nm |
XUV 100080 a.C. | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22.5 | BC | 365 nm |
XUV 124096 AC | 9.6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | Climatizzazione | 365 nm |
XUV 112100 AC | 10 | 1500 | 7.2 | 1260 | 1120 | 23 | Climatizzazione | 365 nm |
XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 7.5 | 1440 | 1300 | 25 | Climatizzazione | 365 nm |
XUV 120144 AA | 14 | 2300 | 6.3 | 1328 | 1200 | 26 | AA | 365 nm |
XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | Ah, sì. | 365 nm |
XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | Climatizzazione | 365 nm |
XUV 150180 a.C. | 18 | 1730 | 10.6 | 1600 | 1500 | 25 | BC | 365 nm |
XUV 105199 DC | 19.9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | DC | 365 nm |
XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | Climatizzazione | 365 nm |
Sì, siamo una fabbrica con più di 15 anni di esperienza.
Forniamo campioni gratuiti per la valutazione della qualità. I clienti sono responsabili dei costi di spedizione.
Contatta il nostro team di vendita via e-mail o chat online. Prepareremo una fattura proforma per la tua conferma prima di elaborare il tuo ordine.
Tutti i prodotti sono sottoposti a test approfonditi e sono certificati da organismi regolatori internazionali, compresi gli standard europei CE e RoHS.
Sì, forniamo servizi OEM e ODM per soddisfare le vostre esigenze specifiche di prodotto.