| Prezzo | USD145/Pieces FOB Shenzhen |
| MOQ | 1 pcs |
| Tempo di consegna | 5-8 work days |
| Marca | Flyin/OEM |
| Luogo di origine | Shenzhen, Cina |
| Certification | CE,FCC ,ROHS |
| Numero di modello | Y3pro |
| Dettagli dell' imballaggio | Proiettori, contenitore che imballa, lente di occhio compatibile del pesce del proiettore, carta di |
| Condizioni di pagamento | ,T/T,Western Union,MoneyGram,Carta di credito,Alibaba Trade Assurance fornitore |
| Capacità di approvvigionamento | 1000 serie/mese |
| Brand Name | Flyin/OEM | Numero di modello | Y3pro |
| Certification | CE,FCC ,ROHS | Luogo di origine | Shenzhen, Cina |
| Quantità minima d'ordine | 1 PCS | Price | USD145/Pieces FOB Shenzhen |
| Condizioni di pagamento | ,T/T,Western Union,MoneyGram,Carta di credito,Alibaba Trade Assurance fornitore | Capacità di approvvigionamento | 1000 serie/mese |
| Tempo di consegna | 5-8 giorni lavorativi | Dettagli dell' imballaggio | Proiettori, contenitore che imballa, lente di occhio compatibile del pesce del proiettore, carta di |
| Sorgente luminosa | GUIDATO | Visualizza tecnologia | LTPS-LCD |
| Proporzioni | 16:9 / 4:3\16:10 | Dimensione dello schermo | 80-200inches |
| Alimentazione elettrica | 100-240V CA | Rapporto di lancio | 1.3:1 |
| Vita della fonte luminosa | 20000h | Lumen | 800 lumi dell'ANSI |
| Risoluzione | 1920 X1080p | BT/WIFI | 4.2/5.0 |
| Supporto | Quad | Vita delle lampade | 20000 ore |
| Altoparlante | Incorporato | Dimensione del prodotto | 230x200x85 mm |
| Flash | 16/03/20/64/128 GB | Vita leggera | Fino a 20.000 ore |
| Applicazione | HOME THEATER | Tipo di lente | Focus manuale |
| Tecnologia di proiezione | LCD | Stile | DLP |
| Potere di consumo totale | 140w | Misurare | 257*219,6*110mm |
| Colore | Grigio (2GB+16GB)/nero (4GB+32GB) | Correzione trapezoidale | ± 15 ° |
| Dimensioni | 11,8 x 9,2 x 4,3 pollici |
|
Specificità
|
||||
|
Visualizzazione
|
Proiettore
LCD
Y3Pro
|
|||
|
Brillantezza
|
800
lumen
ANSI
|
|||
|
Risoluzione
|
1920*1080P
|
|||
|
Rapporto
di
contrasto
|
1500:1
|
|||
|
Concentrati.
|
Auto
|
|||
|
Vita
leggera
|
>
30000
ore
|
|||
|
Proporzione
di
lancio
|
1.3
|
|||
|
Dimensione
di
proiezione
|
45"~300"
|
|||
|
Modalità
di
proiezione
|
Proiezione
anteriore/proiezione
posteriore/proiezione
anteriore/proiezione
posteriore
|
|||
|
Correzione
fondamentale
|
Correzione
automatica
trapezoidale
a
4
angoli
|
|||
|
Lampada
|
LED
|
|||
|
Lenti
|
Lenti
a
rivestimento
ottico
|
|||
Davvero intelligente, veloce e meno ingombrante, pronto per l'uso
Sensore intelligente, messa a fuoco in tempo reale, l'immagine diventa chiara in un batter d'occhio.Puoi proiettare come vuoi..
Focalizzazione automatica, correzione automatica della chiave
Entrare automaticamente nella tenda e evitare automaticamente gli ostacoli
800 lumen ANSI
Le luci realistiche oltre l'immaginazione sono più chiare e luminose.800 ANSI può vedere chiaramente durante il giorno ed è ancora più brillante di notte.
La fabbrica produce proiettori