| Prezzo | Usd799~Usd1099/Sqm(price is negotiable) |
| MOQ | 1 sqm |
| Tempo di consegna | 15-18 days |
| Marca | Longda LED |
| Luogo di origine | Shenzhen |
| Certification | CE/FCC/CCC/RoHs/ISO9001/ISO14001 |
| Numero modello | P0.9375 |
| Dettagli dell'imballaggio | Imballaggio della custodia di volo o imballaggio in compensato |
| Termini di pagamento | , L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura | 5000 mq al mese |
| Brand Name | Longda LED | Numero modello | P0.9375 |
| Certification | CE/FCC/CCC/RoHs/ISO9001/ISO14001 | Luogo di origine | Shenzhen |
| Quantità di ordine minimo | 1 mq | Price | Usd799~Usd1099/Sqm(price is negotiable) |
| Termini di pagamento | , L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di fornitura | 5000 mq al mese |
| Tempi di consegna | 15-18 giorni | Dettagli dell'imballaggio | Imballaggio della custodia di volo o imballaggio in compensato |
Può essere visualizzato in qualsiasi area, con un ampio raggio visivo, immagini a visualizzazione morbida, alta densità di pixel, adatto per la visione in interni.
| Passo | P0.9375 |
|---|---|
| Dimensione del modulo | 300mm*168.75mm |
| Risoluzione del modulo | 320*180 |
| Risoluzione del cabinet | 640*360 |
| Sistema di controllo | Nova Star |
| Dimensione del cabinet | 600mm*337.5mm |
| Servizio | Servizio frontale |
| Circuito | Circuito a catodo comune |
| G.W/Cabinet | 3.8kg~4kg |
| Luminosità | 500nit (300~800nit regolabile) |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 |
| Angolo di visione | Orizzontale 160º/Verticale 140º |
| Voltaggio | Alimentazione PFC ultrasottile AC100~240V |
| Funzione compatibile | Doppia alimentazione e scheda ricevente (Una per l'uso, una per il backup) |
| Max. consumo/cabinet | ≤120W |
| Consumo medio/cabinet | ≤40W |



