| Prezzo | Negotiated | 
| MOQ | 153Pcs | 
| Tempo di consegna | 20-45 work days | 
| Marca | HGI | 
| Luogo d'origine | Cina | 
| Certification | CE | 
| Numero di modello | TWF100-DDEA07 | 
| dettagli sul confezionamento | Scatola di cartone | 
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacità di fornitura | 500000 pezzi/anno | 
| Brand Name | HGI | Numero di modello | TWF100-DDEA07 | 
| Certification | CE | Luogo d'origine | Cina | 
| Quantità di ordine minimo | 153 pezzi | Price | Negotiated | 
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union | Capacità di fornitura | 500000 pezzi/anno | 
| Tempo di consegna | 20-45 giorni lavorativi | dettagli sul confezionamento | Scatola di cartone | 
| Capacità | 10 kg | Porta aperta | caricamento frontale | 
| Voltaggio | 110V/220V | Il motore | Motore DD | 
| Grado automatico | Automatico | Condizione | Nuovo | 
Gocciolamento
  Puro
  pulito
  con
  lavaggio
  a
  getto
  Metti
  in
  pausa
  e
  aggiungi
  funzione
  Motore
  inverter
  per
  meno
  vibrazioni,
  meno
  rumore
  e
  meno
  consumo
  di
  energia
  Memorizza
  i
  tuoi
  programmi
  di
  lavaggio
  preferiti
  semplicemente
  tenendo
  premuto
  il
  pulsante
  Preferiti
  Vapore
  allergico
  e
  cura
  del
  vapore
  per
  bambini
  Il
  grande
  display
  di
  controllo
  ti
  consente
  di
  controllare
  e
  conoscere
  facilmente
  lo
  stato
  della
  lavatrice
  Facile
  carico
  e
  scarico
Specifica
| NOME DEL MODELLO | TWF100-DDEA07 | |
| Alimentazione elettrica | 220-240V~/50Hz | |
| piattaforma | 10 kg | |
| Colore principale | Grigio | |
| Approvazione | ||
| CE | √ | |
| CB | √ | |
| SASO | - | |
| Energia di Hong Kong | - | |
| Energia degli Emirati Arabi Uniti | - | |
| Energia dell'Arabia Saudita | - | |
| PORTATA | - | |
| ERP | √ | |
| RoHS | - | |
| GS | - | |
| CLASSE ENERGETICA | ||
| Classe di efficienza energetica | A+++ | |
| Classe di prestazioni di lavaggio | 1.03 | |
| Classe di efficienza di centrifuga | B | |
| CARATTERISTICHE | ||
| Capacità di lavaggio | 10 kg | |
| Massimo.Velocità di rotazione | 1200 giri/min | |
| Selezione della manopola del programma | √ | |
| Angolo di apertura della porta | 140 | |
| Diametro porta (interno) | 308 | |
| Volume della vasca interna | 64L | |
| Potenza nominale (W) | 1900 | |
| Consumo energetico (kwh/anno) | 237 | |
| Consumo Acqua (litri/anno) | 12000 | |
| Punto vendita | ||
| Schermo | Tipo di visualizzazione | PORTATO | 
| Visualizza colore | Bianco | |
| Visualizzazione della serratura della porta | √ | |
| Visualizzazione blocco bambini | √ | |
| Visualizzazione del tempo rimanente | √ | |
| Indicatore di progresso | - | |
| Costruzione | Pompa di ricircolo | - | 
| Motore DD | √ | |
| Motore inverter | - | |
| Motore BLDC | - | |
| Prestazione | Serratura elettrica della porta | - | 
| Blocco porta PTC | √ | |
| Controllo antischiuma | √ | |
| Visualizzazione controllo guasti | √ | |
| Memoria dell'interruzione dell'alimentazione | √ | |
| Sicurezza | Controllo del surriscaldamento | √ | 
| Controllo del troppopieno | √ | |
| Sistema di bilanciamento automatico | √ | |
| PROGRAMMI | ||
| Funzione manopola | Disinfettante | √ | 
| Piumino | √ | |
| Intensivo | √ | |
| Biancheria da letto | √ | |
| Igienico | √ | |
| Tamburo pulito | √ | |
| Rotazione | √ | |
| Risciacquo+Centrifuga | √ | |
| Mescolare | √ | |
| cotone | √ | |
| Lavaggio rapido | √ | |
| Lana vergine | √ | |
| Prelavaggio | _ | |
| Cura delle allergie | √ | |
| Lavaggio di seta | √ | |
| Abbigliamento sportivo | √ | |
| Funzione pulsante | Ritardo | 3-24 ore | 
| Risciacquo | - | |
| Velocità | 0-400-800-1200 | |
| temp. | Freddo-20-30-40-60-95 | |
| Aggiungi indumento | √ | |
| Blocco bambini | √ | |
| Audio Disattivato | √ | |
| SPECIFICHE | ||
| 
                    
                    
                    Livello
                    di
                    rumore dB(A)  | 
                  Lavare | 62 dB | 
| Rotazione | 72 dB | |
| Potenza | alimentazione in modalità stand-by | 1,0 W | 
| alimentazione in modalità spenta | 0,5 W | |
| 
                    
                    
                    Dimensioni (L x P x A)  | 
                  Netto (L*P*A) | 595*660*850 | 
| Schifoso | 680*720*890 | |
| Il peso | Netto (kg) | 71 | 
| lordo (kg) | 75 | |
| Caricamento Q'tà | 40 piedi di altezza | 153 | 
              
            
              
            
              
            
              
            
  



