| Prezzo | negotiable |
| MOQ | Small qty of amples are available. |
| Tempo di consegna | Standard products in one week, special tools in 45 days |
| Marca | OED/OEM |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Certification | ISO9001:2015 |
| Number di modello | Piastrina del carburo |
| Dettagli d'imballaggio | scatola di plastica/scatola + cartoni |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Abilità del rifornimento | 2000kgs al mese |
| Brand Name | OED/OEM | Number di modello | Piastrina del carburo |
| Certification | ISO9001:2015 | Luogo d'origine | La Cina |
| Quantità di ordine minimo | Il piccolo qty dei amples è disponibile. | Price | negotiable |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Abilità del rifornimento | 2000kgs al mese |
| Termine di consegna | Prodotti standard in una settimana, utensili speciali in 45 giorni | Dettagli d'imballaggio | scatola di plastica/scatola + cartoni |
| Materiale | Carburo di tungsteno | Applicazione | Piastra rettificata in metallo duro |
| Grado ISO | OK10F | Lunghezza | 195 |
| Larghezza | 45 | Spessore | 2 |
| TRS | 2800 | Durezza | HRA 92 |
| Densità | 15.10 |
Piastra in carburo di tungsteno OK10F con un bisello lucido durezza HRA 92
Piastra in metallo duro con bisello
Lunghezza 195mm +0.2
Larghezza 45mm +0.2
Spessore 2 mm + 0,05 mm
Bisello lucidato a Ra 0.2
Altre superfici Ra 0,8
Grado per OK10F
Cobalto 6%
Densità 15.1
Durezza HRA 92
TRS 2800
| Gradi resistenti alla corrosione | Grado | Ni | Densità | Durezza | Durezza | TRS | Granulometria |
| HRA | HV30 | ||||||
| ON10 | 5.5 | 14.8 | 90.9 | 1480 | >1450 | Mezzo | |
| ON20 | 6 | 14.8 | 90,8 | 1460 | >1600 | Mezzo | |
| ON30 | 7.5 | 14.65 | 90.3 | 1410 | >1800 | Mezzo | |
| ON40 | 9 | 14.55 | 89.2 | 1310 | >2150 | Mezzo | |
| ON50 | 10 | 14.4 | 89 | 1300 | >2300 | Mezzo | |
| ON60 | 11 | 14.2 | 88,5 | 1250 | >2450 | Mezzo | |
| ON70 | 15 | 13.15 | 84.1 | 950 | >2650 | Mezzo |
Grado consigliato:
| Indossare i gradi delle parti | Grado | Grado ISO | Co | Densità | Durezza | TRS | Granulometria |
| OK05UF | K05 | 6.00 | 14.90 | 93.20 | 3000 | Ultra fine | |
| OK10F | K10-K20 | 6.00 | 14.90 | 92,00 | 2000 | Medio/Fine | |
| OK30M | K30 | 8.00 | 14.80 | 91,50 | 2200 | Bene | |
| Va bene40F | K40 | 10:00 | 14.45 | 91,90 | 3400 | Medio/Fine | |
| OK50M | K50 | 12:00 | 14.25 | 90,00 | 3500 | Bene | |
| OG30M | G10 | 8.00 | 14.70 | 91,00 | 2100 | Mezzo | |
| OG60M | G20 | 11.00 | 14.40 | 89,00 | 2400 | Mezzo | |
| OG70M | G30 | 15.00 | 14.20 | 86,70 | 2800 | Mezzo | |
| OG80M | G40 | 20.00 | 13.65 | 85,00 | 3000 | Mezzo | |
| OG90M | G50 | 25.00 | 13.20 | 84.20 | 3200 | Mezzo |




