 
                                
                                
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                        | Prezzo | Factory price | 
| MOQ | 1 | 
| Tempo di consegna | 4-6weeks | 
| Marca | FUJI | 
| Luogo d'origine | La Cina | 
| Certification | ICP | 
| Number di modello | Fj-M-001 | 
| Dettagli d'imballaggio | TRASPORTO DEL MARE | 
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, D/A | 
| Abilità del rifornimento | 50/m | 
| Brand Name | FUJI | Number di modello | Fj-M-001 | 
| Certification | ICP | Luogo d'origine | La Cina | 
| Quantità di ordine minimo | 1 | Price | Factory price | 
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, D/A | Abilità del rifornimento | 50/m | 
| Termine di consegna | 4-6weeks | Dettagli d'imballaggio | TRASPORTO DEL MARE | 
| Risoluzione | 720-1080P | Capacità | 630-1600kg | 
| Potere | 220/380VAC | Tipo di azionamento | Inveter VVVF | 
| Velocità | 1.0-4.0m/s | 
Guangdong Fuji trasporta l'accumulazione Elevatore-pesante, risparmio energetico costante
Apra la strada per trasporto verticale pratico
La tecnologia matura di VVVF, il grande spazio del carico, combinati con la tecnologia sicura e la progettazione umanizzata, creano un elevatore di alta qualità del carico per Guangdong Fuji. Ha caratteristiche di alta qualità quali la sicurezza e la durevolezza, protezione economizzatrice d'energia e dell'ambiente stabile dell'operazione, ed è più adatto a trasporto del carico e può fare fronte facilmente alle occasioni importanti con frequente carico dentro e fuori ed alta utilizzazione dell'elevatore.
Considerazioni multiple per il trasporto eccellente
L'elevatore di trasporto di Guangdong Fuji usa un sistema di controllo dedicato completamente automatizzato dell'elevatore modulare, un modo efficiente ed affidabile dell'azionamento e un operatore variabile molle e sensibile della porta di frequenza di VVVF, che lo rende facile portare liberamente e rispondere nelle varie condizioni di lavoro; la berlina ad alta resistenza la struttura del compartimento, della striscia antiurto e della porta leggera della tenda può incontrare i vari scopi del carico ed usare le strutture edili differenti, rendenti più portante e pesante sollevando più capace. Crei un nuovo concetto del trasporto del carico.
Distanza d'apertura grande
Adotta i metodi d'apertura differenziati della porta e la larghezza della porta è grande, che è conveniente per dentro e fuori di grandi merci.
Protezione leggera della tenda
Una barriera leggera della protezione della tenda è formata all'entrata dell'elevatore, che può reagire sensibile a tutto l'oggetto che entra nella sua gamma di rilevazione, efficacemente proteggendo la sicurezza della gente e delle merci.
forte e robusto
Il telaio dell'automobile è fatto dei profili ad alta resistenza e la progettazione specialmente di rinforzo del telaio dell'automobile è durevole.
| 
              Marca
              di
              prodotto
             | 
               OEM DI
              FUJI
             | 
| 
              Prodotto
              NO.
             | 
              Secondo
              il
              catalogo
             | 
| 
              Capacità
              (chilogrammi)
             | 
              450,
              630,
              800,
              1000,
              1050,
              1250,
              1350,
              1600
             | 
| 
              Velocità
              (m/s)
             | 
              1,0,
              1,75,
              2,0,
              2,5,
              3,4,6
             | 
| 
              Parete
              dell'automobile
             | 
              Secondo
              il
              catalogo
             | 
| 
              Soffitto
             | 
              Piatto
              d'accensione
              acrilico,
              luce
              del
              LED
             | 
| 
              Corrimano
             | 
              Piano
              di
              acciaio
              inossidabile
              specchio/della
              linea
              sottile/tipo
              rotondo
             | 
| 
              Pavimentazione
             | 
              PVC,
              di
              marmo,
              granito
             | 
| 
              POLIZIOTTO
             | 
              POLIZIOTTO
              integrato,
              POLIZIOTTO
              montato
              di
              superficie,
              POLIZIOTTO
              libero
              di
              tocco
             | 
| Carico (chilogrammi) | Velocità (m/s) | Modo di controllo | Dimensione interna dell'automobile (millimetri) | Dimensione della porta (millimetri) | Hoistway (millimetri) | Stanza del generatore con un elevatore (millimetri) | Stanza del generatore con due l'elevatore (millimetri) | ||||||||||
| C.W | C.D | C.H | DH | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | 
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
   
   



