 
                                
                                
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                        | Prezzo | Factory price | 
| MOQ | 1 | 
| Tempo di consegna | 10DAYS | 
| Marca | Fuji elevator | 
| Luogo d'origine | La Cina | 
| Certification | ICP CE EN-81 TUV | 
| Number di modello | FJ-S001 FJ-S005 | 
| Dettagli d'imballaggio | CARTTON | 
| Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union | 
| Abilità del rifornimento | 50UNITS/WEEK | 
| Brand Name | Fuji elevator | Number di modello | FJ-S001 FJ-S005 | 
| Certification | ICP CE EN-81 TUV | Luogo d'origine | La Cina | 
| Quantità di ordine minimo | 1 | Price | Factory price | 
| Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union | Abilità del rifornimento | 50UNITS/WEEK | 
| Termine di consegna | 10days | Dettagli d'imballaggio | CARTTON | 
| Inveter | VVVF ha controllato | Cabina | 304 ss rispecchiano incidere | 
| Potere | AC220/380V | Capicity | 6-8p | 
10 ascensori domestici idraulici residenziali degli elevatori 1.75m/s delle persone 1150KG
Caratteristiche di prodotto
La progettazione roomless della macchina comprime il costo di costruzione
Imbracatura specialmente progettata dell'automobile con roping di 2:1
VVV azionamento, microcontroller, liscio e comodo
220V o 380V ha specializzato il motore che è più professionale ed efficace
La trazione speciale lavora il sostegno a macchina riparato sulla ferrovia di guida che non assicura pressione sulla parete dell'asse
Eccellente al risparmio energetico con la prova esterna semplice di vibrazione e di sguardo
L'elevatore della villa di Guangdong Fuji è famoso per il suoi stile nobile e all'avanguardia della decorazione e bellezza visiva eccellente; è elogiato per i suoi materiali squisiti e tecnologia di fabbricazione squisita. Un elevatore di eccellente-qualità certamente si mescolerà armoniosamente con le vostre costruzioni architettoniche di prima scelta e riflette la luminosità insieme. Il sistema di conversione dedicato di frequenza controlla precisamente lo stato corrente dell'elevatore, migliorante l'esperienza della comodità di molti modi. Installazione a basso rumore e facile rendergli un ambiente familiare meraviglioso.
Automobile standard
Soffitto: struttura di acciaio inossidabile dello specchio, bordo trasparente acrilico
Parete dell'automobile: l'impiallacciatura di legno, rispecchia l'acciaio inossidabile
Porta di automobile: impiallacciatura inossidabile dello specchio e rossa della noce
Pavimento: PVC (marmo facoltativo)
| Carico (chilogrammi) | Velocità (m/s) | Modo di controllo | Dimensione interna dell'automobile (millimetri) | Dimensione della porta (millimetri) | Hoistway (millimetri) | Stanza del generatore con un elevatore (millimetri) | Stanza del generatore con due l'elevatore (millimetri) | ||||||||||
| C.W | C.D | C.H | DH | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | 
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||



