Prezzo | $90.00/Sheets 1-4 Sheets |
MOQ | 100 Pieces |
Tempo di consegna | 7-15work days |
Marca | Grand Metal |
Luogo d'origine | Guangdong, Cina |
Certification | ISO |
Number di modello | HW-SSS-304 |
Dettagli d'imballaggio | un'ondulazione delle 304 acque ha timbrato gli strati decorativi sheet 1 di acciaio inossidabile |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Abilità del rifornimento | 10000000 strato/strati per Mese |
Brand Name | Grand Metal | Number di modello | HW-SSS-304 |
Certification | ISO | Luogo d'origine | Guangdong, Cina |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi | Price | $90.00/Sheets 1-4 Sheets |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Abilità del rifornimento | 10000000 strato/strati per Mese |
Termine di consegna | giorni 7-15work | Dettagli d'imballaggio | un'ondulazione delle 304 acque ha timbrato gli strati decorativi sheet 1 di acciaio inossidabile |
Su misura | Disponibile | Grado d'acciaio | 316L, 316, 436L, 314, 430, 304, 436, 445 |
Prodotto | Strato decorativo timbrato di acciaio inossidabile | Elaborazione del servizio | Piegamento, saldare, perforante, taglio |
Fatturazione | da peso reale | Larghezza | 1000/1219/1500mm |
Spessore | 0.3-3.0 | Tolleranza | ±5% |
Tipo di prodotto | lamierino colorato timbrato/lamiera/bobina di acciaio inossidabile |
Grado | 200/300/400Series--SS201,304,316,430 |
Spessore | 0.3-3.0MM |
Gamma di larghezza | 600MM - 1500MM |
Lunghezza | Personalizzazione di 2000/2438/3048MM |
Dimensione regolare | 1000MM*2000MM, 1219MM*2438MM, 1219MM*3048MM, o personalizzazione |
Colore | Dorato, nero, Sapphire Blue, Brown, Rose Gold, bronzeo, porpora, grigio, argento, Champagne, viola, ecc. |
Finitura superficia | 2b, SEDERE, No.4, 8k, linea sottile, impresso, incisi, vibrazione, Pvd colorano rivestito, di titanio, sabbia fatta saltare, Anti-impronta digitale |
Origine | POSCO, JISCO, TISCO, LISCO, BAO ecc. D'ACCIAIO. |
Termine d'esecuzione | 7 - 25 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito di 30% |
Superficie Rivestimento |
Grado |
Colore & modello |
Larghezza (millimetri) | Lunghezza (millimetri) | ||||||
Dimensioni regolari (millimetri) | Altro | |||||||||
Dimensioni | ||||||||||
Specchio | 200 serie |
abitudine - ization |
0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 |
abitudine - ization |
Max6000 millimetro
|
300 serie | ||||||||||
400 serie | ||||||||||
Linea sottile | 200 serie | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 serie | ||||||||||
400 serie | ||||||||||
Inciso | 200 serie | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 serie | ||||||||||
400 serie | ||||||||||
Impresso | 200 serie | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 serie | ||||||||||
400 serie | ||||||||||
Timbrato | 200 serie | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 serie | ||||||||||
400 serie | ||||||||||
Perla fatta saltare | 200 serie | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 serie | ||||||||||
400 serie | ||||||||||
Oggetto d'antiquariato | 200 serie | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
300 serie | ||||||||||
400 serie |