| Tempo di consegna | 7 work days |
| Marca | zell |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Number di modello | ZL300 |
| Dettagli d'imballaggio | Scatola di plastica |
| Abilità del rifornimento | Unità 200 alla settimana |
| Luogo d'origine | La Cina | Brand Name | zell |
| Number di modello | ZL300 | Quantità di ordine minimo | 10 unità |
| Price | Abilità del rifornimento | Unità 200 alla settimana | |
| Termine di consegna | 7 giorni del lavoro | Dettagli d'imballaggio | Scatola di plastica |
| Colore | Rosso | Modo dell'allarme | LCD |
| Nome di prodotto | Rilevatore di perdite | Sensore | DIODO RISCALDATO |
| livello di sensibilità | 3 LIVELLI | Garanzia | 1 anno |
| Tempo di reazione | <3s | Tempo di riscaldamento | 30S |
| Refrigerante | CFC/HCFC/HFC/HC/HFO | Alimentazione elettrica | Batteria ricaricabile al Litio 3000mAh |
| Orario di lavoro | continuo 6H | CERTIFICATION | SAE-J1627/SAE-J2791/SAE-J2913/EN14624:2012/CE |
Rilevatore di perdite di gas refrigerante dell'aria condizionata a diodo riscaldato rosso
Caratteristiche:
1.
Facile
da
usare
2.
Rilevamento
accurato
3.
Sensore
diodo
di
riscaldamento
4.
Prestazioni
ad
alto
costo
Il rilevatore di perdite di refrigerante ZL300 è uno strumento perfetto per mantenere l'aria condizionata o un sistema di raffreddamento con compressore e refrigerante. Questa unità utilizza un sensore a semiconduttore di nuova concezione estremamente sensibile alla varietà di refrigeranti di uso generale.
| LIVELLO DI SENSIBILITA' | 3 LIVELLI |
| SENSIBILITA' | 3 g/anno |
| TEMPO DI RISPOSTA | <3s |
| TEMPO DI RISCALDAMENTO | anni '30 |
| REFRIGERANTE | CFC/HCFC/HFC/HC/HFO |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | Batteria ricaricabile al Litio 3000mAh |
| ORARIO DI LAVORO | continuo 6H |
| CERTIFICAZIONE | SAE-J1627/SAE-J2791/SAE-J2913/EN14624:2012/CE |
| DIMENSIONE | 201mm*86mm*38mm |
| PESO | 415 g |
| OT | -10~52℃ |
| SENSORE | DIODO RISCALDATO |
| MODALITÀ ALLARME | LCD |
| DURATA DELLA PUNTA DEL SENSORE | 500 ore |




