| Prezzo | Negotiated |
| MOQ | 100pieces |
| Tempo di consegna | 5 working days |
| Marca | Broadcom Limited |
| Luogo d'origine | La Malesia |
| Certification | ROHS |
| Number di modello | ACPL-247-500E |
| Dettagli d'imballaggio | REEL/TAPE |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union |
| Abilità del rifornimento | 5000pcs |
| Brand Name | Broadcom Limited | Number di modello | ACPL-247-500E |
| Certification | ROHS | Luogo d'origine | La Malesia |
| Quantità di ordine minimo | 100pieces | Price | Negotiated |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union | Abilità del rifornimento | 5000pcs |
| Termine di consegna | 5 giorni lavorativi | Dettagli d'imballaggio | REEL/TAPE |
| Descrizione | Il transistor del Optoisolator ha prodotto 3000Vrms 4 il Manica 16-SO | nome | Transistor IC del Optoisolator di serie di ACPL-247-500E Broadcom ACPL-217 ACPL227 ACPL-247 |
| Caratteristiche | TRASPORTO 16SOIC DI OPTOISO 3KV 4CH | Categoria | Circuiti componente-integrati elettronici (IC) |
| Stato senza piombo | RoHS compiacente, PB libero, senza piombo | Pacchetto | Montaggio di superficie |
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | Numero del pezzo basso | ACPL-247 |
| Stoccaggio | In magazzino |
Transistor IC del Optoisolator di serie di ACPL-247-500E Broadcom ACPL-217 ACPL227 ACPL-247
|
Categoria
|
Isolatori
|
|
Optoisolators
-
transistor,
uscita
fotovoltaica
|
|
|
Mfr
|
Broadcom
limitato
|
|
Stato
del
prodotto
|
Attivo
|
|
Numero
dei
canali
|
4
|
|
Tensione
-
isolamento
|
3000Vrms
|
|
Rapporto
di
trasferimento
corrente
(min)
|
100%
@
5mA
|
|
Rapporto
di
trasferimento
corrente
(massimo)
|
600%
@
5mA
|
|
Giri
su/spenga
il
tempo
(tipo)
|
3µs,
3µs
|
|
Tempo
di
aumento/caduta
(tipo)
|
2µs,
3µs
|
|
Tipo
introdotto
|
CC
|
|
Tipo
dell'uscita
|
Transistor
|
|
Tensione
-
uscita
(massima)
|
80V
|
|
Corrente
-
uscita/Manica
|
50mA
|
|
Tensione
-
di
andata
(Vf)
(tipo)
|
1.2V
|
|
Corrente
-
CC
di
andata
(se)
(massimo)
|
50
mA
|
|
Saturazione
di
Vce
(massima)
|
400mV
|
|
Temperatura
di
funzionamento
|
-55°C
~
110°C
|
|
Montaggio
del
tipo
|
Supporto
di
superficie
|
|
Pacchetto/caso
|
16-SOIC
(0,173",
larghezza
di
4.40mm)
|
|
Pacchetto
del
dispositivo
del
fornitore
|
16-SO
|
|
Numero
del
prodotto
di
base
|
ACPL-247
|
Classificazioni dell'esportazione & ambientali:
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato di RoHS | ROHS3 compiacente |
| Livello di sensibilità di umidità (MSL) | 3 (168 ore) |
| Stato di PORTATA | RAGGIUNGA inalterato |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
La maggior parte del accoppiatore ottico popolare:
| TLP185 (BLL-TL, SE | TLP291-4 (GB-TP, E (T | TLP291-4 (GB |
| FOD817ASD | TLP291-4 (TP, E) | FODM121CR2 |
| PC357N2J000F | FOD817DSD | 6N137S-TA1 |
| PS2501-1-A | TLP291 (GB-TP, SE | TLP290 (GB-TP, SE |
| H11G2SR2M | TCMT4100T0 | PS2501L-1-F3-A |
| HCPL-316J-000E | SFH6156-3T | MOC3083SR2M |
| SFH6156-4T | SFH6156-2T | H11L1SM |
| ACPL-214-500E | SFH6156-3T | PS2801-1-F3-K-A |
| TLP187 (TPL, E | TLP185 (GB-TPL, E (O | PS2801C-1-F3-A |
| TLP291-4 | TLP291-4 (V4GBTPE (T | FOD817C3SD |
| 6N137SDM | TLP185 (GB-TPL, SE (T | HMHA2801R2 |
| 4N35SM | ACPL-247-500E | SFH6156-3X001T |
| 4N35SR2M | HCNR201-500E | TLP291 (GR-TP, SE (T |
| HCPL-0201-500E | TCMT4100 | TLP290-4 (GB, E) |
| TLP291-4 (E (T | TLP290-4 (GB-TP, E) | SFH6186-5T |
| FOD817DS | SFH6156-2T | 4N35M |
| PS2801-4-F3-A | FOD817A3SD | TLP291 (TP, SE |
| OPI1264B | HCPL-0501-500E | HCPL-3120-500E |
| TLP185 (GR-TPL, SE (T | TLP291 (GB-TP, SE (T | TLP293-4 (GB, E (T |
| HCPL-3120-300E | TCMT4100 | SFH6156-3T |
| TCLT1003 | ACPL-217-500E | 4N25-000E |
| PS2501-1-A | MOCD207M | FODM124R2V |
| SFH6156-4T | ACPL-217-50BE | PC357NJ0000F |
| TLP185 (GRL-TL, SE | ACPL-217-56BE | FOD4208SDV |
| FOD817BSD | PS2801-1-F3-A | TLP293-4 (GB, E |
| ACPL-227-500E | TCMT4100T0 | HCPL2630SD |
| TLP185 (GR-TPL, SE | TLP291 (GB, SE | 4N33SR2M |
| TLP291 (GR-TP, SE | HCNW3120-500E | ACPL-M61L-500E |
| SFH6156-3 | FODM121R2 | TCMT1103 |
| H11L1SR2M | HCPL-181-000E | TLP293-4 (GB-TP, E |
| PS2811-1-F3-A | PS2801-4-A | LTV-816S-TA1 |
| MOCD217R2M | FOD817D3SD | TLP185 (GR-TPR, E) |
| 6N137-000E | SFH6156-3X001T | HCNR201-300E |



