 
                                
                                
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | Prezzo | $150-$400 | 
| MOQ | 2PCS | 
| Tempo di consegna | 5-20DAYS | 
| Marca | LEADYO POWER | 
| Place of Origin | China | 
| Certification | UL,UN38.3,CE | 
| Model Number | LI48V150 | 
| Packaging Details | Standard export carton with UN3480 | 
| Condizioni di pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/A, L/C | 
| Capacità di approvvigionamento | 20000/Month | 
| Brand Name | LEADYO POWER | Model Number | LI48V150 | 
| Certification | UL,UN38.3,CE | Place of Origin | China | 
| Minimum Order Quantity | 2PCS | Price | $150-$400 | 
| Condizioni di pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/A, L/C | Capacità di approvvigionamento | 20000/Month | 
| Delivery Time | 5-20DAYS | Packaging Details | Standard export carton with UN3480 | 
| Applicazione | Batteria da 48V per scooter a tre ruote | 48v lifepo4 battery for 3 Wheel Mobility Scooter | 48v lifepo4 battery for 3 Wheel Mobility Scooter | 
| 60v lithium battery for Eelectric Passenger Rickshaw | 60v lithium battery for Eelectric Passenger Rickshaw | 
48V 150Ah LiFePO4 Battery Pack per rickshaw per merci elettriche Tuk-Tuk Tricycle
Anderson o M8 per scaricare e caricare.
Display LCD.
150A di uscita continua, 500A / 10s di corrente massima.
Corrente di carica 10-100A.
Compreso il caricatore.
Batteria al litio LiFePO4 per riccioli elettrici per passeggeriRicci auto Tuk-Tuk Ricci elettrici
| Articolo | Specificità | Commento | 
| Numero modello. | 48V 150Ah | cellule lifepo4 | 
| Voltaggio nominale | 48 V | |
| Capacità nominale | 150Ah | 20Ah a 100Ah personalizzati | 
| Dimensioni | personalizzato | |
| Peso | 65 kg | |
| Ciclo di vita | ≥ 5000 volte | 80% DOD | 
| Voltaggio di carica | 54.6V | |
| Tensione di taglio di scarica | 40 V | |
| Corrente di carica massima | 150A | |
| Corrente di scarica continua massima | 150A-300A | Pico: 500A/10S | 
| Temperatura di funzionamento | Carico: 0°C ~ 45°C | |
| Scarico: -20°C ~ 60°C | ||
| Temperatura di conservazione | -10°C ~ 40°C | |
| Porto di scarico | Anderosn o M8 | |
| Funzione BMS | Protezione contro la sovraccarica, la protezione contro la sovraccarica, la protezione contro la sovraccarica, la sovra-temperatura, il bilanciamento, ecc. | |
| Classe IP | Protezione IP65 | |
| Materiale del caso | ABS | 
     
  
Possiamo fornire batterie al litio per biciclette elettriche con tensioni di 24V, 36V, 48V e 52V, utilizzando celle lifepo4 di marchi e marchi cinesi.Benvenuti a contattarci per personalizzare il vostro pacchetto batteria ione di litio e-bike.
leadyo@leadyo-battery.com o WhatsApp /wechat: 86 139 2659 5297



