Prezzo | $7.00 - $99.00/ Meter |
MOQ | 50 Meters |
Tempo di consegna | 45 work days |
Marca | UCER |
Luogo d'origine | La CINA |
Certification | ISO9001 |
Number di modello | JYB-3-800 |
Dettagli d'imballaggio | una doppia catena del rullo del passo + una poli borsa + singola scatola + caso di legno |
Termini di pagamento | L/C, T/T, D/P, CAD |
Abilità del rifornimento | 10000 metri al mese |
Brand Name | UCER | Number di modello | JYB-3-800 |
Certification | ISO9001 | Luogo d'origine | La CINA |
Quantità di ordine minimo | 50 metri | Price | $7.00 - $99.00/ Meter |
Termini di pagamento | L/C, T/T, D/P, CAD | Abilità del rifornimento | 10000 metri al mese |
Termine di consegna | 45 giorni del lavoro | Dettagli d'imballaggio | una doppia catena del rullo del passo + una poli borsa + singola scatola + caso di legno |
Nome di prodotto | Tipo lungo d'acciaio catena industriale del rullo del passo del rullo di resistenza del trasportator | Materiale | LEGA |
Tipo | catena di parcheggio dell'automobile, bagassa di trasferimento dello zuccherificio | Funzione | Catena di convogliatore |
Colore | metallochrome | Standard o non standard | Norma |
le catene della trasmissione lanciano | 100-500 millimetri | Passo | 50mm |
nome a catena | catena di convogliatore del mulino del suger | Servizio dell'OEM | accetti |
Tipo lungo d'acciaio catena a maglie a gomito rullo industriale del rullo del passo di resistenza del trasportatore del trasportatore di Sugar Mill Offset Bar Bagasse
Dettagli rapidi:
Standard o non standard: Norma
Tipo: catena di parcheggio dell'automobile, bagassa di trasferimento dello zuccherificio
Materiale: LEGA
Resistenza alla trazione: forza ad alta resistenza
Luogo d'origine: Zhejiang, Cina
Marca commerciale: UCER o OEM
nome a catena: catena di convogliatore del mulino del suger
Servizio dell'OEM: accetti
trattamento termico: tutte le parti a catena sotto vanno trattamento termico
Colore: metallochrome
le catene della trasmissione lanciano: 100-500 millimetri
creatore di produzione: Produttore della Cina
materiale: acciaio inossidabile
size&capacity: riferimento dei pls alla forma
prezzo a catena: migliore prezzo
Abilità del rifornimento: 10000 metro/metri al mese
Specificazione
Catena NO. | Passo | Diametro del rullo | Diametro di Bush | Diametro di Pin | Fra le barre laterali | Altezza della barra laterale | Spessore della barra laterale | Dimensioni del collegamento K2 | Diametro di Bolt | Lood di lavoro | Rottura del Lood | Peso | |||||
P | d2 | d5 | d6 | L | H | S | B | C | E | F | D | ||||||
JKR0904 | millimetro | 101,6 | 50,8 | 25,4 | 17,5 | 50,8 | 44,5 | 7,9 | 59,95 | 31,75 | 101,66 | 88,9 | 104,9 | 10 | 2200kg | 18200kg | 13.75kg/m |
in | 4 | 2 | 1 | 0,69 | 2 | 1,75 | 0,31 | 2,36 | 1,25 | 4 | 3,5 | 4,13 | 0,38 | 4850lb | 40000lb | 9.22lb/ft | |
JKR2124 | millimetro | 152,4 | 69,85 | 28,71 | 19,05 | 38,9 | 50,8 | 9,7 | 76,2 | 41,14 | 114,3 | 111,3 | 142,7 | 12,8 | 2750kg | 28636kg | 17.6kg/m |
in | 6 | 2,75 | 1,13 | 0,75 | 0,53 | 2 | 0,38 | 3 | 1,62 | 4,5 | 4,38 | 5,62 | 0,5 | 6050lb | 6300lb | 11.8lb/ft | |
JKR09060 | millimetro | 152,4 | 69,85 | 28,7 | 19,1 | 38,1 | 50,8 | 9,7 | 76,2 | 111,3 | 114,3 | 111,3 | 171,45 | - | 2900kg | 27200kg | 23.8kg/m |
in | 6 | 2,75 | 1,13 | 0,75 | 1,5 | 2 | 0,38 | 3 | 1,63 | 4,5 | 4,38 | 6,75 | - | 6350lb | 60000lb | 15.96lb/ft | |
JKR2129 | millimetro | 228,6 | 82,5 | 33,02 | 19,05 | 37,1 | 57,2 | 9,5 | 101,6 | 44,95 | 152,4 | 146 | 208,7 | 15,24 | 3300kg | 30000kg | 29.65kg/m |
in | 9 | 3,25 | 1,3 | 0,75 | 1,46 | 2,25 | 0,38 | 4 | 1,77 | 6 | 5,75 | 8,22 | 0,6 | 7275lb | 66000lb | 19.89lb/ft | |
JKR2315 | millimetro | 228,6 | 76,2 | 38,1 | 22,4 | 43 | 63,5 | 9,5 | 139,7 | 44,95 | 177,8 | 152,4 | 211 | 13,97 | 3500kg | 32000kg | 25.36kg/m |
in | 9 | 3 | 1,5 | 0,88 | 1,69 | 2,5 | 0,38 | 5,5 | 1,77 | 7 | 6 | 8,31 | 0,55 | 7700lb | 70400lb | 17lb/ft | |
JKR09061 | millimetro | 152,4 | 69,85 | 27,1 | 19,1 | 38,1 | 57,2 | 9,7 | 76,2 | 41,4 | 114,3 | 111,3 | 165,1 | 12,7 | 2900kg | 38600kg | 25.6kg/m |
in | 6 | 2,75 | 1,13 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 0,38 | 3 | 1,63 | 4,5 | 4,38 | 6,5 | 0,5 | 6350lb | 8500lb | 17.7lb/ft | |
JKR2178 | millimetro | 152,4 | 69,85 | 31,08 | 22,4 | 38,9 | 57,15 | 9,65 | 76,2 | 41,4 | 114,3 | 111,3 | 142,7 | 12,7 | 3227kg | 38650kg | 22.8kg/m |
in | 6 | 2,75 | 1,25 | 0,88 | 1,5 | 2,25 | 0,38 | 3 | 1,62 | 4,5 | 4,38 | 5,62 | 0,5 | 7000lb | 8500lb | 15.3lb/ft | |
JKR2800 | millimetro | 203,2 | 88,9 | 38,1 | 25,4 | 45,97 | 69,85 | 12,7 | 82,5 | 55,37 | 127 | 131,5 | 183,4 | 15,74 | 4454kg | 42727kg | 39.1kg/m |
in | 8 | 3,5 | 1,5 | 1 | 1,81 | 2,75 | 0,5 | 3,25 | 2,18 | 5 | 5,18 | 7,22 | 0,62 | 9800lb | 94000lb | 26.2lb/ft | |
JKR2198 | millimetro | 152,4 | 69,85 | 38,1 | 22,4 | 38,1 | 57,15 | 12,7 | 76,2 | 41,14 | 114,6 | 111,3 | 152,4 | 12,7 | 3480kg | 45460kg | 27.1kg/m |
in | 6 | 2,75 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 2,25 | 0,5 | 3 | 1,62 | 4,5 | 4,38 | 6 | 0,5 | 8300lb | 100000lb | 18.21lb/ft | |
JKR1796 | millimetro | 152,4 | 69,85 | 38,1 | 22,4 | 38,1 | 57,2 | 9,7 | 76,2 | 44,4 | 114,3 | 111,3 | 165,1 | 12,7 | 3480kg | 45460kg | 25kg/m |
in | 6 | 2,75 | 1,5 | 0,87 | 1,5 | 2,25 | 0,38 | 3 | 1,63 | 4,5 | 4,38 | 6,5 | 0,5 | 8300lb | 100000lb | 16.77lb/ft | |
JKR2801 | millimetro | 203,1 | 88,9 | 38,1 | 25,4 | 66,3 | 69,85 | 9,7 | 82,6 | 60,5 | 146,1 | 152,4 | 187,55 | 16 | 5409kg | 50900kg | 44.7kg/m |
in | 8 | 3,5 | 1,5 | 1 | 2,61 | 2,75 | 0,38 | 3,25 | 2,38 | 5,75 | 6 | 7,38 | 0,62 | 11900lb | 112000kg | 30lb/ft | |
JKR09063 | millimetro | 152,4 | 76,2 | 31,8 | 23,9 | 38,1 | 63,5 | 9,7 | 76,2 | 44,5 | 114,3 | 111,3 | 153,9 | 12,7 | 3800kg | 63500kg | 18.7kg/m |
in | 6 | 3 | 1,25 | 0,94 | 1,5 | 2,5 | 0,38 | 3 | 1,75 | 4,5 | 4,38 | 6,06 | 0,5 | 8300lb | 140000lb | 20.2lb/ft | |
JKR2804 | millimetro | 203,2 | 108 | 47,63 | 38,1 | 92,5 | 88,9 | 12,7 | 82,6 | 69,9 | 146,1 | 193,5 | 237,2 | 16 | 11045kg | 68200kg | 70.1kg/m |
in | 8 | 4,25 | 1,88 | 1,5 | 3,64 | 3,5 | 0,5 | 3,25 | 2,75 | 5,75 | 7,62 | 9,34 | 0,62 | 24300lb | 150000lb | 47lb/ft | |
JKR9066 | millimetro | 152,4 | 76,2 | 38,1 | 26,9 | 63,5 | 60,5 | 12,7 | 76,2 | 42,9 | 114,3 | 136,7 | 187,55 | 12,7 | 4230kg | 72700kg | 40.7kg/m |
in | 6 | 3 | 1,5 | 1,06 | 2,5 | 2,38 | 0,5 | 3 | 1,69 | 4,5 | 5,38 | 7,38 | 0,5 | 9300lb | 160000lb | 27.3lb/ft | |
JKR9065 | millimetro | 152,4 | 76,2 | 38,1 | 26,9 | 38,1 | 60,5 | 12,7 | 76,2 | 42,9 | 114,3 | 111,3 | 165,1 | 12,7 | 4230kg | 72700kg | 40.7kg/m |
in | 6 | 3 | 1,5 | 1,06 | 1,5 | 2,38 | 0,5 | 3 | 1,69 | 4,5 | 4,38 | 6,5 | 0,5 | 9300lb | 160000lb | 27.3lb/ft |
Trasporto d'imballaggio di consegna
Dettagli di consegna:
Raccomandi i prodotti
Il nostro servizio
1. Servizio a catena del rifornimento OEM/ODM di UCER.
2. Stiamo producendo tutti i tipi di catene standard e di catena speciale: La catena di azionamento, la catena dell'agricoltura, la catena di convogliatore, la catena di convogliatore lunga del passo, la catena di acciaio inossidabile, la catena di sollevamento, catena del motociclo, ha caduto la catena forgiata di Rivetless ecc.