| Prezzo | $2.00 - $99.00/ Meter |
| MOQ | 50 Meters |
| Tempo di consegna | 45 work days |
| Marca | UCER |
| Luogo d'origine | La CINA |
| Certification | ISO9001 |
| Number di modello | 4012 4014 4016 |
| Dettagli d'imballaggio | una catena degli accoppiamenti + una poli borsa + singola scatola + un caso di legno |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, D/P, CAD |
| Abilità del rifornimento | 10000 metri al mese |
| Brand Name | UCER | Number di modello | 4012 4014 4016 |
| Certification | ISO9001 | Luogo d'origine | La CINA |
| Quantità di ordine minimo | 50 metri | Price | $2.00 - $99.00/ Meter |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, D/P, CAD | Abilità del rifornimento | 10000 metri al mese |
| Termine di consegna | 45 giorni del lavoro | Dettagli d'imballaggio | una catena degli accoppiamenti + una poli borsa + singola scatola + un caso di legno |
| Nome di prodotto | catene di coppia duplex di catena di azionamento del rullo | Resistenza alla trazione | Forza ad alta resistenza |
| Tipo a catena di coppia | catena di azionamento duplex | Materiale | Lega |
| Colore | grigio & colourful neri | Le catene dell'accoppiamento lanciano | 12.7 - 38,1 millimetri |
| Diametro di coppia del rullo delle catene | 7.95 - 22,23 millimetri | Servizio dell'OEM | Accetti |
| Campo a catena di coppia di uso | Di dispositivo di accoppiamento | Trattamento termico | tutte le parti a catena subiscono il trattamento termico |
Catene di azionamento di coppia duplex della trasmissione di catena di azionamento del rullo
| No. UCER della catena dell'ANSI | Passo | b1 min millimetro | d1 millimetro massimo | d2 millimetro massimo | L millimetro massimo | Lc millimetro massimo | h2 millimetro massimo | T millimetro massimo | Pinta millimetro | U.T.S KN | A.T.S KN | kg/m del ≈ di q |
| 4012 | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 31 | 32,2 | 12 | 1,5 | 14,38 | 28,2 | 35,9 | 0,16 |
| 4014 | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 31 | 32,2 | 12 | 1,5 | 14,38 | 28,2 | 35,9 | 0,19 |
| 4016 | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 31 | 32,2 | 12 | 1,5 | 14,38 | 28,2 | 35,9 | 0,21 |
| 5014 | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | 38,9 | 40,4 | 15,09 | 2,03 | 18,11 | 44,4 | 58,1 | 0,49 |
| 5016 | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | 38,9 | 40,4 | 15,09 | 2,03 | 18,11 | 44,4 | 58,1 | 0,56 |
| 5018 | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | 38,9 | 40,4 | 15,09 | 2,03 | 18,11 | 44,4 | 58,1 | 0,63 |
| 6018 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 48,8 | 50,5 | 18 | 2,42 | 22,78 | 63,6 | 82,1 | 1 |
| 6020 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 48,8 | 50,5 | 18 | 2,42 | 22,78 | 63,6 | 82,1 | 1,11 |
| 6022 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 48,8 | 50,5 | 18 | 2,42 | 22,78 | 63,6 | 82,1 | 1,22 |
| 8018 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 62,7 | 64,3 | 24 | 3,25 | 29,29 | 113,4 | 141,8 | 2,35 |
| 8020 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 62,7 | 64,3 | 24 | 3,25 | 29,29 | 113,4 | 141,8 | 2,62 |
| 8022 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 62,7 | 64,3 | 24 | 3,25 | 29,29 | 113,4 | 141,8 | 2,88 |
| 10022 | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | 76,4 | 80,5 | 30 | 4 | 35,76 | 177 | 219,4 | 4,95 |
| 12018 | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 11,1 | 95,8 | 99,7 | 35,7 | 4,8 | 45,44 | 254 | 314,9 | 8,14 |
Trasporto d'imballaggio di consegna
Dettagli
d'imballaggio:
una
catena
degli
accoppiamenti
+
una
poli
borsa
+
singola
scatola
+
un
caso
di
legno
Dettagli di consegna:



