| Prezzo | 500.00-4000.00USD |
| MOQ | 1 |
| Tempo di consegna | 1-3days |
| Marca | TGFQ |
| Luogo d'origine | La CINA |
| Number di modello | DH225-9 DAW00 R215-9 |
| Dettagli d'imballaggio | IMBALLAGGIO DI NNER: Involucro dal film plastico, chiara etichetta per ogni oggetto. IMBALLAGGIO EST |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Abilità del rifornimento | 50 pc/mese |
| Brand Name | TGFQ | Number di modello | DH225-9 DAW00 R215-9 |
| Luogo d'origine | La CINA | Quantità di ordine minimo | 1 |
| Price | 500.00-4000.00USD | Termini di pagamento | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Abilità del rifornimento | 50 pc/mese | Termine di consegna | 1-3days |
| Dettagli d'imballaggio | IMBALLAGGIO DI NNER: Involucro dal film plastico, chiara etichetta per ogni oggetto. IMBALLAGGIO EST | Numero del pezzo | K9007404 / 170402-00028 |
| Modello | DH225-9 DAW00 R215-9 | Nome di prodotto | Escavatore Travel Reduction Gearbox |
| Asse | 19/20T | Imballaggio interno: | Involucro con il film di strizzacervelli |
| imballaggio esterno: | caso di legno |
Un cambio di riduzione del tragitto a trazione finale ad alte prestazioni progettato per i modelli di escavatori DH225-9 e R215-9.
Ogni unità finale viene sottoposta a un'approfondita ispezione e test.
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| - | Sistemi di controllo | Altri prodotti | GIAGGIO DI RIDUZIONE | 170402-00028 |
| - | 170402-00028 | Altri prodotti | ||
| 101 | K9007383 | Altri prodotti | FUSOLA | K9007383A |
| 101 | K9007383A | Altri prodotti | ||
| 102 | 1.180-00512 | Altri prodotti | SEAL;FLOATING | |
| 103 | *NA00325 | Altri prodotti | ||
| 104 | K9007412 | Altri prodotti | Trasportatore n. 2 ASSY | |
| 105 | K9007384 | Altri prodotti | HUB | |
| 105 | 900122-00079 | Altri prodotti | ||
| 106 | 1.540-00003 | Altri prodotti | PIECE;DISTANZA | |
| 107 | Sulla base di tali informazioni: | Altri prodotti | SOSTENZIONE;ASCE | |
| 108 | K9007393 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
| 109 | Sulla base di tali informazioni: | [8] | DISPONIBILITÀ | |
| 110 | S5740960 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
| 111 | K9007402 | Altri prodotti | Codice di riferimento: | |
| 112 | Sistemi di controllo | Altri prodotti | BUSH;FLOATING | |
| 113 | Sulla base di tali informazioni, le autorità competenti possono richiedere: | Altri prodotti | Fabbricazione | |
| 114 | K9007391 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL | |
| 115 | S6500750 | Altri prodotti | Anello di ritenuta | |
| 116 | K9007411 | Altri prodotti | Trasportatore n. 1 ASSY | |
| 117 | Sulla base di tali informazioni: | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO | |
| 118 | 1.216-00017 | Altri prodotti | Cage, Needle. | |
| 121 | K9007390 | Altri prodotti | Trasmissione | |
| 122 | S5740770 | Altri prodotti | PIN;SPRING | |
| 123 | Sulla base di tali informazioni: | Altri prodotti | COVER | |
| 123 | 110508-09675 | Altri prodotti | ||
| 124 | S2212266 | [16] | BOLT | |
| 125 | K9007403 | Altri prodotti | SOSTENZIONE;BOLLA angolare | |
| 126 | S8012300 | Altri prodotti | O-RING | |
| 128 | 2181-1890D4 | Altri prodotti | PULGO | |
| 129 | K9007386 | Altri prodotti | RING;SEAL | K9007386A |
| 129 | K9007386A | Altri prodotti | ||
| 130 | 1.180-00144 | Altri prodotti | O-RING | |
| 131 | Sulla base di tali informazioni: | [6] | DISPONIBILITÀ | |
| 132 | C004304 | Altri prodotti | DISPONIBILITÀ | |
| 133 | 1.412-00157 | Altri prodotti | PLACE;THRUST | |
| 134 | *NA00324 | Altri prodotti | ||
| 136 | Sulla base di tali informazioni | Altri prodotti | Plate; SHIM | K9007395A |
| 136 | K9007395A | Altri prodotti | ||
| 137 | 401002-00739 | Altri prodotti | ||
| 38 | S8000181 | Altri prodotti | O-RING |
La nostra ampia infrastruttura di magazzino comprende oltre 4000 metri quadrati di spazio di magazzino tridimensionale e 2000 metri quadrati di magazzino all'aperto.Ciò garantisce una disponibilità di inventario ampia e una risposta rapida alle esigenze dei clienti, con la consegna veloce come nostro vantaggio chiave.