| Prezzo | 1000.00-5000.00usd |
| MOQ | 1 |
| Tempo di consegna | 2-4days |
| Marca | TGFQ |
| Luogo d'origine | La CINA |
| Number di modello | EX70 ZX70 |
| Dettagli d'imballaggio | IMBALLAGGIO DI NNER: Involucro dal film plastico, chiara etichetta per ogni oggetto. IMBALLAGGIO EST |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Abilità del rifornimento | 500 pc/mese |
| Brand Name | TGFQ | Number di modello | EX70 ZX70 |
| Luogo d'origine | La CINA | Quantità di ordine minimo | 1 |
| Price | 1000.00-5000.00usd | Termini di pagamento | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Abilità del rifornimento | 500 pc/mese | Termine di consegna | 2-4days |
| Dettagli d'imballaggio | IMBALLAGGIO DI NNER: Involucro dal film plastico, chiara etichetta per ogni oggetto. IMBALLAGGIO EST | Nome di prodotto | Escavatore Hitachi Final Drive |
| Applichi al modo | Escavatore di Hitachi | Marca | TGFQ |
| Imballaggio esterno | Caso di legno | Porto | Guangdong |
| Mezzi di Transpor | Dal mare, da aria o da preciso |
Controlleremo il motore di avvio e invieremo foto dettagliate all'acquirente per la conferma prima della spedizione.
Dispositivi di viaggio: ¥ 9224123
Dispositivo di viaggio : 9224123 DIVISIONE DI VIAGGIO ASS"Y
Dispositivi di viaggio: ¥ 9224123
Dispositivo di viaggio : 9224123 DIVISIONE DI VIAGGIO ASS"Y
Dispositivo di viaggio : 9224123 DIVISIONE DI VIAGGIO ASS"Y
| Posizione | Parte n. | Quantità | Nome delle parti |
|---|---|---|---|
| 9224123 | Altri prodotti | Dispositivo di viaggio ASS'Y | |
| 0 | 9190694 | Altri prodotti | Olio di motore |
| 0 | 9204752 | Altri prodotti | Olio di motore |
| 2 | 4468674 | Altri prodotti | BRG.; BOLL |
| 3 | 4082631 | Altri prodotti | SEAL; GROUP |
| 4 | 4468675 | Altri prodotti | TAMBOLINO |
| 6 | Codice di registrazione | [12] | BOLT |
| 8 | 4468676 | Altri prodotti | GIAGGIO |
| 9 | M341440 | [12] | BOLT;SOCKET |
| 10 | 1024217 | Altri prodotti | SPROCKET |
| 12 | 4468678 | Altri prodotti | COVER |
| 13 | 4392320 | Altri prodotti | Anello |
| 14 | 4245797 | Altri prodotti | PULGO |
| 15 | 4468679 | Altri prodotti | Numero PIN |
| 16 | 4407802 | Altri prodotti | O-RING |
| 19 | 4468680 | Altri prodotti | Trasportatore |
| 20 | 4468681 | Altri prodotti | SHAFT;PROP. |
| 21 | 4468682 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO |
| 22 | 4392321 | Altri prodotti | BRG.;NAGLIA |
| 23 | 4392322 | [6] | Piattaforma;TRAPPO 0,5 mm |
| 24 | 4468683 | Altri prodotti | Numero PIN |
| 25 | 4116305 | Altri prodotti | PIN;SPRING |
| 26 | 4392324 | Altri prodotti | PLACE;THRUST 3,2 mm |
| 29 | 4468684 | Altri prodotti | Trasportatore |
| 30 | 4468685 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL |
| 31 | 4468686 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO |
| 32 | 4468687 | Altri prodotti | BRG.;NAGLIA |
| 33 | 4392326 | [6] | Piattaforma;TRAPPO 0,5 mm |
| 34 | 4468688 | Altri prodotti | Numero PIN |
| 35 | 4105691 | Altri prodotti | PIN;SPRING |
| 37 | 3080619 | Altri prodotti | NUT |
| 38 | Fabbricazione a base di zuccheri | Altri prodotti | PIN; BATTETTO |
| 40 | 3094065 | Altri prodotti | Classificazione del prodotto |
| 41 | M492564 | Altri prodotti | VIAGGIO a vite |
Abbiamo più di 4000 metri quadrati di magazzino tridimensionale e più di 2000 metri quadrati di magazzino esterno.
Questo garantisce che abbiamo un'inventaria sufficiente e rispondiamo alle esigenze dei clienti più velocemente.



