| Prezzo | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| Tempo di consegna | 1-3 working Days |
| Marca | MENZEH GEARS |
| Luogo d'origine | CANTON CINA |
| Certification | CE |
| Number di modello | K9007415 K9003530 112-00086 K9001550 113446 DX225 DX220 DX230 |
| Dettagli d'imballaggio | SCATOLA, caso di legno |
| Termini di pagamento | Western Union, T/T, L/C, PAGA di ALI |
| Abilità del rifornimento | 500 pc al giorno |
| Brand Name | MENZEH GEARS | Number di modello | K9007415 K9003530 112-00086 K9001550 113446 DX225 DX220 DX230 |
| Certification | CE | Luogo d'origine | CANTON CINA |
| Quantità di ordine minimo | 1pc | Price | Negotiated |
| Termini di pagamento | Western Union, T/T, L/C, PAGA di ALI | Abilità del rifornimento | 500 pc al giorno |
| Termine di consegna | 1-3 giorni lavorativi | Dettagli d'imballaggio | SCATOLA, caso di legno |
| Nome di parte | Albero motore del motore di viaggio | Numero del pezzo | K9007415 K9003530 112-00086 K9001550 113446 |
| Usato per | DX225 DX220 DX230 | Condiction | Tutto l'nuovo OEM |
| Garanzia | 3 mesi | Trasporto | Trasporto di DHL/TNT/UPS/SEA/AIR |
| Porto | Huangpu Canton | Alta luce | Albero motore del motore di viaggio di K9007415 K9003530 112-00086 K9001550 113446 DX225 DX220 DX230 |
| Dopo la garanzia | Video pezzi di ricambio online di sostegno del supporto tecnico |
Escavatore Final Drive Parts dell'albero motore del motore di viaggio di K9007415 K9003530 112-00086 K9001550 113446 DX225 DX220 DX230
| Nome di parte | Albero motore del motore di viaggio |
| Numero del pezzo | K9007415 K9003530 112-00086 K9001550 113446 |
| Usato per | DX225 DX220 DX230 |
| Garanzia | 3 mesi |
| Dopo la garanzia | Pezzi di ricambio liberi di video sostegno online del supporto tecnico |
| Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Osservazioni |
| *. | K9008310 | [1] | CORREDO DELLA GUARNIZIONE; MOTORE DI VIAGGIO | |
| 1 | *NA00915 | [1] | FLANGIA POSTERIORE | |
| 200 | K9007407 | [1] | BLOCCHETTO DEL CYL & CORREDO DEL PISTONE | 400701-00004 |
| 200 | 400701-00004 | [1] | ||
| 202 | K9007415A | [1] | ||
| 202 | K9007415 | [1] | ASSE; AZIONAMENTO | K9007415A |
| 203 | K9007382 | [1] | PIATTO; SCIABORDIO | |
| 204 | K9007397 | [1] | BLOCCO; CILINDRO | |
| 205 | K9007406 | [1] | PISTONE ASS'Y | |
| 205 | K9007406A | [1] | ||
| 207 | K9004447 | [1] | PIATTO; FERMO | |
| 208 | K9004448 | [1] | PALLA; SPINGA | |
| 209 | K9007398A | [1] | ||
| 209 | K9007398 | [1] | PIATTO; SINCRONIZZAZIONE | |
| 212 | K9004453 | [1] | PISTONE; PARCHEGGIO | |
| 213 | 1.131-00049A | [12] | PRIMAVERA | |
| 213 | 1.131-00049 | [12] | PRIMAVERA | |
| 214 | K9004449 | [1] | PRIMAVERA | |
| 215 | 412-00013 | [2] | PIATTO, ATTRITO | |
| 216 | 352-00014 | [2] | PIATTO, SEPARAZIONE | |
| 23 | K9007399 | [1] | BOBINA PRINCIPALE | |
| 23 | 410207-00163 | [1] | ||
| 23 | 410207-00163A | [1] | ||
| 23 | 410207-00307 | [1] | BOBINA, CONDUTTURA | |
| 232 | K9007401 | [1] | GUARNIZIONE; OLIO | |
| 235 | S8001801 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 239 | S8002101 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 24 | 1.181-00059 | [2] | SPINA; PER LA CONDUTTURA | |
| 242 | 1.123-00053 | [4] | PIN, PARALLELO | |
| 247 | S8061800 | [1] | ANELLO; APPOGGIO | |
| 248 | S8062100 | [1] | ANELLO; APPOGGIO | |
| 249 | K9007400 | [1] | CUSCINETTO; PALLA | |
| 25 | 110956-00071 | [2] | ||
| 250 | 1.109-00026 | [1] | CUSCINETTO; PALLA | |
| 26 | 1.181-00067 | [2] | SPINA; CONTROLLO | |
| 260 | 1.409-00180 | [1] | CORREDO DEL PISTONE; 2 VELOCITÀ | |
| 260 | 130602-00200 | [1] | ||
| 261 | 1.131-00042 | [1] | PRIMAVERA | |
| 261 | 111601-00117 | [1] | ||
| 267 | 1.540-00006 | [2] | PERNO | |
| 27 | 1.420-00013 | [2] | VALVOLA; CONTROLLO | |
| 275 | S8000081 | [2] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 28 | 1.131-00058 | [2] | PRIMAVERA; PER LA CONDUTTURA | |
| 30 | 1.129-00006 | [2] | PRIMAVERA; CONTROLLO | |
| 36 | S8000321 | [2] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 37 | S8002731 | [2] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 400 | K9007413 | [2] | VALVOLA A SFERA ASS'Y | |
| 400 | 410127-00058 | [2] | ||
| 400 | 410127-00058A | [2] | 410127-00190 | |
| 400 | 410127-00190 | [2] | COMPLESSIVO DELLA VALVOLA, SOLLIEVO | |
| 401 | *NA00890 | [1] | . TUFFATORE | |
| 402 | 1.180-00527 | [1] | GUARNIZIONE; PISTONE | |
| 403 | *NA00079 | [1] | CORPO | |
| 404 | S8060161 | [2] | ANELLO; APPOGGIO | |
| 405 | S8000161 | [3] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 406 | S8010291 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 407 | *NA00926 | [1] | ||
| 408 | *NA01182 | [1] | . PRIMAVERA | |
| 409 | *NA00796 | [1] | PISTONE | |
| 41 | S5700891 | [1] | PIN; PARALLELO | |
| 410 | S8000221 | [2] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 411 | S8060221 | [3] | ANELLO; APPOGGIO | |
| 412 | *NA00865 | [1] | TAPPI, REGOLI | |
| 413 | *NA00628 | [1] | DADO, SERRATURA | |
| 43 | S2221471 | [12] | BOLT, INCAVO | |
| 46 | S8000181 | [2] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 52 | 2181-1890D2 | [2] | SPINA | |
| 52 | 2181-1890D2 | [4] | SPINA | |
| 54 | 181-00318 | [5] | BOLT; SOCKER | |
| 55 | 2181-1116D2 | [2] | SPINA | |
| 63 | 2181-1890D4 | [2] | SPINA | |
| 65 | 1.424-00041 | [1] | Bobina; 2 VELOCITÀ | |
| 66 | 1.131-00001 | [1] | PRIMAVERA | 111601-00354 |
| 66 | 111601-00354 | [1] | PRIMAVERA | |
| 68 | S6250182 | [2] | PALLA | |
| 71 | 1.415-00005 | [1] | ORIFIZIO | |
| 74 | S8000111 | [2] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 74 | S8000111 | [4] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 79 | 1.471-00001 | [1] | FILTRO | |
| 79 | 1.471-00001A | [1] | FILTRO | |
| 91 | 2181-1116D1 | [2] | SPINA | |
| C. | K9007410 | [1] | PARTE DI CONTROLLO ASS'Y | 300609-00069 |
| C. | 300609-00069 | [1] | ||
| C-1. | K9007408 | [1] | FLANGIA POSTERIORE ASS'Y | |
| C-1. | K9007408A | [1] | 430215-00552 | |
| C-1. | 430215-00552 | [1] | ||
| C-2. | K9007409 | [1] | CORREDO POSTERIORE DELLA FLANGIA | |
| C-2. | K9007409A | [1] | ||
| C-3. | 110956-00060 | [2] | TAPPO |







