| Prezzo | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| Tempo di consegna | 1-3 working Days |
| Marca | MENZEH GEARS |
| Luogo d'origine | CANTON CINA |
| Certification | CE |
| Number di modello | K9007390 K9007387 4472319166 1164031002 DX225 DX230 DX235 DX255 |
| Dettagli d'imballaggio | SCATOLA, caso di legno |
| Termini di pagamento | Western Union, T/T, L/C, PAGA di ALI |
| Abilità del rifornimento | 500 pc al giorno |
| Brand Name | MENZEH GEARS | Number di modello | K9007390 K9007387 4472319166 1164031002 DX225 DX230 DX235 DX255 |
| Certification | CE | Luogo d'origine | CANTON CINA |
| Quantità di ordine minimo | 1pc | Price | Negotiated |
| Termini di pagamento | Western Union, T/T, L/C, PAGA di ALI | Abilità del rifornimento | 500 pc al giorno |
| Termine di consegna | 1-3 giorni lavorativi | Dettagli d'imballaggio | SCATOLA, caso di legno |
| Nome di parte | Asse del puntello del pignone solare | Numero del pezzo | K9007390 K9007387 4472319166 1164031002 |
| Usato per | DX225 DX230 DX235 DX255 | Condiction | Tutto l'nuovo OEM |
| Garanzia | 3 mesi | Trasporto | Trasporto di DHL/TNT/UPS/SEA/AIR |
| Porto | Huangpu Canton | Alta luce | K9007390 K9007387 4472319166 asse DX225 DX230 DX235 DX255 del puntello di 1164031002 pignoni solari |
| Dopo la garanzia | Video pezzi di ricambio online di sostegno del supporto tecnico |
K9007390 K9007387 4472319166 1164031002 escavatore Final Drive Parts dell'asse DX225 DX230 DX235 DX255 del puntello del pignone solare
| Nome di parte | Asse del puntello del pignone solare |
| Numero del pezzo | K9007390 K9007387 4472319166 1164031002 |
| Usato per | DX225 DX230 DX235 DX255 |
| Garanzia | 3 mesi |
| Dopo la garanzia | Pezzi di ricambio liberi di video sostegno online del supporto tecnico |
| Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Osservazioni |
| -. | 170402-00028 | [1] | ||
| 101 | K9007383A | [1] | ||
| 102 | 1.180-00512 | [1] | GUARNIZIONE; GALLEGGIAMENTO | |
| 103 | *NA00325 | [1] | ||
| 104 | K9007412 | [1] | COMPLESSIVO NON 2 DEL TRASPORTATORE | |
| 105 | 900122-00079 | [1] | ||
| 106 | 1.540-00003 | [1] | PEZZO; DISTANZA | |
| 107 | K9007388 | [3] | CUSCINETTO; ASSE | |
| 108 | K9007393 | [4] | INGRANAGGIO; PLANETARIO | |
| 109 | K9007394 | [8] | RONDELLA; SPINGA | |
| 110 | S5740960 | [4] | PIN; PRIMAVERA | |
| 111 | K9007402 | [4] | CUSCINETTO; AGO | |
| 112 | K9007396 | [4] | BUSH; GALLEGGIAMENTO | |
| 113 | K9007392 | [4] | ASSE | |
| 114 | K9007391 | [1] | INGRANAGGIO; SUN | |
| 115 | S6500750 | [1] | ANELLO; CONSERVAZIONE | |
| 116 | K9007411 | [1] | TRASPORTATORE NON 1 COMPLESSIVO | |
| 117 | K9007387 | [3] | INGRANAGGIO; PLANETARIO | |
| 118 | 1.216-00017 | [3] | GABBIA, AGO | |
| 121 | K9007390 | [1] | INGRANAGGIO; AZIONAMENTO | |
| 122 | S5740770 | [3] | PIN; PRIMAVERA | |
| 123 | 110508-09675 | [1] | ||
| 124 | S2212266 | [16] | BOLT | |
| 125 | K9007403 | [2] | CUSCINETTO; PALLA ANGOLARE | |
| 126 | S8012300 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 128 | 2181-1890D4 | [3] | SPINA | |
| 129 | K9007386A | [1] | ||
| 130 | 1.180-00144 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 131 | K9007389 | [6] | RONDELLA; SPINGA | |
| 132 | K9004304 | [1] | RONDELLA; SPINGA | |
| 133 | 1.412-00157 | [1] | PIATTO; SPINGA | |
| 134 | *NA00324 | [1] | ||
| 136 | K9007395A | [2] | ||
| 137 | 401002-00739 | [1] | ||
| 38 | S8000181 | [3] | GIUNTO CIRCOLARE |







