| Prezzo | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| Tempo di consegna | 1-3 working Days |
| Marca | MENZEH GEARS |
| Luogo d'origine | CANTON CINA |
| Certification | CE |
| Number di modello | 9149237 9155748 EX300-5 EX350-5 EX270-5 |
| Dettagli d'imballaggio | SCATOLA, caso di legno |
| Termini di pagamento | Western Union, T/T, L/C, PAGA di ALI |
| Abilità del rifornimento | 500 pc al giorno |
| Brand Name | MENZEH GEARS | Number di modello | 9149237 9155748 EX300-5 EX350-5 EX270-5 |
| Certification | CE | Luogo d'origine | CANTON CINA |
| Quantità di ordine minimo | 1pc | Price | Negotiated |
| Termini di pagamento | Western Union, T/T, L/C, PAGA di ALI | Abilità del rifornimento | 500 pc al giorno |
| Termine di consegna | 1-3 giorni lavorativi | Dettagli d'imballaggio | SCATOLA, caso di legno |
| Nome di parte | Cambio di viaggio | Numero del pezzo | 9149237 9155748 |
| Usato per | EX300-5 EX350-5 EX270-5 | Condiction | Tutto l'nuovo OEM |
| Garanzia | 3 mesi | Trasporto | Trasporto di DHL/TNT/UPS/SEA/AIR |
| Dopo servizio della garanzia | Pezzi di ricambio liberi di video sostegno online del supporto tecnico |
9149237 9155748 escavatore Final Drive Parts del cambio di viaggio di EX300-5 EX350-5 EX270-5
| Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Osservazioni |
| 9149237 | [2] | DISPOSITIVO ASS'Y DI VIAGGIO | montaggio di <for di machine> | |
| -9170036 | [2] | ASINO DEL DISPOSITIVO DI VIAGGIO, Y | transportation> di <for | |
| 0 | 9149125 | [1] | MOTORE; OLIO | montaggio di <for di machine> |
| 0 | -9155694 | [1] | MOTORE; OLIO | transportation> di <for |
| 2 | 1022194 | [1] | ALLOGGIO | |
| 3 | 4066695 | [1] | GUARNIZIONE; GRUPPO | |
| 4 | 4192975 | [2] | BRG.; ROL. | |
| 5 | 1022179 | [1] | TAMBURO | |
| 6 | 1022168 | [1] | DENTE PER CATENA | |
| 7 | A590920 | [20] | RONDELLA; PRIMAVERA | |
| 8 | J932060 | [20] | BOLT | |
| 10 | 3036256 | [1] | DADO | |
| 11 | 4192974 | [1] | PIATTO; SERRATURA | |
| 12 | J901225 | [2] | BOLT | |
| 14 | 1022198 | [1] | TRASPORTATORE | |
| 15 | 4192979 | [2] | DISTANZIATORE | |
| 16 | 3075003 | [3] | INGRANAGGIO; PLANETARIO | |
| 18 | 4269470 | [6] | PIATTO; SPINGA | |
| 19 | 4269452 | [3] | PIN | |
| 20 | 4192021 | [3] | PIN; PRIMAVERA | |
| 21 | 3075005 | [1] | INGRANAGGIO; SUN | |
| 22 | 4371402 | [6] | BRG.; AGO | |
| 23 | 1022195 | [1] | INGRANAGGIO; ANELLO | |
| 24 | J931640 | [28] | BOLT | |
| 26 | 1022197 | [1] | TRASPORTATORE | |
| 27 | 3075002 | [3] | INGRANAGGIO; PLANETARIO | |
| 28 | 4183818 | [3] | BRG.; AGO | |
| 29 | 4284521 | [6] | PIATTO; SPINGA | |
| 30 | 4269451 | [3] | PIN | |
| 31 | 4197763 | [3] | PIN; PRIMAVERA | |
| 32 | 3074989 | [1] | INGRANAGGIO; SUN | |
| 34 | 1022196 | [1] | TRASPORTATORE | |
| 35 | 4308769 | [1] | DISTANZIATORE | |
| 36 | 3075001 | [3] | INGRANAGGIO; PLANETARIO | |
| 37 | 4269471 | [3] | BRG.; AGO | |
| 38 | 4284520 | [6] | PIATTO; SPINGA | |
| 39 | 4269472 | [3] | PIN | |
| 40 | 4192020 | [3] | PIN; PRIMAVERA | |
| 41 | 2038915 | [1] | ASSE; PUNTELLO. | |
| 43 | 2038904 | [1] | COPERTURA | |
| 44 | 4277474 | [1] | PIN; TAPPO | |
| 45 | 4278168 | [1] | BRG.; PALLA | |
| 46 | 930451 | [1] | ANELLO; CONSERVAZIONE | |
| 47 | J011230 | [16] | BOLT; SEMS | |
| 48 | 4245797 | [3] | SPINA | |
| 50 | 4269473 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 51 | 4287213 | [4] | RONDELLA; PRIMAVERA | |
| 52 | M341885 | [4] | BOLT; INCAVO | |
| 54 | 3053559 | [1] | TARGHETTA | |
| 55 | M492564 | [2] | VITE; AZIONAMENTO |







