| Prezzo | $1000-$150000 |
| MOQ | 1unit |
| Tempo di consegna | 30days |
| Marca | WINLEY |
| Luogo di origine | Cina |
| Certification | CE,ISO |
| Numero di modello | S-6300/66 |
| Dettagli dell'imballaggio | Custodia in compensato |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di fornitura | 500 set/mese |
| Brand Name | WINLEY | Numero di modello | S-6300/66 |
| Certification | CE,ISO | Luogo di origine | Cina |
| Quantità minima di ordine | 1 unità | Price | $1000-$150000 |
| Termini di pagamento | T/T | Capacità di fornitura | 500 set/mese |
| Tempi di consegna | 30 giorni | Dettagli dell'imballaggio | Custodia in compensato |
| Tipo | Trasformatore di potenza di sottostazione | Operazione | Passo verso il basso |
| Capacità | 6300 kVA | Tensione primaria | 66 chilovolt |
| tensione secondaria | 11000 V | Gruppo vettoriale | Din11 |
| Classe di raffreddamento | Onan/onaf | Standard | IEC60076 |
| Applicazione | Trasformatore di potenza per sottostazione |
| Fase | Tre |
| Potenza nominale | 6300 kVA |
| Tensione di ingresso | 66 kV |
| Tensione di uscita | 11 kV |
| Sezionatore | Sezionatore sotto carico |
| Frequenza | 50 Hz, 60 Hz |
| Standard | IEC60076 |
| Metodo di raffreddamento | ONAN/ONAF |
| Gruppo vettoriale | Dyn11 / Yyn0 |
| Materiale dell'avvolgimento | Rame |
| Garanzia | 2 anni |
Specifiche del trasformatore per sottostazione
| kVA | Alta tensione | Bassa tensione | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 kVA | 11000 V | 400 V | 800 | 696 | 1336 |
| 500 kVA | 27600 V | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500 kVA | 11000 V | 415 V | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750 kVA | 11000 V | 433 V | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000 kVA | 14400 V | 415/240 V | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200 kVA | 13800 V | 240 V | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500 kVA | 24940 V | 600 V | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000 kVA | 7200 V | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000 kVA | 44000 V | 600 V | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500 kVA | 24940 V | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000 kVA | 11000 V | 415 V | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000 kVA | 22800 V | 415/240 V | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750 kVA | 44000 V | 600 V | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000 kVA | 33 kV | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000 kVA | 34500 V | 7200 V | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000 kVA | 34500 V | 4160 V | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300 kVA | 35000 V | 400 V | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800 kVA | 34500 V | 800 V | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500 kVA | 27600Y | 4160 V | 3350 | 3290 | 2270 |



