| Prezzo | $1000-$10000 |
| MOQ | 1unit |
| Tempo di consegna | 30days |
| Marca | WINLEY |
| Luogo di origine | Cina |
| Certification | UL/cUL, ISO |
| Numero di modello | ZGD-25/12.47 |
| Dettagli dell'imballaggio | custodia in compensato |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di fornitura | 1000set/mese |
| Brand Name | WINLEY | Numero di modello | ZGD-25/12.47 |
| Certification | UL/cUL, ISO | Luogo di origine | Cina |
| Quantità minima di ordine | 1 unità | Price | $1000-$10000 |
| Termini di pagamento | T/T | Capacità di fornitura | 1000set/mese |
| Tempi di consegna | 30 giorni | Dettagli dell'imballaggio | custodia in compensato |
| Capacità | 100Kva | Tensione primaria | 4160V |
| Tensione secondaria | 120/240 V | Metodo di raffreddamento | KNAN; Autoraffreddato |
| Frequenza | 60Hz | Numero del certificato UL | Ul-US-2564931-0; Ul-CA-2548224-0 |
| Standard di efficienza | Conforme agli standard DOE 2016, Conforme agli standard ANSI/IEEE | Materiale di avvolgimento | Rame |
| Tipo di trasformatore | Per il tipo di apparecchiatura di cui all'allegato I, parte B, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2009 |
|---|---|
| Configurazione del trasformatore | Pad riempito di liquido montato |
| Tipo di alimentazione del trasformatore | Alimentazione del circuito |
| Fase | Fase singola |
| Capacità | 1 KVA |
| Gruppo vettoriale | II6 |
| Tensione primaria | 13200GrdY/7620 |
| Voltaggio secondario | 240/120V (L-N-L) |
| Frequenza | 60 Hz |
| Aumento della temperatura | 65°C |
| Classificazione di isolamento | Isolamento di classe E - 120°C, 248°F |
| Classe di raffreddamento | ONAN; auto raffreddato |
| Norme di efficienza | Risponde agli standard DOE 2016 e ANSI/IEEE |
| Materiale di avvolgimento | Aluminici |
| Indice di temperatura ambiente | 40°C |
| Classificazione (kVA) | Alta tensione (kV) | Nessuna perdita di carico | Sulla perdita di carico | Altezza (mm) | Profondezza (mm) | Larghezza (mm) | Peso dell'olio (kg) | Peso totale (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 kVA |
34.5/19.92 13.8/8 13.2/7.6 12.47/7.2 o altri |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 45 | 294 |
| 25 kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 68 | 362 | |
| 37.5 kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 75 | 476 | |
| 50 kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 93 | 553 | |
| 75 kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 132 | 672 | |
| 100 kVA | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 230 | 714 | |
| 167 kVA | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 265 | 913 | |
| 250 kVA | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 325 | 1106 |



