| Prezzo | To be Negotiated |
| MOQ | 1 |
| Tempo di consegna | 5-7 days |
| Marca | Mercedes Benz |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Numero di modello | equalizzatore |
| Dettagli d'imballaggio | Imballaggio nudo |
| Termini di pagamento | T/T |
| Abilità del rifornimento | 100 al mese |
| Brand Name | Mercedes Benz | Numero di modello | equalizzatore |
| Luogo d'origine | La Cina | Quantità di ordine minimo | 1 |
| Price | To be Negotiated | Termini di pagamento | T/T |
| Abilità del rifornimento | 100 al mese | Termine di consegna | 5-7 giorni |
| Dettagli d'imballaggio | Imballaggio nudo | Classe auto | SUV compatto |
| Potenza massima (kw) | 215 | L*P*A(mm) | 4684*1834*1693 |
| Struttura del corpo | 5 porte 5 posti | Velocità massima (km/h) | 160 |
| Peso a vuoto (KG) | 2207 |
Mercedes-benz EQB 2022 EQB 350 4MATIC Luxury New EV Car MB Compact SUV
Scopri il SUV Mercedes EQB, un'auto di lusso completamente elettrica di Mercedes-EQ.Scopri gli interni, i modelli, i prezzi, le prestazioni e altro ancora di EQB. Il nuovo EQB.· SUV compatto completamente elettrico con un massimo di sette posti.· Estetica di design elettronico con angoli e spigoli.· Guida efficiente con Electric Intelligence.Mercedes-Benz EQB è un SUV a 7 posti disponibile in una fascia di prezzo di Rs.74,50 lach*.È disponibile in 1 varianti, una -, / e una singola trasmissione automatica.
| Mercedes Benz EQB 2022 EQB 260 | Mercedes Benz EQB 2022 EQB 350 4MATIC | |
| Configurazione di base | ||
| Classe auto | SUV compatto | SUV compatto |
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico |
| Tempo di emissione del mercato | Aprile.2022 | Aprile.2022 |
| Potenza massima (kW) | 140 | 215 |
| Torcia massima (Nm) | 385 | 520 |
| Torcia totale elettromotore (Nm) | 385 | 520 |
| Motore | - | - |
| Motore elettrico (ps) | 190 | 292 |
| riduttore | - | - |
| L*P*A(mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1693 |
| Struttura del corpo | 5 porte 5 posti | 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 160 | 160 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 8.8 | 6.3 |
| Consumo di carburante complessivo NEDC (L/100KM) | - | - |
| Consumo di carburante totale WLTC (L/100KM) | - | - |
| Carrozzeria | ||
| Lunghezza (mm) | 4684 | 4684 |
| larghezza (mm) | 1834 | 1834 |
| altezza (mm) | 1693 | 1693 |
| interasse (mm) | 2829 | 2829 |
| passo ruota anteriore (mm) | 1587 | 1587 |
| passo ruota posteriore (mm) | 1590 | 1590 |
| spazio minimo a pieno carico dal pavimento (mm) | - | - |
| angolo di avvicinamento (°) | 19 | 19 |
| angolo di partenza (°) | 23 | 24 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | - | - |
| Struttura dell'auto | Suv | Suv |
| metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto |
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 |
| Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 |
| Volume serbatoio carburante (L) | - | - |
| Volume bagagliaio (L) | - | - |
| Peso a vuoto (KG) | 2072 | 2207 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 2520 | 2770 |
| Motore elettrico | ||
| Tipo di motore | PMSM | Asincronia a induzione anteriore/PMSM posteriore |
| Potenza motore totale (kw) | 140 | 215 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 385 | 520 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 140 | 150 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | 385 | - |
| Potenza integrata nel sistema (kW) | 140 | 215 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Trasmissione | ||
| Numero di marce | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | Riduttore a denti fissi | Riduttore a denti fissi |
| nome corto | Trasmissione a velocità singola | Trasmissione a velocità singola |
| Sterzo del telaio | ||
| modalità di guida | Trazione anteriore | Doppio motore a trazione integrale |
| Quattro ruote motrici | - | Quattro ruote motrici elettriche |
| struttura del differenziale centrale | - | - |
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
| tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portante | portante |
| frenata delle ruote | ||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | 235/55/R18 | 235/50/R19 |
| specifica del pneumatico posteriore | 235/55/R18 | 235/50/R19 |
| Specifiche della ruota di scorta | NO | NO |
| Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | ||
| Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista● | Autista● /Viceautista● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore● /Posteriore - |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore● /Posteriore● | Anteriore● /Posteriore● |
| Airbag per le ginocchia | ● | ● |
| Airbag cuscino sedile passeggero | - | - |
| protezione automatica del pedone | ● | ● |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | macchina intera | Prima/seconda fila |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● |
| Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| Controllo stabilità vettura (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | - | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● |
| Mantenimento centrato sulla corsia | ● | ● |
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | ● | ● |
| Allarme di guida affaticante | ● | ● |
| Avviso di collisione frontale | ● | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | ||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ●Telecamera inversa | ●Telecamera inversa |
| Sistema di avviso di retromarcia | - | - |
| sistema di crociera | ● Crociera a velocità fissa | ●crociera adattiva |
| Cambio modalità di guida | ●sportiva●Economica●Standard/comfort | ●sportiva●Economica●Standard/comfort |
| parcheggio automatico | ● | ● |
| Tecnologia start-stop del motore | - | - |
| tenuta automatica | ● | ● |
| assistenza in salita | ● | ● |
| ripida discesa | - | - |
| Sospensioni modificabili | - | - |
| sospensione aerea | - | - |
| Livello di guida assistita | - | L2 |
| Configurazione esterna/antifurto | ||
| tipo tetto apribile | ● Lucernaio elettrico segmentato | ● Lucernaio elettrico segmentato |
| Kit aspetto sportivo | - | ● |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Porta elettrica apribile | - | - |
| Porta scorrevole laterale | - | - |
| Tronco elettrico | - | ● |
| Senso portellone | - | ● |
| Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | - | ● |
| portapacchi | ● | ● |
| Immobilizzatore elettronico del motore | - | - |
| chiusura centralizzata interna | ● | ● |
| tipo chiave | Chiave remota | Chiave remota |
| sistema di avviamento senza chiave | ● | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | - | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● |
| Configurazione interna | ||
| Materiale del volante | ● vera pelle | ● vera pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore |
| Forma del cambio | Cambio elettronico | Cambio elettronico |
| Volante multifunzione | ● | ● |
| spostamento del volante | ● | ● |
| Riscaldamento del volante | - | - |
| Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato |
| Cruscotto LCD completo | ● | ● |
| Dimensioni del misuratore LCD | ●10,25'' | ●10,25'' |
| HUD | - | - |
| registratore integrato | - | - |
| ridurre automaticamente il rumore | - | - |
| Caricatore senza fili | ●Anteriore | ●Anteriore |
| Configurazione del sedile | ||
| materiale della seduta | ●pelle artificiale | ●pelle artificiale |
| Sedile in stile sportivo | - | - |
| regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (4 vie) ●Regolazione poggiagambe ●Supporto lombare (4 vie) | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (4 vie) ●Regolazione poggiagambe ●Supporto lombare (4 vie) |
| Assistente alla regolazione del sedile | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (4 vie) ●Regolazione poggiagambe ●Supporto lombare (4 vie) | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione schienale ●Regolazione altezza (4 vie) ●Regolazione poggiagambe ●Supporto lombare (4 vie) |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Autista● /Viceautista● | Autista● /Viceautista● |
| funzione del sedile anteriore | ●riscaldamento | ●riscaldamento |
| E sedili funzione di memoria | - | - |
| Bottone sporgente posteriore | - | - |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | - | - |
| Sedili della seconda fila E-regolazione | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale |
| Funzione dei sedili della 2a fila | - | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale |
| Sedili della 2a fila sedili indipendenti | - | - |
| Disposizione dei sedili | ●2-3 | ●2-3-2 |
| sedili posteriori abbassati | Proporzionalmente | Proporzionalmente |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| portabicchieri posteriore | ● | - |
| Configurazione multimediale | ||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●10,25'' | ●10,25'' |
| GPS | ● | ● |
| Telefono bluetooth | ● | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | ● | ● |
| sistema di riconoscimento vocale | ● | ● |
| internet dell'auto | ● | ● |
| Wi-Fi OTA 4G/5G | 4G | 4G |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●Tipo-C | ●Tipo-C |
| Numero di porte USB di tipo C | Anteriore 3/Posteriore 1 | Anteriore 3/Posteriore 3 |
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | - | - |
| Marchio dell'altoparlante | - | - |
| Altoparlante Qtà | - | - |
| telecomando dell'APP del telefono | ● | ● |
| Configurazione dell'illuminazione | ||
| fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED |
| fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | - | - |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● |
| Auto adattiva alta luce scarsa | ● | ● |
| fari automatici | ● | ● |
| Luce di assistenza alla svolta | - | - |
| Faro rotante | - | - |
| Modalità faro pioggia e nebbia | - | - |
| Altezza del faro regolabile | ● | ● |
| dispositivo lavafari | - | - |
| I fari ritardano lo spegnimento | ● | ● |
| toccare la luce di lettura | - | - |
| Illuminazione ambientale in auto | multicolore | multicolore |
| Vetro/Specchio retrovisore | ||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Una funzione alzacristalli | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto |
| Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica ●Piegatura guidata elettrica ●riscaldamento ●ribaltamento automatico ●piegatura automatica | ●Regolazione elettrica ●Piegatura guidata elettrica ●riscaldamento ●ribaltamento automatico ●piegatura automatica |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale |
| Tendina parasole posteriore | - | - |
| Finestra posteriore per la privacy | ● | ● |
| specchio cosmetico interno | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| tergicristallo posteriore | ● | ● |
| Funzione tergicristallo sensore | Tipo di induzione della pioggia | Tipo di induzione della pioggia |
| Condizionatore/frigorifero | ||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC AUTO | ●AC AUTO |
| Condizionatore indipendente posteriore | - | - |
| uscita aria posteriore | ● | ● |
| controllo della zona di temperatura | - | - |
| purificatore d'aria per auto | - | - |
| Filtro PM2.5 | - | ● |
| Generatore di anioni | - | - |










