| Prezzo | To be Negotiated |
| MOQ | 1 |
| Tempo di consegna | 5-7 days |
| Marca | BYD |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Number di modello | Qin Plus EV |
| Dettagli d'imballaggio | Imballaggio nudo |
| Termini di pagamento | T/T |
| Abilità del rifornimento | 100 al mese |
| Brand Name | BYD | Number di modello | Qin Plus EV |
| Luogo d'origine | La Cina | Quantità di ordine minimo | 1 |
| Price | To be Negotiated | Termini di pagamento | T/T |
| Abilità del rifornimento | 100 al mese | Termine di consegna | 5-7 giorni |
| Dettagli d'imballaggio | Imballaggio nudo | NEDC (chilometro) | 600 |
| Potenza massima (kW) | 135 | L*P*A(mm) | 4765*1837*1515 |
| Velocità massima (km/h) | 15 | Peso a vuoto (KG) | 1820 |
| Tipo del motore | Magnete permanente/sincronizzazione |
BYD Qin Plus 2021 automobile elettrica della nave ammiraglia di EV 600km nuova e 135kw usato BYD elettrico
La seconda generazione che il modello comprende due varianti ha chiamato il BYD Qin Pro e BYD Qin Plus. Il BYD Qin Pro è stato lanciato nel settembre 2018, mentre il BYD Qin.BYD Qin Plus EV 400KM; PREZZO. $ 16.500. BATTERIA. 47,5 KWH. GAMMA. 400 chilometri; MOTORE. 136 HP. consumo. EFFICIENZA. 11,8 KWH/100 chilometri. Il PIÙ di BYD Qin è BYD più recenti supera il prodotto della vettura compact. A giudicare dagli ultimi disegni disegnati a mano, il fronte anteriore degli usi dell'automobile «il DragonFace»
| Versione di lux di BYD Qin Plus 2021 EV 500km | Versione di zuigui di BYD Qin Plus 2021 EV 500km | Nave ammiraglia di BYD Qin Plus 2021 EV 600km | |
| Configurazione di base | |||
| Classe dell'automobile | Vettura compact | Vettura compact | Vettura compact |
| Tipo di energia | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Tempo dell'edizione del mercato | 2021,04 | 2021,04 | 2021,04 |
| gamma della batteria del nedc (chilometri) | 500 | 500 | 600 |
| Potere massimo (chilowatt) | 100 | 100 | 135 |
| Torcia massima (nanometro) | |||
| Motore elettrico (Ps) | 136 | 136 | 184 |
| L*W*H (millimetro) | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 |
| Struttura di corpo | 4 automobile dello spazio del sedile tre della porta 5 | 4 automobile dello spazio del sedile tre della porta 5 | 4 automobile dello spazio del sedile tre della porta 5 |
| Velocità massima (km/ora) | 130 | 130 | 150 |
| Accelerazione del funzionario 0-50km/h (s) | 5,5 | 5,5 | 4 |
| Energia elettrica come consumo di combustibile (L/100km) | 1,4 | 1,4 | 1,46 |
| Carrozzeria | |||
| Longth (millimetri) | 4765 | 4765 | 4765 |
| larghezza (millimetri) | 1837 | 1837 | 1837 |
| altezza (millimetri) | 1515 | 1515 | 1515 |
| base di ruota (millimetri) | 2718 | 2718 | 2718 |
| base di ruota anteriore (millimetri) | 1580 | 1580 | 1580 |
| base di ruota posteriore (millimetri) | 1580 | 1580 | 1580 |
| angolo d'attacco (°) | 13 | 13 | 13 |
| angolo di partenza (°) | 14 | 14 | 14 |
| Struttura dell'automobile | Berlina | Berlina | Berlina |
| metodo di apertura della porta | Piano apra | Piano apra | Piano apra |
| Numero delle porte (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Numero di seggi (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume del serbatoio di combustibile (l) | |||
| Volume del tronco (l) | |||
| Peso di bordo (chilogrammi) | 1650 | 1650 | 1820 |
| Pieno carico massimo di massa (chilogrammi) | 2025 | 2025 | 2195 |
| Elettro motore | |||
| Tipo del motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
| Potere totale del motore (chilowatt) | 100 | 100 | 135 |
| Potere totale del motore (Ps) | 136 | 136 | 184 |
| Coppia di torsione totale del motore (N·m) | 180 | 180 | 280 |
| Potere massimo del motore anteriore (chilowatt) | 100 | 100 | 150 |
| Coppia di torsione massima del motore anteriore (N·m) | 180 | 180 | 280 |
| Numero dei motori di azionamento | Singolo motore | Singolo motore | Singolo motore |
| Disposizione del motore | Pre- | Pre- | Pre- |
| Tipo della batteria | Batteria del fosfato del ferro del litio | Batteria del fosfato del ferro del litio | Batteria del fosfato del ferro del litio |
| Marca di cellula | Freddie | Freddie | Freddie |
| Modo di raffreddamento della batteria | Liquido raffreddi | Liquido raffreddi | Liquido raffreddi |
| Campo elettrico puro di NEDC (chilometri) | 500 | 500 | 600 |
| Potenza della batteria (KWH) | 57 | 57 | 71,7 |
| Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
| Cento chilometri del consumo di elettricità (kWh/100km) | 12,3 | 12,3 | 12,9 |
| Funzione rapida della tassa | supporto | supporto | supporto |
| Potere di carico veloce (chilowatt) | |||
| Tempo rapido della tassa (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tempo lento della tassa (h) | |||
| Capacità di carico veloce (%) | 80 | 80 | 80 |
| Trasmissione | |||
| Numero degli ingranaggi | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | CORREZIONE | CORREZIONE | CORREZIONE |
| breve nome | trasmissione di Unico velocità per i veicoli elettrici | trasmissione di Unico velocità per i veicoli elettrici | trasmissione di Unico velocità per i veicoli elettrici |
| Direzione del telaio | |||
| modo dell'azionamento | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
| Tipo anteriore della sospensione | Sospensione indipendente di Macpherson | Sospensione indipendente di Macpherson | Sospensione indipendente di Macpherson |
| tipo posteriore della sospensione | sospensione indipendente di Multi-collegamento | sospensione indipendente di Multi-collegamento | sospensione indipendente di Multi-collegamento |
| tipo di spinta | Aiuto elettrico | Aiuto elettrico | Aiuto elettrico |
| Struttura di corpo | portante | portante | portante |
| frenaggio della ruota | |||
| Tipo del freno anteriore | disco arieggiato | disco arieggiato | disco arieggiato |
| tipo del freno posteriore | Disco | Disco | Disco |
| Tipo del freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specificazione anteriore della gomma | 215/55 di R17 | 215/55 di R17 | 235/45 di R18 |
| specificazione della gomma posteriore | 215/55 di R17 | 215/55 di R17 | 235/45 di R18 |
| Specificazione della ruota di scorta | |||
| Attrezzatura di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag passeggero/principali | ●● del driver di /Vice del driver | ●● del driver di /Vice del driver | ●● del driver di /Vice del driver |
| Parte anteriore/airbag laterali posteriori | Parte anteriore● | Parte anteriore● | Parte anteriore● |
| Parte anteriore/airbag capi posteriori (tenda) | ●● anteriore di /Rear | ●● anteriore di /Rear | |
| Funzione di controllo di pressione di gomma | Allarme di pressione di gomma | Allarme di pressione di gomma | Allarme di pressione di gomma |
| Ricordo della cintura di sicurezza | Parte anteriore● | Parte anteriore● | Tutta l'automobile● |
| Interfaccia del sedile del bambino di ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS non bloccabile | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza del freno (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Aiuto del freno (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controllo di stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Aiutante parallelo | ● | ● | |
| Sistema di Lane Departure Warning | ● | ● | |
| Lane Keeping Assist | ● | ● | |
| gioco del vicolo tenere | ● | ● | |
| Riconoscimento del segno di traffico stradale | ● | ● | |
| Frenaggio attivo/sistema di sicurezza attivo | ● | ● | |
| Avvertimento di andata di collisione | ● | ● | |
| Avvertimento posteriore di collisione | ● | ● | |
| Configurazione controllo/di aiuto | |||
| Parte anteriore/radar di parcheggio posteriore | Posteriore● | ●● di FrontRear | ●● di FrontRear |
| Determinare il video di assistenza | ●Macchina fotografica inversa | ●un'immagine panoramica di 360 gradi | ●un'immagine panoramica di 360 gradi |
| Sistema di allarme di retro | ● | ● | |
| Sistema di crociera | ●controllo di crociera | ●Crociera adattabile di velocità massima | ●Crociera adattabile di velocità massima |
| Determinare commutazione di modo |
●sport ●economico ●norma/comodità ●neve |
●sport ●economico ●norma/comodità ●neve |
●sport ●economico ●norma/comodità ●neve |
| Parcheggio automatico | ● | ||
| Parcheggio a distanza | ● | ● | ● |
| Recupero di energia del freno | ● | ● | ● |
| Tenuta automatica | ● | ● | ● |
| Aiuto della collina | ● | ● | ● |
| Discesa ripida | |||
| Assistito determinando livello | ●L2 | ●L2 | |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| Tipo del tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile elettrico | ●Tettuccio apribile elettrico | ●Tettuccio apribile elettrico |
| Corredo di aspetto di sport | ● | ||
| Materiale dell'orlo | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Tronco elettrico | ● | ||
| Memoria elettrica di posizione del tronco | |||
| scaffale di tetto | ● | ● | |
| serratura centrale interna | ● | ● | ● |
| tipo chiave |
●Chiave
a
distanza ●Chiave di Bluetooth ●Chiave di NFC/RFID |
●Chiave
a
distanza ●Chiave di Bluetooth ●Chiave di NFC/RFID |
●Chiave
a
distanza ●Chiave di Bluetooth ●Chiave di NFC/RFID |
| sistema keyless di inizio | ● | ● | ● |
| Funzione Keyless dell'entrata | ●Parte anteriore | ●Parte anteriore | ●Parte anteriore |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
| Stivale a distanza | ● | ● | ● |
| Scarico esterno | |||
| Avvertimento a bassa velocità | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ●Cuoio | ●Cuoio | ●Cuoio |
| Adeguamento di posizione del volante | ●Manuale su e giù + in avanti indietro regolare | ●Manuale su e giù + in avanti indietro regolare | ●Manuale su e giù + in avanti indietro regolare |
| Forma dello spostamento | ●Spostamento elettronico della manopola | ●Spostamento elettronico della manopola | ●Spostamento elettronico della manopola |
| Volante multifunzionale | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | |||
| Riscaldamento del volante | |||
| Schermo di visualizzazione del computer di viaggio | ●Variopinto | ●Variopinto | ●Variopinto |
| Cruscotto LCD pieno | ● | ● | ● |
| Costruito nell'azionamento del registratore | ● | ● | |
| Carico senza fili dei telefoni cellulari | Parte anteriore● | Parte anteriore● | Parte anteriore● |
| Configurazione di Seat | |||
| materiale di sedile | ●Cuoio artificiale | ●Cuoio artificiale | ●Cuoio artificiale |
| Sedile di stile di sport | ● | ● | ● |
| adeguamento principale del sedile |
●Anteriore
e
posteriore
adeguamento ●Adeguamento dello schienale ●Regolazione in altezza (bidirezionale) |
●Anteriore
e
posteriore
adeguamento ●Adeguamento dello schienale ●Regolazione in altezza (bidirezionale) |
●Anteriore
e
posteriore
adeguamento ●Adeguamento dello schienale ●Regolazione in altezza (bidirezionale) |
| Adeguamento di aiuto del sedile |
●Anteriore
e
posteriore
adeguamento ●Adeguamento dello schienale |
●Anteriore
e
posteriore
adeguamento ●Adeguamento dello schienale |
●Anteriore
e
posteriore
adeguamento ●Adeguamento dello schienale |
| Adeguamento elettrico sedile del passeggero/della conduttura | ●Driver | ●Driver | ●Driver di Driver●Voice |
| Funzione del sedile anteriore | ●Calore | ||
| Secondo adeguamento del sedile di fila | ●Calore | ||
| I sedili posteriori hanno piegato giù | Proporzione giù | Proporzione giù | Proporzione giù |
| Parte anteriore/bracciolo concentrare posteriore | FrontRear●● | FrontRear●● | FrontRear●● |
| supporto di tazza posteriore | ● | ● | ● |
| Configurazione di multimedia | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ●Schermo LCD di tocco | ●Schermo LCD di tocco | ●Schermo LCD di tocco |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●10,1» | ●12,8» | ●12,8» |
| Giri il grande schermo | |||
| GPS | ● | ● | ● |
| Esposizione di informazione sul traffico di navigazione | ● | ● | ● |
| Telefono di Bluetooth /car | ● | ● | ● |
| Il telefono si collega/tracciando | |||
| sistema di riconoscimento della voce | ●Multimedia, ●GPS, ●phone●AC●sunroof | ●Multimedia, ●GPS, ●phone●AC●sunroof | ●Multimedia, ●GPS, ●phone●AC●sunroof |
| Sistema intelligente del veicolo | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Internet dell'automobile | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Aggiornamento di OTA | ● | ● | ● |
| Punto caldo di Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Interfaccia di carico/di multimedia | ●USB |
●USB ●Deviazione standard |
●USB ●Deviazione standard |
| Numero del tipo-c porti di USB | ●Parte anteriore 2/rear 2 | ●Parte anteriore 2/rear 2 | ●Parte anteriore 2/rear 2 |
| Interfaccia di potere del compartimento di bagagli 12V | |||
| Marca dell'altoparlante | |||
| Qty dell'altoparlante | ●6 | ●6 | ●10 |
| telecomando di APP del telefono |
●controllo
di
porta ●inizio del veicolo ●gestione della tassa ●controllo di CA ●Indagine/diagnosi di stato del veicolo ●Posizionamento/che trova del veicolo automobile ●servizio del proprietario di automobile ●Manutenzione di programma/riparazione |
●controllo
di
porta ●inizio del veicolo ●gestione della tassa ●controllo di CA ●Indagine/diagnosi di stato del veicolo ●Posizionamento/che trova del veicolo automobile ●servizio del proprietario di automobile ●Manutenzione di programma/riparazione |
●controllo
di
porta ●inizio del veicolo ●gestione della tassa ●controllo di CA ●Indagine/diagnosi di stato del veicolo ●Posizionamento/che trova del veicolo automobile ●servizio del proprietario di automobile ●Manutenzione di programma/riparazione |
| Configurazione di illuminazione | |||
| sorgente luminosa bassa del fascio | ●LED | ●LED | ●LED |
| sorgente luminosa della luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| Accensione delle caratteristiche | |||
| Luci correnti di giorno del LED | ● | ● | ● |
| Luce lontana e vicina adattabile | ● | ● | |
| fari automatici | ● | ● | ● |
| Fari antinebbia anteriori | |||
| Modo della pioggia e della nebbia del faro | |||
| Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
| dispositivo di pulizia del faro | |||
| I fari ritardano spengono | ● | ● | ● |
| luce della lettura di tocco | |||
| illuminazione ambientale dell'In-automobile | ●variopinto | ●variopinto | |
| Vetro/retrovisore | |||
| Parte anteriore/alzavetri elettrici posteriori | ●● anteriore di /Rear | ●● anteriore di /Rear | ●● anteriore di /Rear |
| Una funzione dell'ascensore della finestra | ●Tutta l'automobile | ●Tutta l'automobile | ●Tutta l'automobile |
| Funzione di anti-pizzico della finestra | ● | ● | ● |
| Funzione esterna del retrovisore |
●Adeguamento
elettrico ●Piegatura elettrica ●riscaldamento del retrovisore ●Popolare automatico sulla serratura |
●Adeguamento
elettrico ●Piegatura elettrica ●riscaldamento del retrovisore ●Popolare automatico sulla serratura |
●Adeguamento
elettrico ●Piegatura elettrica ●riscaldamento del retrovisore ●Popolare automatico sulla serratura |
| Funzione interna del retrovisore | ●Manuale anabbagliante | ●Manuale anabbagliante | ●Manuale anabbagliante |
| specchio di vanità interno | |||
| Vetro laterale posteriore di segretezza | |||
| Specchio interno di trucco |
●Driver
+lights ●Driver+lights vice |
●Driver
+lights ●Driver+lights vice |
●Driver
+lights ●Driver+lights vice |
| tergicristallo posteriore | |||
| Funzione del tergicristallo del sensore | |||
| Condizionatore d'aria/frigorifero | |||
| Metodo del controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●CA automatico | ●CA automatico | ●CA automatico |
| Condizionatore d'aria della pompa di calore | |||
| Condizionatore d'aria indipendente posteriore | |||
| Dispositivo del filtrante PM2.5 | ● | ● | ● |
| Purificatore dell'aria dell'automobile | ● | ||
| scarico dell'aria posteriore | ● | ● | ● |
| controllo di zona di temperatura | ● | ● | ● |









