| Prezzo | To be Negotiated |
| MOQ | 1 |
| Tempo di consegna | 7-15 days |
| Marca | Leapmotor |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Number di modello | C11 |
| Dettagli d'imballaggio | Imballaggio nudo |
| Termini di pagamento | T/T |
| Abilità del rifornimento | 100 al mese |
| Brand Name | Leapmotor | Number di modello | C11 |
| Luogo d'origine | La Cina | Quantità di ordine minimo | 1 |
| Price | To be Negotiated | Termini di pagamento | T/T |
| Abilità del rifornimento | 100 al mese | Termine di consegna | 7-15 GIORNI |
| Dettagli d'imballaggio | Imballaggio nudo | Direzione | Nuovo/mano sinistra |
| Marca | Leapmotor | Potenza massima (kW) | 200KW |
| Motore elettrico (Ps) | 272ps | Interasse (mm) | 2930mm |
| L*P*A(mm) | 4750*1905*1675mm |
leapmotor C11 un xingzheng di modello 510 da 2021 anno
Leapmotor
C11,
primo
SUV
elettrico
puro,
è
posizionato
come
«SUV
elettrico
astuto
e
super-piacevole».
Il
C11
è
stato
liberato
ufficialmente
il
28
dicembre
per
venduto
in
anticipo.
La
fascia
di
prezzo
della
guida
del
mercato
è
179.800
yuan
-
229.800
yuan.
Leapmotor
C11
ha
un
interasse
lungo
ultra
di
durata
di
vita
della
batteria
lunga
ultra
di
610km,
di
2930mm
CLTC
e
soltanto
ha
bisogno
di
4,5
secondi
di
accelerare
zero
-
zero.
Sarà
liberato
ufficialmente
il
28
settembre
2021.
Dopo
la
sovvenzione,
la
fascia
di
prezzo
nazionale
della
guida
è
179.800
yuan
-
229.800
yuan.
Nell'ottobre
2021,
entri
ufficialmente
nella
fase
della
consegna,
consegnante
le
nuove
automobili
alla
prima
serie
di
proprietari
di
automobile
| leapmotor C11 un xingzheng di modello 510 da 2021 anno | xingzheng 610 del modello di leapmotor C11 2021year | leapmotor C11 un modello da 2021 anno che zhixing 510 | |
| Configurazione di base | |||
| Classe dell'automobile | SUV medio | SUV medio | SUV medio |
| Tipo di energia | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Tempo dell'edizione del mercato | DEC.2021 | AUG.2022 | AUG.2022 |
| Campo elettrico puro di CLTC (chilometri) | 510 | 610 | 510 |
| Potere massimo (chilowatt) | 200 | 200 | 200 |
| Torcia massima (nanometro) | 360 | 360 | 360 |
| Motore elettrico (Ps) | 272 | 272 | 272 |
| Trasmissione | CORREZIONE | CORREZIONE | CORREZIONE |
| L*W*H (millimetro) | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 |
| Struttura di corpo | 5 sedili SUV della porta 5 | 5 sedili SUV della porta 5 | 5 sedili SUV della porta 5 |
| Velocità massima (km/ora) | 170 | 170 | |
| Accelerazione del funzionario 0-100km/h (s) | 7,9 | 7,9 | |
| Consumo di combustibile di equivalente di energia elettrica (L/100km) | 1,8 | ||
| Carrozzeria | |||
| Longth (millimetri) | 4750 | 4750 | 4750 |
| larghezza (millimetri) | 1905 | 1905 | 1905 |
| altezza (millimetri) | 1675 | 1675 | 1675 |
| base di ruota (millimetri) | 2930 | 2930 | 2930 |
| base di ruota anteriore (millimetri) | 1605 | 1605 | 1605 |
| base di ruota posteriore (millimetri) | 1595 | 1595 | 1595 |
| angolo d'attacco (°) | 21 | 21 | 21 |
| angolo di partenza (°) | 24 | 24 | 24 |
| Struttura dell'automobile | SUV | SUV | SUV |
| metodo di apertura della porta | Piano apra | Piano apra | Piano apra |
| Numero delle porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Numero di seggi (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume del serbatoio di combustibile (l) | |||
| Volume del tronco (l) | 375-840 | 375-840 | 375-840 |
| Peso di bordo (chilogrammi) | 1980 | ||
| Pieno carico massimo di massa (chilogrammi) | 2355 | ||
| Elettro motore | |||
| Tipo del motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
| Potere totale del motore (chilowatt) | 200 | 200 | 200 |
| Potere totale del motore (Ps) | 272 | 272 | 272 |
| Coppia di torsione totale del motore (N·m) | 360 | 360 | 360 |
| Numero dei motori di azionamento | Singolo motore | Singolo motore | Singolo motore |
| Disposizione del motore | parte posteriore | parte posteriore | parte posteriore |
| Tipo della batteria | LFP | Batteria al litio ternaria | LFP |
| Modo di raffreddamento della batteria | freddo liquido | freddo liquido | freddo liquido |
| Campo elettrico puro di NEDC (chilometri) | |||
| Campo elettrico puro di CLTC (chilometri) | 510 | 610 | 510 |
| Potenza della batteria (KWH) | 78,54 | 89,97 | 78,54 |
| Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 140,08 | 140,08 | |
| Cento chilometri del consumo di elettricità (kWh/100km) | 16,6 | 16,6 | |
| Funzione rapida della tassa | supporto | supporto | supporto |
| Tempo rapido della tassa (h) | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Tempo lento della tassa (h) | 6,5 | 7,5 | 6,5 |
| Capacità di carico veloce (%) | 80 | 80 | 80 |
| Trasmissione | |||
| Numero degli ingranaggi | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | CORREZIONE | CORREZIONE | CORREZIONE |
| breve nome | Singola trasmissione di velocità del veicolo elettrico | Singola trasmissione di velocità del veicolo elettrico | Singola trasmissione di velocità del veicolo elettrico |
| Direzione del telaio | |||
| modo dell'azionamento | azionamento posteriore della ruota posteriore | azionamento posteriore della ruota posteriore | azionamento posteriore della ruota posteriore |
| Tipo anteriore della sospensione | sospensione indipendente del doppio osso di desiderio | sospensione indipendente del doppio osso di desiderio | sospensione indipendente del doppio osso di desiderio |
| tipo posteriore della sospensione | sospensione indipendente di Cinque-collegamento | sospensione indipendente di Cinque-collegamento | sospensione indipendente di Cinque-collegamento |
| tipo di spinta | Aiuto elettrico | Aiuto elettrico | Aiuto elettrico |
| Struttura di corpo | portante | portante | portante |
| frenaggio della ruota | |||
| Tipo del freno anteriore | disco arieggiato | disco arieggiato | disco arieggiato |
| tipo del freno posteriore | disco arieggiato | disco arieggiato | disco arieggiato |
| Tipo del freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specificazione anteriore della gomma | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 |
| specificazione della gomma posteriore | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 |
| Attrezzatura di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag passeggero/principali | ●● del driver di /Vice del driver | ●● del driver di /Vice del driver | ●● del driver di /Vice del driver |
| Parte anteriore/airbag laterali posteriori | Parte anteriore● /Rear | Parte anteriore● /Rear | Parte anteriore● /Rear |
| Parte anteriore/airbag capi posteriori (tenda) | ●● anteriore di /Rear | ●● anteriore di /Rear | ●● anteriore di /Rear |
| Sacca aerifera del ginocchio | |||
| Funzione di controllo di pressione di gomma | Allarme di pressione di gomma | Allarme di pressione di gomma | Allarme di pressione di gomma |
| Ricordo della cintura di sicurezza | ●Tutta l'automobile | ●Tutta l'automobile | ●Tutta l'automobile |
| Interfaccia del sedile del bambino di ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS non bloccabile | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza del freno (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Aiuto del freno (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controllo di stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Aiutante parallelo | ● | ● | ● |
| Sistema di Lane Departure Warning | ● | ● | ● |
| Lane Keeping Assist | ● | ● | ● |
| Frenaggio attivo/sistema di sicurezza attivo | ● | ● | ● |
| Affaticamento che determina allarme | ● | ● | ● |
| Avvertimento di andata di collisione | ● | ● | ● |
| Configurazione controllo/di aiuto | |||
| Parte anteriore/radar di parcheggio posteriore | ●● anteriore di /Rear | ●● anteriore di /Rear | ●● anteriore di /Rear |
| Determinare il video di assistenza | ●360, macchina fotografica di area cieca del lato del ● | ●360, macchina fotografica di area cieca del lato del ● | ●360, macchina fotografica di area cieca del lato del ● |
| Sistema di allarme di retro | ● | ● | ● |
| Sistema di crociera | ●Crociera completamente adattabile (IACC) | ●Crociera completamente adattabile (IACC) | ●Crociera completamente adattabile (IACC) |
| Determinare commutazione di modo |
●sport ●Economic●standard/comfort●Custom |
●sport ●Economic●standard/comfort●Custom |
●sport ●Economic●standard/comfort●Custom |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| aiuto automatico del cambiamento del vicolo | ● | ● | ● |
| Recupero di energia di frenaggio | ● | ● | ● |
| Tenuta automatica | ● | ● | ● |
| HAC | ● | ● | ● |
| HDC | ● | ● | ● |
| Determinare la classe di assistenza | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| Tipo del tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile panoramico apribile | ●Tettuccio apribile panoramico apribile | ●Tettuccio apribile panoramico apribile |
| Corredo di aspetto di sport | |||
| Materiale dell'orlo | ●Lega di alluminio | ●Lega di alluminio | ●Lega di alluminio |
| Porta Frameless di progettazione | ● | ● | ● |
| Tronco elettrico | ○ | ○ | ○ |
| Tronco di induzione | ● | ||
| Memoria elettrica di posizione del tronco | ○ | ○ | ○ |
| scaffale di tetto | ● | ● | ● |
| serratura centrale interna | ● | ● | ● |
| tipo chiave |
●Chiave
a
distanza ●Chiave di Bluetooth |
●Chiave
a
distanza ●Chiave di Bluetooth |
●Chiave
a
distanza ●Chiave di Bluetooth |
| sistema keyless di inizio | ● | ● | ● |
| Funzione Keyless dell'entrata | Driver | Driver | Driver |
| E-maniglia nascosta | ● | ● | ● |
| Aria chiusa automatica in griglia | ● | ● | ● |
| avvio remoto | ● | ● | ● |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
| Scarico esterno | ○ | ○ | ○ |
| Avvertimento a bassa velocità | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ●Cuoio genuino | ●Cuoio genuino | ●Cuoio genuino |
| Adeguamento di posizione del volante | ●Manuale su e giù + anteriore e posteriore adeguamento | ●Manuale su e giù + anteriore e posteriore adeguamento | ●Manuale su e giù +front ed adeguamento posteriore |
| Forma dello spostamento | ●Spostamento elettronico della manopola | ●Spostamento elettronico della manopola | ●Spostamento elettronico della manopola |
| Volante multifunzionale | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | |||
| Riscaldamento del volante | ○ | ○ | ○ |
| Schermo di visualizzazione del computer di viaggio | ●Variopinto | ●Variopinto | ●Variopinto |
| Cruscotto LCD pieno | ● | ● | ● |
| Dimensione LCD del tester | ●10,25 | ●10,25 | ●10,25 |
| Esposizione dell'intestazione di HUD | |||
| Registratore di traffico incorporato | ● | ● | ● |
| Carico senza fili dei telefoni cellulari | ●Parte anteriore | ●Parte anteriore | ●Parte anteriore |
| Configurazione di Seat | |||
| materiale di sedile | ●Cuoio di ○Genuine di cuoio sintetico | ●Cuoio di ○Genuine di cuoio sintetico | ●Cuoio di ○Genuine di cuoio sintetico |
| Sedile di stile di sport | |||
| adeguamento principale del sedile |
●anteriore
e
posteriore
adeguamento ●Adeguamento dello schienale ●Regolazione in altezza (bidirezionale) ○Supplir del legname (4-way) |
●anteriore
e
posteriore
adeguamento ●Adeguamento dello schienale ●Regolazione in altezza (bidirezionale) ○Supplir del legname (4-way) |
●anteriore
e
posteriore
adeguamento ●Adeguamento dello schienale ●Regolazione in altezza (bidirezionale) ○Supplir del legname (4-way) |
| Adeguamento di aiuto del sedile |
●anteriore
e
posteriore
adeguamento ●Adeguamento dello schienale |
●anteriore
e
posteriore
adeguamento ●Adeguamento dello schienale |
●anteriore
e
posteriore
adeguamento ●Adeguamento dello schienale |
| Adeguamento elettrico sedile del passeggero/della conduttura | ●● del driver di /Vice del driver | ●● del driver di /Vice del driver | ●● del driver di /Vice del driver |
| funzione del sedile anteriore | ●○Ventilation di riscaldamento | ●○Ventilation di riscaldamento | ●○Ventilation di riscaldamento |
| Funzione di memoria elettrica del sedile | Driver● | Driver● | Driver● |
| Seconda funzione del sedile di fila | ○calore | ○calore | ○calore |
| I sedili posteriori hanno piegato giù | Proporzione giù | Proporzione giù | |
| Parte anteriore/bracciolo concentrare posteriore | ●● anteriore di /Rear | ●● anteriore di /Rear | ●● anteriore di /Rear |
| supporto di tazza posteriore | ● | ● | ● |
| Configurazione di multimedia | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ●Schermo LCD di tocco | ●Schermo LCD di tocco | ●Schermo LCD di tocco |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●12,8» | ●12,8» | ●12,8» |
| schermo vice di media del sedile del conducente | ●10,25 | ●10,25 | ●10,25 |
| GPS | ● | ● | ● |
| Telefono di Bluetooth | ● | ● | ● |
| Chiamata di salvataggio di strada | ● | ● | ● |
| Il telefono si collega/tracciando | |||
| sistema di riconoscimento della voce | ●Multimedia, ●GPS, ●phone, ●AC, ●sunroof | ●Multimedia, ●GPS, ●phone, ●AC, ●sunroof | ●Multimedia, ●GPS, ●phone, ●AC, ●sunroof |
| Internet dell'automobile | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| WI-FI | ● | ● | ● |
| Schermo LCD posteriore | ● | ||
| Interfaccia di carico/di multimedia | ●USB ●SD | ●USB ●SD | ●USB ●SD |
| Numero del tipo-c porti di USB | Parte anteriore 2/Rear2 | Parte anteriore 2/Rear2 | Parte anteriore 2/Rear2 |
| Interfaccia di potere del compartimento di bagagli 12V | ● | ● | ● |
| Marca dell'altoparlante | |||
| Qty dell'altoparlante | ●6 ○ 12 | ●6 ○ 12 | ●6 ○ 12 |
| telecomando di APP del telefono |
●controllo
di
porta ●stato dell'automobile ●Batteria addebitabile ●controllo di CA ●Domanda/diagnosi di circostanza ●posizionamento del veicolo ●Proprietario di automobile Servic ●Appuntamento per manutenzione/repaire |
●controllo
di
porta ●stato dell'automobile ●Batteria addebitabile ●controllo di CA ●Domanda/diagnosi di circostanza ●posizionamento del veicolo ●Proprietario di automobile Servic ●Appuntamento per manutenzione/repaire |
●controllo
di
porta ●stato dell'automobile ●Batteria addebitabile ●controllo di CA ●Domanda/diagnosi di circostanza ●posizionamento del veicolo ●Proprietario di automobile Servic ●Appuntamento per manutenzione/repaire |
| Configurazione di illuminazione | |||
| sorgente luminosa bassa del fascio | ●LED | ●LED | ●LED |
| sorgente luminosa della luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●Laser |
| Accensione delle caratteristiche | |||
| Luci correnti di giorno del LED | ● | ● | ● |
| Luce vicina e lontana adattabile | |||
| fari automatici | ● | ● | ● |
| Fari antinebbia anteriori | ●LED | ||
| Modo della pioggia e della nebbia del faro | |||
| Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
| dispositivo di pulizia del faro | |||
| I fari ritardano spengono | ● | ● | ● |
| luce della lettura di tocco | ● | ● | ● |
| illuminazione ambientale dell'In-automobile | ●variopinto | ●variopinto | ●variopinto |
| Vetro/retrovisore | |||
| Parte anteriore/alzavetri elettrici posteriori | ●● anteriore di /Rear | ●● anteriore di /Rear | ●● anteriore di /Rear |
| Una funzione dell'ascensore della finestra | ●Tutta l'automobile | ●Tutta l'automobile | ●Tutta l'automobile |
| Funzione di anti-pizzico della finestra | ● | ● | ● |
| Multi finestra del fono assorbente di strato | ●Parte anteriore | ●Parte anteriore | ●Parte anteriore |
| Funzione esterna del retrovisore |
●Adeguamento
elettrico ●piegatura elettrica ●Memoria del retrovisore ●riscaldamento del retrovisore ●L'auto rotola giù quando inverte ●popolare automatico sulla serratura |
●Adeguamento
elettrico ●piegatura elettrica ●Memoria del retrovisore ●riscaldamento del retrovisore ●L'auto rotola giù quando inverte ●popolare automatico sulla serratura |
●Adeguamento
elettrico ●piegatura elettrica ●Memoria del retrovisore ●riscaldamento del retrovisore ●L'auto rotola giù quando inverte ●popolare automatico sulla serratura |
| Funzione interna del retrovisore | ●Auto anabbagliante manuale del ○ anabbagliante | ●Auto anabbagliante manuale del ○ anabbagliante | ●Auto anabbagliante manuale del ○ anabbagliante |
| Specchio interno di trucco | ●● del driver di /Vice del driver | ●● del driver di /Vice del driver | ●● del driver di /Vice del driver |
| Vetro laterale posteriore di segretezza | ○ | ○ | ○ |
| componga lo specchio | parte anteriore con luce | parte anteriore con luce | parte anteriore con luce |
| tergicristallo posteriore | ● | ● | ● |
| Funzione del tergicristallo del sensore | ●Senso della pioggia | ●Senso della pioggia | ●Senso della pioggia |
| Condizionatore d'aria/frigorifero | |||
| Metodo del controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●CA AUTOMATICO | ●CA AUTOMATICO | ●CA AUTOMATICO |
| Condizionatore d'aria indipendente posteriore | |||
| scarico dell'aria posteriore | ● | ● | ● |
| controllo di zona di temperatura | ● | ● | ● |
| Purificatore dell'aria dell'automobile | ● | ● | ● |
| Dispositivo del filtrante P2.5 | ● | ● | ● |
| generatore dello negativo-ione | ● | ● | ● |












