| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | 1 |
| Tempo di consegna | Negotiable |
| Marca | Volkswagen |
| Numero di modello | T ROC Starlight 300TSI Edizione |
| Condizioni di pagamento | T/T |
| Brand Name | Volkswagen | Numero di modello | T ROC Starlight 300TSI Edizione |
| Quantità minima d'ordine | 1 | Condizioni di pagamento | T/T |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2680 | Massa del pieno carico (chilogrammi) | 1900 |
| Disposizione del motore | In lato | Descrizione del cambio | frizione doppia 7-speed |
| Tipo di freno posteriore | Dischi solidi | Modulo presa d'aria | Turbocompressore |
Volkswagen T-Roc è un modello globale con un aspetto relativamente giovane e alla moda.
Modello SUV compatto con sospensione indipendente McPherson + multi-link + motore turbo 1.5T con basso consumo di carburante.
| Produttore | FAW-Volkswagen |
| Energia | 1.5T 160 HP L4 |
| Casella di marcia | Doppia frizione a 7 velocità |
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4319x1819x1592 |
| Numero di porte | 5 |
| Dislocazione (mL) | 1498 |
| Potenza massima (P) | 160 |
| Velocità massima della coppia (rpm) | 1750-4000 |
| Modalità di guida | Azionamento anteriore |
| Airbag anteriori |
●Sede principale del conducente ●Viaggi di passeggeri |
| Struttura del corpo | ● avanti● indietro |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici |
●Alarme
di
pressione
dei
pneumatici |
| Massa a pieno carico (kg) | 1900 |
| Capacità del serbatoio di carburante ((L) | 51.0 |
| Volume del vano bagagli (L) | 401 |
| Numero di bombole | 4 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Meccanismo della valvola | DOHC |
| Potenza massima (P) | 160 |
| Potenza massima (kW) | 118 |
| Potenza netta massima del motore (kW) | 118 |
| Torsione massima (N·m) | 250 |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
| Tipo di sterzo | Assistenza elettrica |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 5500 |
| Tipo di chiave del telecomando | ●Smart remote control |
| Stile dello strumento LCD | ●Tutti i dispositivi LCD |
| Struttura del veicolo | Portante |
| Schermo del computer di guida | ●colore |
| Trasferimento di marcia | ●Levata meccanica |
| Funzioni del volante |
●Comando multifunzione ● riscaldamento |
| Dimensione dello schermo di controllo centrale (pollici) |
●9.2 |








