| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | Negotiable |
| Tempo di consegna | Negotiable |
| Marca | Volkswagen |
| Numero di modello | ID.4X |
| Brand Name | Volkswagen | Numero di modello | ID.4X |
| Parametro di base | |
| fabbricante | Volkswagen |
| grado | Un SUV compatto |
| Tipo di energia | Puri elettrici |
| Tempo di mercato | 2024.07 |
| Autonomia elettrica WLTC (km) | - |
| Distanza elettrica CLTC (km) | - |
| Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | - |
| Tempo di ricarica lenta della batteria (ore) | - |
| Intervallo di ricarica rapida della batteria (%) | - |
| Intervallo di carica lenta della batteria (%) | - |
| Potenza massima (kw) | 125 ((170P) |
| Torsione massima (N·m) | 310 |
| trasmissione | Chassis/steering |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
| motore | - |
| Motore (P) | - |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4612x1852x1640 |
| Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | - |
| Velocità massima (km/h) | 160 |
| Consumo di carburante in potenza equivalente (L/100Km) | 1.58 |
| Peso di servizio (kg) | 1960 |
| Peso massimo del carico (kg) | - |
| Corpo | |
| Lunghezza (mm) | - |
| Larghezza (mm) | - |
| Altezza (mm) | - |
| Distanza tra le ruote (mm) | 2765 |
| Base delle ruote anteriori (mm) | 1587 |
| Distanza tra le ruote posteriori (mm) | 1566 |
| Distanza libera minima da terra a pieno carico (mm) | - |
| Angolo di avvicinamento (°) | - |
| Angolo di partenza (°) | - |
| Radius minimo di rotazione (m) | - |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
| Modalità di apertura della porta | Porta oscillante |
| Numero di porte (ogni una) | 5 |
| Numero di posti (PCS) | 5 |
| Capacità del serbatoio (L) | - |
| Volume del tronco anteriore (L) | - |
| Volume del tronco (L) | - |
| Coefficiente di resistenza al vento (Cd) | - |
| Motore | |
| Tipo di motore | - |
| Volume (ml) | - |
| Dislocamento (L) | - |
| Modulo di assunzione | - |
| Disposizione del motore | - |
| Disposizione dei cilindri | - |
| Numero di bombole | - |
| Valvola per cilindro (numero) | - |
| Meccanismo della valvola | - |
| Potenza massima (P) | - |
| Potenza massima (kw) | 125 ((170P) |
| Velocità massima di potenza (rpm) | - |
| Torsione massima (N·m) | 310 |
| Velocità massima della coppia (rpm) | - |
| Potenza netta massima (kW) | - |
| Tipo di energia | Puri elettrici |
| Materiale della testina | - |
| Materiale del blocco cilindrico | - |
| motore | Batteria/carica |
| Marca del motore anteriore | - |
| Marca del motore posteriore | - |
| Tipo di motore anteriore | - |
| Tipo di motore posteriore | - |
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza totale del motore (kw) | 125 |
| Potenza totale del motore (PS) | 170 |
| Torsione totale del motore (N m) | - |
| Potenza massima del motore anteriore (kw) | - |
| Torsione massima del motore anteriore (N·m) | - |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) Torque massima del motore posteriore (N·m) | - |
| Potenza del sistema (kW) | - |
| Potenza del sistema (PS) | - |
| Torsione del sistema (N·m) | - |
| Numero di motori motori | Motore singolo |
| Disposizione del motore | posti di lavoro |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
| Marca delle celle | Epoca Nind |
| Tecnologia specifica della batteria | - |
| Sistema di raffreddamento della batteria | - |
| Sostituzione dell'alimentazione | - |
| Autonomia elettrica WLTC (km) | - |
| Distanza elettrica CLTC (km) | - |
| Distanza completa del WLTC (km) | - |
| Distanza completa CLTC (km) | - |
| Energia della batteria (kwh) | - |
| Consumo di potenza per 100 km (kWh/100 km) | 14 kWh |
| Garanzia di tre sistemi di alimentazione | - |
| Funzione di ricarica rapida | - |
| Potenza di ricarica rapida (kw) | - |
| Carica rapida ad alta tensione | - |
| Piattaforma ad alta tensione (V) | - |
| Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | - |
| Tempo di ricarica lenta della batteria (ore) | - |
| Intervallo di ricarica rapida della batteria (%) | - |
| Intervallo di carica lenta della batteria (%) | - |
| Posizione della porta di ricarica lenta | Posizione del serbatoio a destra |
| Posizione dell'interfaccia di ricarica rapida | Posizione del serbatoio a destra |
| Potenza di scarica esterna di corrente alternata (kw) | - |
| Valore minimo ammissibile delle scariche esterne (%) | - |
| Casella di marcia | |
| In breve. | - |
| Numero di ingranaggi | - |
| Tipo di trasmissione | Casella di marcia con rapporto dentale fisso |
| Guida del telaio | |
| Modalità di guida | Trazione posteriore |
| Modulo per le quattro ruote motrici | - |
| Tipo di sospensione anteriore | - |
| Tipo di sospensione posteriore | - |
| Tipo di assistenza | - |
| Struttura della carrozzeria | auto-supportabile |
| frenata delle ruote | |
| Tipo di freno anteriore | Tipo di disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Tipo di tamburo |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
| Specifica del pneumatico anteriore | - |
| Specifica del pneumatico posteriore | - |
| Dispositivo di riserva | 0 |
| Sicurezza passiva | |
| Airbag principale/passageri | - |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | - |
| Taschino per la testa anteriore/posteriore (cortina d'aria) | - |
| Airbag anteriore intermedio | - |
| Protezione passiva dei pedoni | 0 |
| Sicurezza attiva | Sicurezza passiva |
| ABS antiblocco | ● Configurazione standard |
| Distribuzione della forza di frenata (EBD/CBC, ecc.) | ● Configurazione standard |
| Assistenza al freno (EBA/BAS/BA, ecc.) | - |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | - |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC ecc.) | - |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | - |
| Segnale di segnalazione che la cintura di sicurezza non è fissata | - |
| Interfaccia del sedile per bambini ISOFIX | - |
| Sistema di avviso di uscita dalla corsia | - |
| Sistema di frenata attiva/sistema di sicurezza attiva | - |
| Suggerimenti per la guida affaticata | ● Configurazione standard |
| Avviso di apertura DOW | - |
| Avvertimento di collisione anteriore | - |
| Avvertimento di collisione posteriore | - |
| Modalità Sentinella/Clairvoyance | - |
| Avvertimento di velocità bassa | - |
| Controllo della guida | |
| Cambiamento di modalità di guida | - |
| Sistema di recupero dell'energia | - |
| Parcheggio automatico | - |
| Aiuti per la salita | - |
| Scendi piano su un pendio ripido | - |
| Funzione di sospensione variabile | - |
| Cornice aerea | - |
| Magic Carpet Smart Suspensione | - |
| Hardware di guida | |
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | - |
| Immagine di assistenza alla guida | ● Immagine posteriore |
| Chassis trasparente /immagine a 540 gradi | - |
| Chip di assistenza al conducente | - |
| Forza finale del chip | - |
| Fotocamera di rilevamento anteriore | - |
| Numero di telecamere | - |
| Pixel della fotocamera di percezione frontale | - |
| Pixel della fotocamera attenti all'ambiente | - |
| Guarda intorno ai pixel della fotocamera. | - |
| Numero del radar ad ultrasuoni | - |
| Numero di radar ad onde millimetriche | - |
| Marchio Lidar | - |
| Modello Lidar | - |
| Quantità di Lidar | - |
| Numero di linee LiDAR | - |
| Lidar 10% gamma di rilevamento della riflettività | - |
| Numero di nuvole di punti lidar | - |
| Numero di telecamere in auto | - |
| Funzione di guida | |
| Sistema di controllo di velocità | ● Controllo di velocità |
| Sistema di assistenza alla guida | - |
| Classe di assistenza al conducente | - |
| Sistema di avvertimento sul lato posteriore | - |
| Sistema di navigazione satellitare | ● Configurazione standard |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | - |
| Marca della mappa | - |
| Ausiliario parallelo | 0 |
| Sistema di assistenza al mantenimento della corsia | ● Configurazione standard |
| Mantenere la corsia al centro | ● Configurazione standard |
| Riconoscimento dei segnali stradali | ● Configurazione standard |
| Parcheggio automatico | 0 |
| Parcheggio a comando remoto | - |
| Parcheggio della memoria | 0 |
| Tracciamento posteriore | 0 |
| Assistenza automatica al cambio di corsia | 0 |
| Uscita automatica dalla rampa | - |
| Riconoscimento della luce di segnale | 0 |
| Chiamata a distanza | - |
| Determinazione del volante spento a mano | - |
| Ricordi di avvio | - |
| Sezione di assistenza del pilota automatico | - |
| Mappa ad alta precisione | - |
| Apparizione/Anti-furto | |
| Spoiler elettrico | 0 |
| Materiale di puleggia | - |
| Porta ad aspirazione elettrica | - |
| Porta senza cornice | 0 |
| Baule elettrico | - |
| Memoria di localizzazione del bagagliaio elettrico | - |
| Serratura di controllo centrale dell'auto | ● Configurazione standard |
| Tipo di chiave | - |
| Sistema di attivazione senza chiave | - |
| Funzione di accesso senza chiave | - |
| Griglia di aspirazione chiusa attiva | ● Configurazione standard |
| Funzione di avvio remoto | - |
| Pre riscaldamento a batteria | - |
| Scarico esterno | - |
| Fabbricazione a base di acciaio | - |
| Motore elettronico antirrubo | - |
| Nascondere le maniglie delle porte elettriche | - |
| Pedale laterale | 0 |
| Luce esterna | |
| Fonte di luce scarsa | - |
| Fonte luminosa di fascia larga | - |
| Funzione di illuminazione | 0 |
| Lampade diurne a LED | - |
| Adaptativo alla luce vicina e lontana | ● Configurazione standard |
| Faretti automatici | - |
| Luce ausiliaria di sterzo | 0 |
| Luci di nebbia anteriori | - |
| Altezza regolabile dei fari | - |
| I fari si spengono tardi. | ● Configurazione standard |
| Luciera/Vettura | |
| Tipo di lucernario | ● Non aprire la lucernaria panoramica |
| Finestre di alimentazione anteriori/posteriori | - |
| Funzione di sollevamento a chiave | - |
| Funzione antibloccaggio delle finestre | ● Configurazione standard |
| Vetro posteriore di protezione della privacy | - |
| Specchietto auto | ● Sedile principale del conducente + illuminazione |
| Sgombero posteriore | ● Configurazione standard |
| Funzione di pulitore di sensori | - |
| Vetro insonorizzato a più strati per finestre laterali | - |
| Specchio retrovisore esterno | |
| Funzione dello specchio retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica |
| schermo/sistema | |
| schermo a colori del comando centrale | - |
| Dimensione dello schermo di controllo centrale | - |
| Risoluzione dello schermo di controllo centrale | - |
| Densità di pixel dello schermo centrale | - |
| Bluetooth/telefono per auto | ● Configurazione standard |
| Interconnessione/mappatura mobile | - |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ● Configurazione standard |
| Assistente vocale di risveglio | Ciao pubblico. |
| Parole di sveglio senza voce | - |
| Riconoscimento della regione vocale | - |
| Riconoscimento continuo della parola | - |
| Visibilmente dire | ● Configurazione standard |
| Riconoscimento delle impronte vocali | 0 |
| App store | ● Configurazione standard |
| Sistema intelligente del veicolo | - |
| Chip intelligente per auto | - |
| schermo LCD posteriore | - |
| Dimensione dello schermo LCD posteriore | - |
| Numero di schermi multimediali nella fila posteriore | - |
| Multimedia del comando posteriore | - |
| Tipo dello schermo centrale | - |
| Dimensioni dello schermo per il divertimento dei passeggeri | - |
| Tipo di schermo del passeggero | - |
| Risoluzione dello schermo del passeggero | - |
| Il primo ufficiale controlla la densità dei pixel dello schermo. | - |
| Controllo gestuale | - |
| Tipo di schermo LCD posteriore | - |
| Risoluzione dello schermo LCD posteriori | - |
| Densità di pixel dello schermo LCD posteriore | - |
| Memoria del sistema motore (GB) | - |
| Immagazzinamento del sistema del veicolo (GB) | - |
| Controllo su schermo a mosca con più dita | 0 |
| Volante/specchio interno | |
| Materiale del volante | ● Corteccia cerebrale |
| Regolazione della posizione del volante | - |
| Modello di spostamento | ● Cambiamento della manopola |
| Volante multifunzione | - |
| Trasferimento del volante | - |
| Riscaldamento del volante | - |
| Memoria del volante | - |
| Display del computer di guida | - |
| Pannello LCD completo | - |
| Dimensioni del contatore a cristalli liquidi | - |
| Display digitale HUD heads-up | - |
| Dimensione del HUD | - |
| Funzione dello specchio retrovisore interno | 0 |
| Ricarica in auto | |
| Interfaccia multimediale/carica | - |
| USB/Tipo-C Specifica il numero di porte | - |
| USB/Tipo-C Potenza massima di ricarica | 45W anteriore |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | - |
| Potenza di ricarica wireless del telefono cellulare | - |
| Interfaccia di alimentazione del vano bagagli 12V | - |
| Fornitore di alimentazione 220V/230V | - |
| Configurazione del sedile | |
| Materiale del sedile | ● Imitazione di cuoio |
| Sedile in stile sportivo | 0 |
| Modalità di regolazione del sedile principale | - |
| Modalità di regolazione del sedile ausiliario | - |
| Regolazione elettrica del sedile principale/passagero | - |
| Funzione del sedile anteriore | ● riscaldamento |
| Funzione di memoria del sedile azionatore | - |
| Tasto regolabile posteriore del sedile del passeggero | - |
| Regolazione del sedile della seconda fila | - |
| Caratteristica del sedile della seconda fila | 0 |
| Modulo di inclinazione del sedile posteriore | - |
| Appoggibraccia anteriori/posteriori centrali | - |
| Tenitore posteriore della tazza | ○ Opzionale |
| Regolazione elettrica del sedile di seconda fila | - |
| Tavolo da tavolo sul retro. | - |
| seconda fila di sedili separati | 0 |
| Regolazione del sedile di terza fila | - |
| La terza fila di sedili è regolabile elettricamente | - |
| Funzione del sedile di terza fila | 0 |
| Disposizione del sedile |
2
+
3 0 - - - - - - - 0 - ● Climatizzazione a doppia zona ● Configurazione standard ● Configurazione standard 0 - |
| Sistema di inclinazione a potenza del sedile posteriore | - |
| Illuminazione audio/interna | |
| Marchio dell'altoparlante | - |
| Numero di relatori | - |
| Dolby Atmos | - |
| Luce ambiente interna | - |
| Toccare la luce di lettura | - |
| Condizionatore d'aria/Frigorifero | |
| Modalità di regolazione della temperatura del condizionatore d'aria | - |
| Climatizzatore a pompa di calore | - |
| Climatizzazione posteriore indipendente | 0 |
| Sfoglio dell'aria del sedile posteriore | - |
| Controllo della zona di temperatura | 0 |
| Purificatore d'aria per auto | 0 |
| Dispositivo di filtraggio PM2,5 in auto | 0 |
| Generatore di anioni | 0 |
| Monitoraggio della qualità dell'aria | - |



