| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | 1T |
| Tempo di consegna | 15days |
| Marca | Yusen |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Certification | ISO9001 : 2008 |
| Number di modello | D1-80 |
| Dettagli d'imballaggio | Borsa |
| Termini di pagamento | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Abilità del rifornimento | 300T/m |
| Brand Name | Yusen | Number di modello | D1-80 |
| Certification | ISO9001 : 2008 | Luogo d'origine | La Cina |
| Quantità di ordine minimo | 1T | Termini di pagamento | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Abilità del rifornimento | 300T/m | Termine di consegna | 15days |
| Dettagli d'imballaggio | Borsa | Nome di prodotto | La lana d'acciaio D1-80 ha tagliato la fibra a pezzi d'acciaio |
| Materiale | Filo di acciaio | Usi | Cuscinetti di freno |
| Imballaggio | 25kgs/bag |
La lana d'acciaio D1-80 ha tagliato la fibra a pezzi d'acciaio
Introduzione d'acciaio tagliata della fibra
La fibra d'acciaio tagliata è fatta dal filo di acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità. È prodotta con craping, choping e mescolarsi.
Specificazione di fibra d'acciaio tagliata:
D0-160, D1-80, AD1-80, 1-80, 3L-80, 3-60, Q4-80
|
Grado Prova dell'oggetto |
D0-160 | D1-80 | AD1-80 | 1-80 | 3L-80 | 3-60 | Q4-80 | |
|
Setaccio Analisi 100g/8min |
14# | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| 20# | 0-2 | 0-1.0 | 0-2 | 0-5 | 0-5 | 2-5 | 1.5-6.0 | |
| 40# | 2-5 | 2-12 | 3-8 | 5-15 | 5-25 | 10-20 | 12-20 | |
| 70# | 10-25 | 14-25 | 14-20 | 15-30 | 10-25 | 20-30 | 15-30 | |
| 100# | 10-20 | 10-20 | 10-14 | 5-25 | 5-20 | 10-25 | 15-25 | |
| Pentola | 50-75 | 50-70 | 60-75 | 50-65 | 50-60 | 25-45 | 20-48 | |
|
Densità apparente ml/g |
0.80-1.05 | 0.80-1.10 | 0.78-0.85 | 0.80-1.10 | 0.80-1.05 | 0.90-1.10 | 0.95-1.30 | |
| Contenuto di olio (%) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | |
| Larghezza della fibra | Min | 0,0127 | 0,0360 | 0,0310 | 0,0318 | 0,0635 | 0,0889 | 0,1410 |
| Massimo | 0,0381 | 0,0598 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0889 | 0,1410 | 0,2072 | |
|
Prodotto chimico Composizione (%) |
Si di mn P S di C 0.07-0.12 |
|||||||
Composizione chimica tagliata nella fibra d'acciaio
| C | Si | Mn | S | P |
| 0.07-0.12 | 0.07MAX | 0.8-1.25 | 0.03MAX | 0.03MAX |
Consegna ed imballaggio della fibra d'acciaio tagliata



