| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | 5000 Pcs |
| Tempo di consegna | 1-2 Week |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Dettagli dell' imballaggio | cartoni |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina | Dettagli dell' imballaggio | cartoni |
| Quantità minima d'ordine | 5000 pezzi | Price | Negotiable |
| Manipolazione superficiale | Stampa a gravura | Utilizzo industriale | Alimenti |
| Uso | Spuntino | Struttura del materiale | MOPP/VMPET/PE |
| Tipo di borsa | Alzati, sacchetto. | Sigillatura e manipolazione | Capo di cerniera |
| Ordine personalizzato | Accetta. | Caratteristica | Protezione dall'umidità |
| Tipo di plastica | PE | Dimensione | Dimensioni personalizzate accettate |
| Nome del prodotto | Borsa da caffè | Articolo | Materia plastica biodegradabile |
| Spessore | Le richieste del cliente | Progettazione | Requisiti del cliente |
| colore | Colore personalizzato | Applicazione | Imballaggio flessibile |
| Tempo di consegna | 1-2 settimana |
Sacchetti
in
foglio
di
alluminio
Mylar
0,5
oz
| Prodotto | sacchetto da tè per biscotti biodegradabile, sacchetto da caffè, cerniera, vestiti personalizzati, sacchetti antiodore Mylar |
| Materiale | carta kraft, PET/VMPET/PE o su misura |
| Stile | - Si alzi, sacchetto. |
| Campione | Disponibile |
| Pacco | Prima in sacchetti in PP, poi in cartone standard da esportazione |
| Trasporti marittimi | Via mare/aria/espresso |
| MOQ | 101000 pezzi |
| Prezzo | Sulla base del materiale, della quantità, delle dimensioni, della stampa, dello spessore, ecc. |
| Port |
Porto di Shenzhen |
| Colore | Fino a 8 colori |
| Termine del prezzo | CIF, CFR, EXW, FOB |
| Dimensione | Personalizzato |
| Condizioni di pagamento |
T/T, Western Union, Paypal, Alibaba Trade Assurance 30% di deposito + tassa di targa, 70% di saldo prima della spedizione |
| Produttori OEM | - Sì, sì. |
| Stampa | Stampa a gravura |
| Capacità | Personalizzato |
| Dimensione (in grammi) | Dimensione ((oz) | Larghezza ((mm) | Larghezza ((inch) | Lunghezza ((mm) | Lunghezza ((inch) | Ospite in fondo |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |




