| Prezzo | $1200/pcs |
| MOQ | 1 |
| Tempo di consegna | 5-8days |
| Marca | yunyi |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Number di modello | SERIE DI W |
| Dettagli d'imballaggio | Scatola di legno |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Brand Name | yunyi | Number di modello | SERIE DI W |
| Luogo d'origine | La Cina | Quantità di ordine minimo | 1 |
| Price | $1200/pcs | Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Termine di consegna | 5-8days | Dettagli d'imballaggio | Scatola di legno |
| Nome | Calibratore asciutto di temperatura del blocchetto del bagno buono ad alta temperatura | Impiegati. Gamma | -20~1000℃ |
| Risoluzione | 0.01℃ | Precisione | 0.2℃ |
| Parole chiavi | blocchetto asciutto di temperatura |
Calibratore asciutto di temperatura del blocchetto del bagno buono ad alta temperatura di descrizione
La fornace in loco di calibratura della temperatura è basata sui requisiti della verifica in loco dell'utente dello sviluppo di un nuovo prodotto, l'uso di alto dispositivo del controllo della temperatura della stabilità, è blocco termico con la migliore conducibilità termica del materiale della lega. Sincronizzato tecnicamente con le tecnologie avanzate sia nel paese ed all'estero, è al livello principale nella tecnologia quali profondità di penetrazione, il campo orizzontale della temperatura che il campo verticale della temperatura. Utilizzato nella gamma di temperature richiesta, è facile da fissare e produrre la temperatura desiderata. Il sue riscaldamento di piccola dimensione e veloce, controllo della temperatura stabile, caratteristiche non inquinanti ed altre, il sensore di temperatura e lo strumento per la verifica globale, è molto adatto a sito industriale di uso
Calibratore asciutto di temperatura del blocchetto del bagno buono ad alta temperatura di specificazione
| modello | W150 | W600 | W1000/1200 |
| Impiegati. gamma | – 20~150℃ | 50~650℃ | 300~1000℃/1200 |
| Fonte di calore | Refrigerazione a semiconduttore | elettrotermico | elettrotermico |
| Accuratezza | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Stabilità | ±0.04℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| Risoluzione | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| Campo orizzontale di temperatura | ≤±0.25℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.3℃ |
| Campo verticale di temperatura | Dal fondo del 30mm≤0.5℃ buono | Dal fondo del well30mm≤0.5℃ | Dal fondo del 30mm≤±0.5℃ buono |
| Profondità buona | 160-200mm | 160-200mm | 160-200mm |
| dimensione della testa di pozzo | 40mm | 40mm | 40mm |
| Dimensione del foro | φ9×6 | φ9×4 | φ9×6 |
| Dimensione della scatola | 390x185x320mm | 330x165x320mm | 378x182x320mm |
| potere | 300W | 300W | 300W |
| alimentazione elettrica | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
| peso | 10Kg | 10Kg | 10Kg |
