| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | 2 unit |
| Tempo di consegna | 25~30days |
| Marca | CTS electric scooter battery |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Certification | MSDS,UN38.3,CE |
| Numero di modello | CTS72 |
| Dettagli dell' imballaggio | Scatola di cartone ONU |
| Termini di pagamento | T/T, Paypal, L/C |
| Abilità del rifornimento | mese 5000pcs/per |
| Brand Name | CTS electric scooter battery | Numero di modello | CTS72 |
| Certification | MSDS,UN38.3,CE | Luogo d'origine | La Cina |
| Quantità di ordine minimo | unità 2 | Price | Negotiable |
| Termini di pagamento | T/T, Paypal, L/C | Abilità del rifornimento | mese 5000pcs/per |
| Tempo di consegna | 25~30days | Dettagli dell' imballaggio | Scatola di cartone ONU |
| Nome del prodotto | Batteria elettrica del motociclo | Voltaggio | 48v, 60v, 72v |
| Capacità | 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah, 80Ah, 100Ah | Garanzia | 2 anni |
| Ciclo di vita | > 3000 volte | Protezione | Buit-In BMS |
| Tipo di batteria | lifepo4 batteria, batteria dello Li-ione, batteria al litio, NMC | Applicazione | motorino elettrico, motociclo elettrico, bici elettrica |
Le moto elettriche spesso utilizzano batterie agli ioni di litio a causa della loro elevata densità di energia, alta potenza, peso leggero e lunga durata.alte prestazionibatterie per diversi scooter e motociclette.
| Batteria Specificità | Cella Tipo |
Dimensione (L*W*H) |
Limitazione Voltaggio | Max. Corrente | Peso | |||
| Volti | Ampere | (mm) | Inferiore | Superiore | Discarico | Carico | ||
| 72 V | 21AH | Li-ion | 155x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 90,7 kg |
| 24AH | Li-ion | 175x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 100,7 kg | |
| 26AH | LI-lon | 195x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 110,7 kg | |
| 30AH | Li-ion | 215x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 120,7 kg | |
| 32AH | LI-lon | 235x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 130,7 kg | |
| 36AH | LI-lon | 255x156x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 150,7 kg | |
| 42AH | Li-ion | 300x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 17.5 kg | |
| 45AH | Li-ion | 340x155x155 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 18.5 kg | |
| 72 V | 18AH | FPV | 430X160X160 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 14 kg |
| 24AH | FPV | 430X160X160 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 18 kg | |
| 30AH | FPV | 430X190X160 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 23 kg | |
| 36AH | FPV | 430X220X160 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 25 kg | |
| 42AH | FPV | 430X260X160 | 60 V | 84 V | 40A | 10A | 30 kg | |



