| Prezzo | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| Tempo di consegna | 3-5 |
| Marca | Caterpillar |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Certification | 685555212 |
| NUMERO DI MODELLO | ALBERO A GOMITO 3054 |
| Dettagli d'imballaggio | scatola |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union |
| Abilità del rifornimento | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | NUMERO DI MODELLO | ALBERO A GOMITO 3054 |
| Certification | 685555212 | Luogo d'origine | La Cina |
| Quantità di ordine minimo | 1 | Price | Price negotiation |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union | Abilità del rifornimento | 10 |
| Termine di consegna | 3-5 | Dettagli d'imballaggio | scatola |
| OEM di modello | CA1364836 136-4836 1364836 | Nome di prodotto | GP 1364836 dell'ALBERO A GOMITO dell'affare |
| codice trasversale | GP 1364836 dell'ALBERO A GOMITO dell'affare | L'altro nome | Iniettore di combustibile del motore |
| specie | albero a gomito del motore diesel | Applicazione | Componenti del motore |
| applicabile | Escavatore Parts | Peso | XX chilogrammo. |
1364836 ALBERO A GOMITO delle parti 3054 del GP Caterpillar dell'ALBERO A GOMITO
Descrizione
di
prodotto
CA1364836
136-4836
1364836
MOTORE 3054 Caterpillar del CAMION
136-4836
GP
DELL'ALBERO
A
GOMITO
Tipo
1
Informazioni
| Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1B-8736 | [1] | KEY-WOODRUFF | |
| 2. | 4P-9948 | [1] | GP DELL'ALBERO A GOMITO | |
| 3. | 353-2205 B | [1] | SOPPORTARE DI KIT-ROD (NORMA) | |
| 353-2206 AB | SOPPORTARE DI KIT-ROD (0,25-MILLIMETRO STATI UNITI) | |||
| 353-2207 AB | SOPPORTARE DI KIT-ROD (0,50-MILLIMETRO STATI UNITI) | |||
| 353-2208 AB | SOPPORTARE DI KIT-ROD (0,75-MILLIMETRO STATI UNITI) | |||
| 4. | 032-9090 B | [2] | WASHER-THRUST (STANDARD-UPPER) | |
| 067-6873 AB | WASHER-THRUST (0,18-MILLIMETRO OS) (TOMAIA) | |||
| 5. | 353-7427 B | [1] | KIT-BEARING (NORMA) | |
| 353-7428 AB | KIT-BEARING (0,25-MILLIMETRO STATI UNITI) | |||
| 353-7429 AB | KIT-BEARING (0,50-MILLIMETRO STATI UNITI) | |||
| 353-7430 AB | KIT-BEARING (0,75-MILLIMETRO STATI UNITI) | |||
| 6. | 032-9091 B | [2] | WASHER-THRUST (STANDARD-LOWER) | |
| 067-6874 AB | WASHER-THRUST (OS 0,18-MILLIMETRO) (PIÙ BASSO) | |||
| 7. | 6I-0223 | [1] | GEAR-CRANKSHAFT (28-TEETH) |
OME
| 2B0625 | 2B-0625 | |
| 2A4602 | 2A-4602 | |
| 2A4288 | 2A-4288 | |
| 2A4212 | 2A-4212 | |
| 2A3916 | 2A-3916 | |
| 2A3822 | 2A-3822 | |
| 2A3590 | 2A-3590 | |
| 2A3250 | 2A-3250 | |
| 2A2312 | 2A-2312 | |
| 2A2023 | 2A-2023 | |
| 2A1718 | 2A-1718 | |
| 2A0707 | 2A-0707 | |
| 2A0490 | 2A-0490 | |
| 2A0360 | 2A-0360 | |
| 20R6523 | 20R-6523 | |
| 20R6485 | 20R-6485 | |
| 20R6484 | 20R-6484 | |
| 20R5050 | 20R-5050 | |
| 20R4195 | 20R-4195 | |
| 20R4193 | 20R-4193 |




