| Prezzo | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| Tempo di consegna | 5-8 |
| Marca | Caterpillar |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Certification | 68555435543 |
| NUMERO DI MODELLO | CAT E374D E374DL di 374D 374DL |
| Dettagli d'imballaggio | scatola |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union |
| Abilità del rifornimento | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | NUMERO DI MODELLO | CAT E374D E374DL di 374D 374DL |
| Certification | 68555435543 | Luogo d'origine | La Cina |
| Quantità di ordine minimo | 1 | Price | Price negotiation |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union | Abilità del rifornimento | 10 |
| Termine di consegna | 5-8 | Dettagli d'imballaggio | scatola |
| Modello del motore | 374DL 295-7735 295-7732 323-7782 295-7734 | cilindro | 6 |
| Circostanza | Nuovo | Peso | XXKG |
Valvola
di
regolazione
principale
295-7732
del
gatto
374DL
295-7735
della
valvola
295-7734
E374D
dell'escavatore
323-7782
di
Caterpillar
Descrizione
di
prodotto
CA3237782
323-7782
3237782
ESCAVATORE
374D
L
Caterpillar
323-7782
CONTROLLO
DELLA
VALVOLA
GP-MAIN
S/N
PJA1-UP
UNA
PARTE
DI
297-0212
AR
IDRAULICA
OEM
di
informazioni
| Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Osservazioni | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 295-7734 Y | [1] | VALVOLA GP-CONTROL (BASTONE, VIAGGIO) | |
| 2. | 3J-3679 | [1] | AS DELLA SPINA | |
| 1J-9671 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-8003 | [1] | SPINA (1/2-20-THD) | ||
| 3. | 171-3685 Y | [1] | VALVOLA GP-SOLENOID (24-VOLT) | |
| 4. | 4J-9780 | [1] | PLUG-ORIFICE | |
| 5. | 4T-1860 Y | [1] | VALVOLA GP-SHUTTLE (RESOLVER DI PALLA) | |
| 6. | 117-5270 Y | [2] | VALVOLA GP-RELIEF (ALTA PRESSIONE DEL SEGNALE) | |
| 7. | 119-2265 | [1] | FILTRO (BORDO) | |
| 8. | 193-1665 Y | [1] | RIDUZIONE DELLA VALVOLA GP-PRESSURE (DUPLICAZIONE DEL SEGNALE) | |
| 9. | 222-4737 | [16] | AS DELLA SPINA | |
| (CIASCUNO INCLUDE) | ||||
| 4J-7533 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4180 | [1] | SPINA | ||
| 10. | 295-7735 Y | [1] | VALVOLA GP-CONTROL (ASTA, SECCHIO, STRUMENTO DEL LAVORO) | |
| 11. | 310-0036 | [1] | COPERTURA | |
| 13. | 165-5623 | [1] | MANIFOLD-INLET | |
| 14. | 148-8407 | [3] | AS DELLA SPINA | |
| (CIASCUNO INCLUDE) | ||||
| 3J-1907 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4191 | [1] | SPINA (9/16-18-THD) | ||
| 15. | 148-8411 | [1] | AS DELLA SPINA | |
| 3K-0360 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4185 | [1] | SPINA (3/4-16-THD) | ||
| 16. | 155-3624 | [4] | AS DELLA SPINA | |
| (CIASCUNO INCLUDE) | ||||
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4182 | [1] | SPINA (7/16-20-THD) | ||
| 17. | 1P-3705 | [1] | SEAL-RECTANGULAR | |
| 18. | 1P-3707 | [4] | SEAL-RECTANGULAR | |
| 19. | 3J-1907 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 20. | 4J-0522 | [4] | SEAL-O-RING | |
| 21. | 6V-5555 | [5] | SEAL-O-RING | |
| 22. | 8T-0348 m. | [8] | TESTA DI BOLT-SOCKET (M16X2X50-MM) | |
| 23. | 8T-4183 m. | [4] | BOLT (M12X1.75X40-MM) | |
| 24. | 447-1711 m. | [2] | BOLT (M16X2X50-MM) | |
| 25. | 8T-4223 | [4] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MILLIMETRO THK) | |
| 26. | 451-2175 | [10] | WASHER-HARD (17.5X30X3.5-MILLIMETRO THK) | |



