Prezzo | Negotiable price |
MOQ | 1 piece |
Tempo di consegna | 1-7 days |
Marca | Belparts |
Luogo d'origine | Fatto in Cina |
Number di modello | DH225 |
Dettagli d'imballaggio | Caso di legno |
Termini di pagamento | T/T, assurence di commercio di , Paypal |
Abilità del rifornimento | 1000PCS |
Brand Name | Belparts | Number di modello | DH225 |
Certifiion | OEM | Luogo d'origine | Fatto in Cina |
Quantità di ordine minimo | 1 PEZZO | Price | Negotiable price |
Termini di pagamento | T/T, assurence di commercio di , Paypal | Abilità del rifornimento | 1000PCS |
Termine di consegna | 1-7 giorni | Dettagli d'imballaggio | Caso di legno |
modello | DH55 | numero del pezzo | K9009929 |
Nome di parte | Valvola a sfera | Qualità | Alta garanzia |
MOQ | pc 1 | Marca | Belparts |
Imballaggio | Contenitore di cartone | Applicazione | Escavatore |
Parti idrauliche della valvola di regolazione della valvola a sfera DH55 delle parti K9009929 dell'escavatore
Descrizione di produzione
Nome di prodotto | Valvola di Relef |
Luogo d'origine: | La Cina (continente) |
Modello: | DH55 |
Numero del pezzo: | K9009929 |
MOQ: | 1 PCS |
Termine di pagamento: | T/T & assicurazione & Paypal di commercio di |
Termine di consegna: | Entro 2 giorni dopo la ricezione del pagamento |
Imballaggio: |
Imballaggio esportante standard o come richiesto |
# | Numero del pezzo | Nome di parte | Commento | Qty. | Richiesta di prezzi |
---|---|---|---|---|---|
- | K1036660B | VALVOLA, CONTROLLO (B/S) | 1 | ||
1 | K9005314 | DADO | 8 | ||
2 | K9005658 | ENA | 4 | ||
3 | K9005835 | BLOCCO ASS'Y-ARM2 | 3 chilogrammi | 1 | |
3-7 | K9005483 | BAMBOLA | 1 | ||
3-8 | K9005488 | BAMBOLA | 1 | ||
3-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 2 | ||
3-10 | K9005491 | SPINA | 2 | ||
3-11 | K9005482 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
4 | K9005836 | BLOCCO ASS'Y-BUCKET | 3 chilogrammi | 1 | |
4-7 | K9005483 | BAMBOLA | 1 | ||
4-8 | K9005489 | BAMBOLA | 1 | ||
4-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 2 | ||
4-10 | K9005491 | SPINA | 2 | ||
4-11 | K9005482 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
4-14 | S8010700 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
5 | K9005837 | BLOCCO ASS'Y-BOOM1 | 7 chilogrammi | 1 | |
5-7 | K9005486 | VALVOLA, ANTISLITTAMENTO | 1 chilogrammo | 1 | |
5-8 | K9005483 | BAMBOLA | 1 | ||
5-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 1 | ||
5-10 | K9005491 | SPINA | 1 | ||
5-11 | K9005482 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
5-12 | S8010700 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
5-13 | K9005485 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
5-20 | S2205661 | BOLT, TESTA DELL'INCAVO DELLA SFORTUNA | 5 | ||
5-21 | 181-00561 | ASINO “Y DELLA SPINA | 2 | ||
6 | K9005838 | BLOCCO ASS'Y-TRAVEL R | 3 chilogrammi | 1 | |
6-7 | K9005487 | SPINA | 1 | ||
6-8 | K9005482 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
6-11 | S8010700 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
7 | K9005839 | BLOCCO ASS'Y-INLET | 3 chilogrammi | 1 | |
7-7 | S8010700 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
7-9 | K9004467 | COMPLESSIVO DELLA SPINA | 1 | ||
8 | K9005840 | BLOCCO ASS'Y-TRAVEL L | 3 chilogrammi | 1 | |
8-7 | K9005487 | SPINA | 1 | ||
8-8 | K9005482 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
15-11 | K9005487 | SPINA | 1 | ||
15-12 | K9005482 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
15-15 | S8010700 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
16 | K9009929 | VALVOLA A SFERA, CONDUTTURA | 1 | ||
8-11 | S8010700 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
9 | K9005977 | BLOCCO ASSY-WOOD GRAP | 3 chilogrammi | 1 | |
9-7 | K9005483 | BAMBOLA | 1 | ||
9-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 1 | ||
9-10 | K9005491 | SPINA | 1 | ||
9-11 | K9005482 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
9-14 | S8010700 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
10 | K9005329 | BLOCCO ASS'Y-ARM1 | 3 chilogrammi | 1 | |
10-7 | K9005483 | BAMBOLA | 1 | ||
10-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 1 | ||
10-10 | K9005491 | SPINA | 1 | ||
10-11 | K9005482 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
10-14 | S8010700 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
10-19 | S8000101 | GIUNTO CIRCOLARE (- >S8000100) | 1 | ||
10-21 | S8000205 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
11 | K9005842 | BLOCCO ASS'Y-BOOM2/AUX | 3 chilogrammi | 1 | |
11-7 | K9005483 | BAMBOLA | 1 | ||
11-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 1 | ||
11-10 | K9005491 | SPINA | 1 | ||
11-11 | K9005482 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
12 | K9005843 | BLOCCO ASS'Y-DOZER | 3 chilogrammi | 1 | |
12-7 | K9005483 | BAMBOLA | 1 | ||
12-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 1 | ||
12-10 | K9005491 | SPINA | 1 | ||
12-11 | K9005482 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
12-14 | S8010700 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
13 | K9005979 | OSCILLAZIONE DEL BLOCCO ASS'Y-BOOM | 3 chilogrammi | 1 | |
13-7 | K9005483 | BAMBOLA | 1 | ||
13-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 1 | ||
13-10 | K9005491 | SPINA | 1 | ||
13-11 | K9005482 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
13-14 | S8010700 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
14 | K9005844 | BLOCCO ASS'Y-SWING | 3 chilogrammi | 1 | |
14-7 | K9005483 | BAMBOLA | 1 | ||
14-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 1 | ||
14-10 | K9005491 | SPINA | 1 | ||
14-11 | K9005482 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
14-14 | S8010700 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
15 | K9005319A | VIAGGIO DEL BLOCCO ASS'Y-S | 3 chilogrammi | 1 | |
17 | K9009929 | VALVOLA A SFERA, CONDUTTURA | 2 | ||
18 | K9005315 | VALVOLA A SFERA ASS'Y | 10 | ||
20 | K9005659 | VALVOLA, CHIUSA | 2 |
Informazioni di società
I nostri vantaggi
forte base di dati del numero del pezzo di v.
Se potete fornire il giusti modello e numero del pezzo, possiamo fornire il prodotto giusto.
commesso professionista e con esperienza di v.
Il nostro fondatore è stato in questo campo per più di 9 anni, con le esperienze ricche.
norme dell'impresa rigorose e complete di v.
Proveremo il nostro meglio per incontrarci il termine di consegna del cliente. Prima della consegna, dobbiamo verificare i numeri del pezzo o le foto dei prodotti uno per uno, per assicurarci che possiate ricevere le merci della parte di destra-quantità e di alta qualità.
sistema di gestione della merce di v.
Non importa come il grande o piccolo ordine, finchè i clienti ordinano, noi fornirà l'esportazione del servizio gratis.
buon atteggiamento di servizio di v.
Finchè i requisiti dei clienti sono ragionevoli, tenteremo di farli abbiamo soddisfatto.
La nostra forza della fabbrica
Exhibiton
FAQ
1.What
è
il
tempo
della
garanzia
dei
prodotti?
Il
tempo
della
garanzia
è
di
6/12
di
mese
basato
sui
dettagli
dell'oggetto;
Non
forniamo
il
tempo
della
garanzia
per
i
prodotti
originali
ed
usati.
2.What
è
il
vostro
termine
di
consegna?
Generalmente,
sistemeremo
le
merci
entro
24
ore
dopo
il
vostro
pagamento;
se
non
in
azione,
immagazzinare
il
tempo
è
dei
3-7
giorni.
3.What
sono
i
vostri
prodotti
principali?
Siamo
specializzati
nei
pezzi
di
ricambio
per
il
circuito
idraulico
dell'escavatore,
quali
il
viaggio/motore
dell'oscillazione,
il
viaggio/cambio
dell'oscillazione/parti,
la
pompa
idraulica/parti,
le
parti
dell'ingranaggio,
ecc.
Se
avete
bisogno
di
altre
parti
dell'escavatore,
anche
possiamo
fornire
come
vostri
requisiti.
4.How
posso
fare
se
c'è
male
qualcosa
con
le
merci?
In
primo
luogo
affatto,
abbiamo
fiducia
nella
qualità
dei
nostri
prodotti,
se
realmente
trovaste
male
qualcosa,
prego
forniamo
le
immagini
o
il
video
per
noi
e
noi
controllerà.
Dopo
che
è
confermato,
restituisca
prego
le
merci
noi
ed
offriremo
l'oggetto
corretto.
5.How
pago?
Potete
pagare
tramite
assicurazione
di
commercio
di
T/T,
di
Paypal
(per
la
piccola
quantità)
e
di
.
L'altro prodotto sulla vendita