| Prezzo | $25 /pc |
| MOQ | 100 pcs |
| Tempo di consegna | 30 workday |
| Marca | CORALFLY |
| Luogo d'origine | La CINA |
| Certification | ISO 9001 :2015 |
| Number di modello | P635773 |
| Dettagli d'imballaggio | CORALFLY |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Abilità del rifornimento | 100000 pc/settimana |
| Brand Name | CORALFLY | Number di modello | P635773 |
| Certification | ISO 9001 :2015 | Luogo d'origine | La CINA |
| Quantità di ordine minimo | 100 pc | Price | $25 /pc |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Abilità del rifornimento | 100000 pc/settimana |
| Termine di consegna | giorno feriale 30 | Dettagli d'imballaggio | CORALFLY |
| Garanzia | 2 anni | Circostanza | Nuovo |
| Tipo | Filtro dell'aria, parti di aspirapolvere per i filtri dell'aria | OEM | Servizio dell'OEM |
| Lunghezza | A 19,06 pollici (484,2 millimetri) |
| Larghezza | A 7,48 pollici (190 millimetri) |
| Altezza | A 14,58 pollici (370,4 millimetri) |
| Efficienza | 99,95 |
| Prova di efficienza Std | Iso 5011 |
| Tipo | Motore |
| Stile | Pannello |
| Marca di media | PowerCore® |
| Tipo di media | Cellulosa |
| Lunghezza lorda | 15,38 DENTRO |
| Larghezza lorda | 8,38 DENTRO |
| Altezza lorda | 20,01 DENTRO |
| Peso lordo | 5 LIBBRE |
| Volume lordo | 1,4925 PI3 |
| Pæse d'origine | Gli Stati Uniti |
| Codice di NMFC | 133320 |
| Codice della NTA | 8421310000 |
| Codice di UPC | 74233023090 |

| Attrezzatura | Anno | Tipo di attrezzatura | Opzioni dell'attrezzatura | Motore | Opzione del motore |
|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR D6T XW | - | TRATTORE SEGUITO | SERIE DI D | CATERPILLAR C9.3 ACERT | - |
| CATERPILLAR D6T XL | - | TRATTORE SEGUITO | SERIE DI D | CATERPILLAR C9.3 ACERT | - |
| CATERPILLAR D6T LGP | - | TRATTORE SEGUITO | SERIE DI D | CATERPILLAR C9.3 ACERT | - |
| CATERPILLAR D6T | - | TRATTORE SEGUITO | SERIE DI D | CATERPILLAR C9 ACERT | - |
| CATERPILLAR 962M | - | CARICATORE A RUOTE | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 962L | - | CARICATORE A RUOTE | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 962K | - | CARICATORE A RUOTE | - | CATERPILLAR C7 | - |
| CATERPILLAR 950M | - | CARICATORE A RUOTE | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 950L | - | CARICATORE A RUOTE | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 950K | - | CARICATORE A RUOTE | - | CATERPILLAR C7.1TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 950G | - | CARICATORE A RUOTE | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| Lunghezza | A 19,06 pollici (484,2 millimetri) |
| Larghezza | A 7,48 pollici (190 millimetri) |
| Altezza | A 14,58 pollici (370,4 millimetri) |
| Efficienza | 99,95 |
| Prova di efficienza Std | Iso 5011 |
| Tipo | Motore |
| Stile | Pannello |
| Marca di media | PowerCore® |
| Tipo di media | Cellulosa |
| Lunghezza lorda | 15,38 DENTRO |
| Larghezza lorda | 8,38 DENTRO |
| Altezza lorda | 20,01 DENTRO |
| Peso lordo | 5 LIBBRE |
| Volume lordo | 1,4925 PI3 |
| Pæse d'origine | Gli Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice di NMFC | 133320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice della NTA | 8421310000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice di UPC |
74233023090
Attributi
Dimensioni imballate
Altre informazioni
|
| Lunghezza | A 19,06 pollici (484,2 millimetri) |
| Larghezza | A 7,48 pollici (190 millimetri) |
| Altezza | A 14,58 pollici (370,4 millimetri) |
| Efficienza | 99,95 |
| Prova di efficienza Std | Iso 5011 |
| Tipo | Motore |
| Stile | Pannello |
| Marca di media | PowerCore® |
| Tipo di media | Cellulosa |
| Lunghezza lorda | 15,38 DENTRO |
| Larghezza lorda | 8,38 DENTRO |
| Altezza lorda | 20,01 DENTRO |
| Peso lordo | 5 LIBBRE |
| Volume lordo | 1,4925 PI3 |
| Pæse d'origine | Gli Stati Uniti |
| Codice di NMFC | 133320 |
| Codice della NTA | 8421310000 |
| Codice di UPC |
74233023090
|



