| Prezzo | 5.0 |
| MOQ | 1000 |
| Tempo di consegna | Negotiable |
| Marca | CORALFLY |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Certification | ISO9001:2015 |
| Number di modello | HF6350 |
| Dettagli d'imballaggio | natura |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Abilità del rifornimento | 100000pcs/week |
| Brand Name | CORALFLY | Number di modello | HF6350 |
| Certification | ISO9001:2015 | Luogo d'origine | La Cina |
| Quantità di ordine minimo | 1000 | Price | 5.0 |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union | Abilità del rifornimento | 100000pcs/week |
| Dettagli d'imballaggio | natura | marca | Fleetguard |
| garanzia | 1 anno | Dimensione | Dimensione standard |
| tipo | Filtro idraulico | Qualità | Di alta qualità |
| Servizio | OEM/ODM/OBM |
Il camion diesel dell'OEM di CORALFLY filtra rotazione-sul filtro idraulico hf6350 di Fleetguard
| Diametro esterno | (a 4,25 pollici) 108 millimetri |
| Dimensione del filo | M40 x 2 |
| Lunghezza | (a 9,06 pollici) 230 millimetri |
| Guarnizione OD | (a 4,06 pollici) 103 millimetri |
| Identificazione della guarnizione | (a 3,66 pollici) 93 millimetri |
| Efficienza beta 200 | 27 micron |
| Stile | Rotazione-su |
| Tipo di media | Cellulosa |
| Applicazione primaria | Gli STESSI 244192800 |



Riferimento dell'OEM
| Produttore Name | Produttore Part # |
|---|---|
| LA NUOVA OLANDA | MT40007638 |
| STESSI | 244192800 |
Attrezzatura
| Attrezzatura | Anno | Tipo di attrezzatura | Opzioni dell'attrezzatura | Motore | Opzione del motore |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRARO 501,4 | - | TRATTORE | 500 SERIE | PERKINS 3,152 | - |
| CARRARO 68,2 | - | TRATTORE | 60 SERIE | PERKINS 4,236 | - |
| CARRARO 68,3 | - | TRATTORE | 60 SERIE | PERKINS 4,236 | - |
| CARRARO 720,4 | - | TRATTORE | 700 SERIE | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4F | - | TRATTORE | 700 SERIE | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4FV | - | TRATTORE | 700 SERIE | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 78,2 | - | TRATTORE | 70 SERIE | - 78,2 | - |
| CARRARO 78,4 | - | TRATTORE | 70 SERIE | - 78,4 | - |
| CARRARO 88,2 | - | TRATTORE | 80 SERIE | PERKINS 4,248 | - |
| CARRARO 88,4 | - | TRATTORE | 80 SERIE | PERKINS 4,248 | - |
| CARRARO 98,2 | - | TRATTORE | 90 SERIE | PERKINS 4,318 | - |
| CARRARO 98,4 | - | TRATTORE | 90 SERIE | PERKINS 4,318 | - |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 90 | - | TRATTORE | - | DEUTZ F4L913T | - |
| TRATTORI H 307 XE DI HUERLIMANN | - | TRATTORE | - | PERKINS 1000.3TAT | - |
| TRATTORI H 496 DI HUERLIMANN | - | TRATTORE | H 400 SERIE | - H 496 | - |
| TRATTORI H 5116 DI HUERLIMANN | - | TRATTORE | H 5000 SERIE | - H 5116 | - |
| TRATTORI H 6136 DI HUERLIMANN | - | TRATTORE | H 6000 SERIE | - H 6136 | - |
| TRATTORI H 6170 DI HUERLIMANN | - | TRATTORE | H 6000 SERIE | - H 6170 | - |
| TRATTORI XA 656 DI HUERLIMANN | - | TRATTORE | SERIE DI XA | PERKINS 1000.3W1 | - |
| TRATTORI XT 105 DI HUERLIMANN | - | TRATTORE | SERIE DI XT | - XT 105 | - |
| TRATTORI XT 908 DI HUERLIMANN | - | TRATTORE | SERIE DI XT | PERKINS 1000.4WT3 | - |
| TRATTORI XT 910,4 DI HUERLIMANN | - | TRATTORE | SERIE DI XT | PERKINS 1000.4WT1 | - |
| TRATTORI XT 910,6 DI HUERLIMANN | - | TRATTORE | SERIE DI XT | PERKINS 1000.6W1 | - |
| TRATTORI XT 911 DI HUERLIMANN | - | TRATTORE | - | PERKINS 1000.6WT | - |
| TRATTORI XT 913 DI HUERLIMANN | - | TRATTORE | - | PERKINS 1000.6WT | - |
| TRATTORI XT 95 DI HUERLIMANN | - | TRATTORE | - | PERKINS 1000.4WT8 | - |
| LAMBORGHINI CRONO 564-60DTA | - | TRATTORE | - | PERKINS 1000.3A4 | - |
| LAMBORGHINI 1060DTA PREMIO | - | TRATTORE | - | PERKINS 1000.6W1 | - |
| LAMBORGHINI 950DTA PREMIO | - | TRATTORE | - | PERKINS 1000.4WT2 | - |
| GLI STESSO 60 II | - | TRATTORE | - | Lo STESSO 1000.3A2 | - |
| LO STESSO DORODO 60 | - | TRATTORE | - | Lo STESSO 1000.3A5 | - |
| LO STESSO ESPLORATORE 90 | - | TRATTORE | - | Lo STESSO 1000.4A | - |
| LO STESSO PS 90 DELL'ESPLORATORE II | - | TRATTORE | - | - PS 90 DELL'ESPLORATORE II | - |
| STESSI ARGENTANO 80 DTA | - | TRATTORE | - | Lo STESSO 1000.4A4 | - |



