| Prezzo | 5.3 |
| MOQ | 1000 |
| Tempo di consegna | Negotiable |
| Marca | CORALFLY |
| Luogo d'origine | La CINA |
| Certification | ISO9001:2015 |
| Number di modello | Wk612/1 |
| Dettagli d'imballaggio | natura |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Abilità del rifornimento | 100000pcs/week |
| Brand Name | CORALFLY | Number di modello | Wk612/1 |
| Certification | ISO9001:2015 | Luogo d'origine | La CINA |
| Quantità di ordine minimo | 1000 | Price | 5.3 |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union | Abilità del rifornimento | 100000pcs/week |
| Dettagli d'imballaggio | natura | Marca | MANN |
| Tipo | Filtro del carburante | Garanzia | 12 mesi |
| Dimensione | Dimensione standard | Servizio | OEM/ODM/OBM |
Filtro del carburante Wk612/1 Wdk724 Wk940 da riferimento del ODM dell'OEM di MANN
| Diametro esterno | (a 3,66 pollici) 93 millimetri |
| Dimensione del filo | 1-14 ONU |
| Lunghezza | (a 5,51 pollici) 140 millimetri |
| Identificazione della guarnizione | (a 3,15 pollici) 80 millimetri |
| Efficienza beta 75 | 30 micron |
| Prova di efficienza Std | Iso 4548-12 |
| Scoppio di crollo | 6,9 barre (100 PSI) |
| Tipo | Separatore di acqua |
| Stile | Rotazione-su |
| Tipo di media | Cellulosa |
| Diametro esterno | (a 3,66 pollici) 93 millimetri |
| Dimensione del filo | 1-14 ONU |
| Lunghezza | (a 5,51 pollici) 140 millimetri |
| Identificazione della guarnizione | (a 3,15 pollici) 80 millimetri |
| Efficienza beta 75 | 30 micron |
| Prova di efficienza Std | Iso 4548-12 |
| Scoppio di crollo | 6,9 barre (100 PSI) |
| Tipo | Separatore di acqua |
| Stile | Rotazione-su |
| Tipo di media | Cellulosa |
| Diametro esterno | (a 3,66 pollici) 93 millimetri |
| Dimensione del filo | 1-14 ONU |
| Lunghezza | (a 5,51 pollici) 140 millimetri |
| Identificazione della guarnizione | (a 3,15 pollici) 80 millimetri |
| Efficienza beta 75 | 30 micron |
| Prova di efficienza Std | Iso 4548-12 |
| Scoppio di crollo | 6,9 barre (100 PSI) |
| Tipo | Separatore di acqua |
| Stile | Rotazione-su |
| Tipo di media | Cellulosa |
| Diametro esterno | (a 3,66 pollici) 93 millimetri |
| Dimensione del filo | 1-14 ONU |
| Lunghezza | (a 5,51 pollici) 140 millimetri |
| Identificazione della guarnizione | (a 3,15 pollici) 80 millimetri |
| Efficienza beta 75 | 30 micron |
| Prova di efficienza Std | Iso 4548-12 |
| Scoppio di crollo | 6,9 barre (100 PSI) |
| Tipo | Separatore di acqua |
| Stile | Rotazione-su |
| Tipo di media | Cellulosa |
| Diametro esterno | (a 3,66 pollici) 93 millimetri |
| Dimensione del filo | 1-14 ONU |
| Lunghezza | (a 5,51 pollici) 140 millimetri |
| Identificazione della guarnizione | (a 3,15 pollici) 80 millimetri |
| Efficienza beta 75 | 30 micron |
| Prova di efficienza Std | Iso 4548-12 |
| Scoppio di crollo | 6,9 barre (100 PSI) |
| Tipo | Separatore di acqua |
| Stile | Rotazione-su |
| Tipo di media | Cellulosa |



Riferimento dell'OEM
| Produttore Name | Produttore Part # |
|---|---|
| CORALFLY | 20386080 |
Attrezzatura
| Attrezzatura | Anno | Tipo di attrezzatura | Opzioni dell'attrezzatura | Motore | Opzione del motore |
|---|---|---|---|---|---|
| CORALFLY FL 180 | 2000 | CAMION | SERIE DI FL I | CORALFLY D6AB | - |
| CORALFLY FL 220 | 2000 | CAMION | SERIE DI FL I | CORALFLY D6B | - |
| CORALFLY FL 250 | 2000 | CAMION | SERIE DI FL I | CORALFLY D6B | - |
| CORALFLY FM12 | - | CAMION | - | CORALFLY D12 | - |



