| Prezzo | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
| MOQ | 100units |
| Tempo di consegna | 5-8 work days |
| Marca | JCVISION |
| Luogo di origine | Shenzhen, Cina |
| Certification | CE/FCC |
| Numero di modello | JC- DF100 |
| Dettagli dell' imballaggio | Imballaggio in cartone |
| Condizioni di pagamento | t/t |
| Capacità di approvvigionamento | 1000 unità/unità al mese |
| Brand Name | JCVISION | Numero di modello | JC- DF100 |
| Certification | CE/FCC | Luogo di origine | Shenzhen, Cina |
| Quantità Minima Ordinabile | 100 unità | Price | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
| Condizioni di pagamento | t/t | Capacità di approvvigionamento | 1000 unità/unità al mese |
| Tempo di consegna | 5-8 giorni lavorativi | Dettagli dell' imballaggio | Imballaggio in cartone |
| Materiale del telaio | Acrilico | Dimensione | 10 pollici. |
| Colore | Bianco/Nero | Pannello | LCD, LED opzionale |
| Funzione | Wi-Fi | Formato video | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. |
| Materiale | ABS | Risoluzione | 800*1280 |
| Formato audio | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS |
JCVISION Cornice digitale per foto basata su cloud LCD da 10,1 pollici per desktop
Specifiche
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Forma del prodotto | Orientamento predefinito | tablet/Cornice digitale | ||||
| Dimensioni PCBA | PCBA: 85*85mm | |||||
| LCD | Dimensione schermo | Compatibile con 10,1 pollici | ||||
| Risoluzione schermo | 800*1280 MIPI | |||||
| TP | Modulo touch | Capacitivo (GLS1680/GLS3670) | ||||
| Batteria orologio | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
| CPU | Tipo | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 fino a 1,2 GHz | ||||
| GPU | Tipo | GPU Mali-400MP2 | ||||
|
Multi-media (Decodifica hardware) |
Visualizzatore foto | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Formato video | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (fino a 1080P) | |||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (necessita licenza) | |||||
| RAM | Capacità | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
| ROM Flash | Capacità | 8GB/16GB/32GB opzionale | ||||
| Fotocamera | Anteriore | NA | ||||
| Posteriore | NA | |||||
| Altoparlante | Dimensione | Altoparlante integrato 8Ω/1W x 2 | ||||
| G-sensor | Integrato | Sensore di accelerazione di gravità | ||||
| WIFI | Modulo WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| 3G | Esterno | Chiavetta USB 3G | ||||
| Slot per scheda di memoria | Memoria esterna | Supporta scheda SD | ||||
| Interfaccia USB | Supporto trasferimento dati | Micro USB OTG | ||||
| Connettore DC | Alimentazione | DC 5V | ||||
| Adattatore di alimentazione | Configurazione standard | 5V/2A | ||||
| Cavo dati USB | Configurazione standard | Connessione al PC | ||||
| Cavo patch USB | Configurazione standard | OTG a HOST | ||||
| Sistema operativo | Versione del sistema operativo | Andriod 6.0 | ||||
| Lingua | Supporto multilingue | |||||
| FLASH | FLASH Supporta la decodifica hardware | |||||
| HTML5 | Supporta | |||||
