| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | Negotiable |
| Tempo di consegna | Negotiable |
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||
| Dimensioni dello schermo | 24 pollici | |||||
| Area di visualizzazione | 527*296 mm | |||||
| Bicchiere | Vetro riflettente AR meno 5 mm, trasmissione luminosa 97%, riflettività inferiore al 3%, laminazione, superficie della membrana antideflagrante | |||||
| Luminosità | Luminosità 1500cd/m2, con sensore di luminosità | |||||
| Numero di colori | 16,7 milioni | |||||
| Tempo di risposta | 8 (ms) circa | |||||
| Contrasto | 1000:1 | |||||
| Angolo di visione | 178°/178°(orizzontale/verticale) | |||||
| Tutta la vita | > 50000 (ore) | |||||
| Alimentazione elettrica | CA 110 V~240 V, 50/60 HZ, | |||||
| Parte elettronica | Protezione contro le perdite di elettricità, protezione contro i fulmini | |||||
| Materiale della calotta | Acciaio zincato + verniciatura elettrica per esterni, anticorrosione da oltre 10 anni | |||||
| Dissipazione del calore | Ventole di raffreddamento dell'aria integrate, con tecnologia brevettata di controllo della temperatura completamente intelligente | |||||
| Altoparlante | 10 W*2 | |||||
| Consumo energetico | Scheda di alimentazione da 24 W di livello industriale, regolazione automatica della luminosità per ridurre il consumo energetico | |||||
| Formati di foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formati audio | MP3,WAV,WMA | |||||
| Formati video | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V, | |||||
| Dimensione | da confermare | |||||
| Imballaggio in scatola di legno | da confermare | |||||
| Colore | Bianco | |||||
| Copertina | Ha una copertura sulla parte superiore, ha una striscia LED integrata | |||||
| Luce LED su entrambi i lati | NO | |||||
| POS | Preparare la staffa POS e l'acquirente installa il POS localmente | |||||
| Telecamera | 8.0mpx, integrato | |||||
| Stampante termica da 80 mm | NO | |||||
| Tocca Tipo | Touchscreen PCAP a 10 punti | |||||
| Scanner di codici QR | Sì, integrato | |||||
| Temperatura di lavoro normale | Da -20 a 45 gradi Celsius | |||||
| processore | i5-12a generazione | |||||
| GPU | GTX1650 | |||||
| Memoria | DDR4 16G | |||||
| SSD | 512G | |||||
| Connessione Internet | Wi-Fi, LAN | |||||
| Sistema | Vinci 11 IoT | |||||
| Interfaccia | Uscita HDMI*1, USB *4, LAN *1, VGA*1 | |||||



tag:



