| Prezzo | Negotiable |
| MOQ | 1PCS |
| Tempo di consegna | 2-3Days |
| Marca | Chunrain |
| Luogo d'origine | La CINA |
| Certification | FCC/CE/ROHS |
| Numero di modello | CR-010S |
| Dettagli d'imballaggio | caso di legno |
| Condizioni di pagamento | T/T, Western Union |
| Abilità del rifornimento | 10000pcs/month |
| Brand Name | Chunrain | Numero di modello | CR-010S |
| Certification | FCC/CE/ROHS | Luogo d'origine | La CINA |
| Quantità di ordine minimo | 1pcs | Price | Negotiable |
| Condizioni di pagamento | T/T, Western Union | Abilità del rifornimento | 10000pcs/month |
| Termine di consegna | 2-3days | Dettagli d'imballaggio | caso di legno |
| Accessori | Cesto, coperchio, cavo di alimentazione | Frequenza | 40 kHz |
| Potenza di riscaldamento | 100 W | Materiale di alloggiamento | Acciaio inossidabile |
| Potenza ad ultrasuoni | 60 W | Nome del prodotto | Pulizzatore ad ultrasuoni Degas |
| Capacità del serbatoio | 2 litri | dimensione del serbatoio | 150x135x100mm |
| Temperatura | 20-80°C | Timer | 0-30min |
| Dimensione dell'unità | 175x160x210mm | Voltaggio | AC 110V/220V |
| Garanzia | 1 anno | Peso | 2.9kg |






| Parametri del prodotto | |||
| Modello | CR-010S | Capacità | 2 litri |
| Frequenza | 40KHZ | Dimensioni del serbatoio | 150*135*100 mm |
| Potenza ad ultrasuoni | 60 W | Potenza di riscaldamento | 100 W |
| Timer | 0-30min regolabile | Scaldaia | Regolabile a 20-80°C |
| Dimensione dell'unità | 175*160*210 mm | Dimensione del pacchetto | 260*260*290 mm |
| Fornitore di energia |
AC
100-120V
50/60Hz AC 220-240V 50/60Hz |
G.W. | 20,9 kg |
| Funzione | Con Degas e Semiwave | ||
| Modelli di prodotto | ||||||||||
| Modello |
Frequenza (KHz) |
Capacità (L) |
dimensione
del
serbatoio (L*W*H MM) |
Macchina complessiva
dimensione |
Dimensioni
dell'imballaggio (L*W*H MM) |
Ultrasuoni (W) |
Riscaldamento potenza (W) |
Timer (MIN) |
Scaldaia (°C) |
Importo lordo peso (KG) |
| CR-008 | 42 | 0.8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0 ~ 30 | 0 | 1.2 |
| CR-009 | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 1.4 |
| CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 2.9 |
| CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265 * 165 * 220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20~80 | 4 |
| CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 5.5 |
| CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 6.3 |
| CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20~80 | 8.4 |
| CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20~80 | 10.1 |
| CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20~80 | 13.5 |
| CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0 ~ 9 | 20~80 | 15.41 |
| Campo di applicazione | |||
| Laboratori scientifici |
|
Industria Produzione |
|
| Fabbricazione di elettronica |
|
Laboratorio medico e dentale |
|
|
Gioielli Produzione |
|
Industria automobilistica |
|





| Nome | Signorina Cindy Zhao. |
| Telefono | 15766190583 |
| vendite03 @chunrainer.com | |
| C'è un'altra cosa. | |
| 15766190583 | |
| Skype | 15766190583 |



